正棋会10月例会  開催日 2018年10月6日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 23954 倉辻勇紀 3 2 中拓海 2 小林誠 3 山田祥太 19 河口修輝 18 塩屋俊次 10
2 21958 中拓海 5 0 倉辻勇紀 1 山田祥太 19 大山孝駿 4 小林誠 3 間悠亜 11
3 654 小林誠 1 4 大山孝駿 4 高橋憲太朗 5 倉辻勇紀 1 中拓海 2 村越翔太 12
4 31895 大山孝駿 3 2 小林誠 3 楠本一斗 6 中拓海 2 高橋憲太朗 5 齋藤柚 13
5 50 高橋憲太朗 1 4 楠本一斗 6 小林誠 3 瀬戸隆 7 大山孝駿 4 横谷篤飛 14
6 31827 楠本一斗 3 2 高橋憲太朗 5 瀬戸隆 7 大山孝駿 4 戸川悠二郎 8 山崎将弘 15
7 19866 瀬戸隆 4 1 戸川悠二郎 8 楠本一斗 6 高橋憲太朗 5 星田雅弘 9 植田吉則 16
8 30786 戸川悠二郎 4 1 瀬戸隆 7 星田雅弘 9 塩屋俊次 10 楠本一斗 6 山下数毅 17
9 20911 星田雅弘 3 2 塩屋俊次 10 戸川悠二郎 8 間悠亜 11 瀬戸隆 7 河口修輝 18
10 422 塩屋俊次 1 5 星田雅弘 9 間悠亜 11 村越翔太 12 戸川悠二郎 8 倉辻勇紀 1 山田祥太 19
11 223 間悠亜 1 4 村越翔太 12 塩屋俊次 10 齋藤柚 13 星田雅弘 9 中拓海 2
12 25434 村越翔太 2 3 間悠亜 11 塩屋俊次 10 齋藤柚 13 横谷篤飛 14 小林誠 3
13 23549 齋藤柚 3 2 横谷篤飛 14 山崎将弘 15 間悠亜 11 村越翔太 12 大山孝駿 4
14 ☆正棋会新会員 横谷篤飛 3 2 齋藤柚 13 山崎将弘 15 植田吉則 16 村越翔太 12 高橋憲太朗 5
15 12092 山崎将弘 0 5 齋藤柚 13 植田吉則 16 横谷篤飛 14 山下数毅 17 楠本一斗 6
16 19606 植田吉則 4 1 山崎将弘 15 山下数毅 17 河口修輝 18 横谷篤飛 14 瀬戸隆 7
17 ☆正棋会新会員 山下数毅 3 2 河口修輝 18 植田吉則 16 山田祥太 19 山崎将弘 15 戸川悠二郎 8
18 ☆正棋会新会員 河口修輝 0 5 山下数毅 17 植田吉則 16 山田祥太 19 倉辻勇紀 1 星田雅弘 9
19 ☆正棋会新会員 山田祥太 4 1 中拓海 2 山下数毅 17 河口修輝 18 倉辻勇紀 1 塩屋俊次 10
A2
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 3150 豊留勝行 3 2 松本洋 2 唐住隆之 3 瀬戸宏治 12 朝井俊行 11 細川耕治 7
2 530 松本洋 4 1 豊留勝行 1 瀬戸宏治 12 石川由男 4 唐住隆之 3 岡本浩作 8
3 7833 唐住隆之 1 4 石川由男 4 豊留勝行 1 藤田貴史 5 松本洋 2 木下昌芳 9
4 756 石川由男 3 2 唐住隆之 3 藤田貴史 5 松本洋 2 金井青川 6 堀田博万 10
5 5206 藤田貴史 3 2 金井青川 6 石川由男 4 唐住隆之 3 細川耕治 7 朝井俊行 11
6 6661 金井青川 3 2 藤田貴史 5 細川耕治 7 岡本浩作 8 石川由男 4 瀬戸宏治 12
7 1632 細川耕治 2 3 岡本浩作 8 金井青川 6 藤田貴史 5 木下昌芳 9 豊留勝行 1
8 748 岡本浩作 1 4 細川耕治 7 木下昌芳 9 堀田博万 10 金井青川 6 松本洋 2
9 20910 木下昌芳 3 2 堀田博万 10 岡本浩作 8 朝井俊行 11 細川耕治 7 唐住隆之 3
10 540 堀田博万 4 1 木下昌芳 9 岡本浩作 8 朝井俊行 11 瀬戸宏治 12 石川由男 4
11 459 朝井俊行 3 2 瀬戸宏治 12 木下昌芳 9 堀田博万 10 豊留勝行 1 藤田貴史 5
12 537 瀬戸宏治 0 5 朝井俊行 11 松本洋 2 豊留勝行 1 堀田博万 10 金井青川 6
B1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 3905 武田泰明 4 1 広川裕 2 中室光弘 10 上田昌輝 11 佐田登 3 斉藤光夫 6
2 21747 広川裕 3 2 武田泰明 1 上田昌輝 11 小賀隆 4 佐田登 3 千地正彦 7
3 760 佐田登 1 4 小賀隆 4 宮屋敷駿平 5 武田泰明 1 広川裕 2 今井博 8
4 746 小賀隆 3 2 佐田登 3 斉藤光夫 6 広川裕 2 宮屋敷駿平 5 福本善隆 9
5 570 宮屋敷駿平 4 1 斉藤光夫 6 佐田登 3 小賀隆 4 千地正彦 7 中室光弘 10
6 19094 斉藤光夫 4 2 宮屋敷駿平 5 千地正彦 7 小賀隆 4 今井博 8 武田泰明 1 上田昌輝 11
7 3146 千地正彦 2 3 今井博 8 斉藤光夫 6 福本善隆 9 宮屋敷駿平 5 広川裕 2
8 2600 今井博 2 3 千地正彦 7 福本善隆 9 中室光弘 10 斉藤光夫 6 佐田登 3
9 1888 福本善隆 1 4 中室光弘 10 今井博 8 千地正彦 7 上田昌輝 11 小賀隆 4
10 24259 中室光弘 0 5 福本善隆 9 武田泰明 1 今井博 8 上田昌輝 11 宮屋敷駿平 5
11 10346 上田昌輝 4 1 広川裕 2 武田泰明 1 福本善隆 9 中室光弘 10 斉藤光夫 6