正棋会2月例会  開催日 2019年2月2日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 31464 高田明浩 5 0 瀬戸隆 2 大塚喜封 13 崎原実地歩 12 小林誠 3 間悠亜 7
2 19866 瀬戸隆 4 1 高田明浩 1 大塚喜封 13 小林誠 3 岡本晏吏 4 上田洋 8
3 654 小林誠 0 5 岡本晏吏 4 高田明浩 1 楠本一斗 5 瀬戸隆 2 中拓海 9
4 593 岡本晏吏 1 4 小林誠 3 大山孝駿 10 楠本一斗 5 倉辻勇紀 6 瀬戸隆 2
5 31827 楠本一斗 5 0 倉辻勇紀 6 間悠亜 7 岡本晏吏 4 小林誠 3 塩屋俊次 11
6 23954 倉辻勇紀 2 3 楠本一斗 5 上田洋 8 岡本晏吏 4 間悠亜 7 崎原実地歩 12
7 223 間悠亜 2 4 上田洋 8 楠本一斗 5 中拓海 9 倉辻勇紀 6 高田明浩 1
大塚喜封 13
8 32617 上田洋 3 2 間悠亜 7 倉辻勇紀 6 大山孝駿 10 中拓海 9 瀬戸隆 2
9 21958 中拓海 4 1 大山孝駿 10 塩屋俊次 11 上田洋 8 間悠亜 7 小林誠 3
10 31895 大山孝駿 3 2 中拓海 9 岡本晏吏 4 上田洋 8 塩屋俊次 11 崎原実地歩 12
11 422 塩屋俊次 0 5 崎原実地歩 12 大塚喜封 13 中拓海 9 大山孝駿 10 楠本一斗 5
12 2159 崎原実地歩 3 2 塩屋俊次 11 大塚喜封 13 高田明浩 1 大山孝駿 10 倉辻勇紀 6
13 523 大塚喜封 1 4 高田明浩 1 崎原実地歩 12 塩屋俊次 11 瀬戸隆 2 間悠亜 7
A2
1 12092 山崎将弘 3 2 田中秀彦 3 畑賢治 20 山田明純 21 石川由男 2 豊留勝行 11
2 756 石川由男 3 2 田中秀彦 3 細川耕治 4 山田明純 21 山崎将弘 1 田中叡 12
3 2842 田中秀彦 2 3 山崎将弘 1 石川由男 2 入川喜代春 5 細川耕治 4 木下昌芳 13
4 1632 細川耕治 2 3 入川喜代春 5 金井青川 6 石川由男 2 田中秀彦 3 酒匂景大 14
5 3125 入川喜代春 1 4 細川耕治 4 金井青川 6 田中秀彦 3 藤田貴史 7 寺下絆南 15
6 6661 金井青川 3 2 藤田貴史 7 細川耕治 4 入川喜代春 5 唐住隆之 8 朝井俊行 16
7 5206 藤田貴史 4 1 金井青川 6 唐住隆之 8 岡本浩作 9 入川喜代春 5 山下周眞 17
8 7833 唐住隆之 3 2 岡本浩作 9 金井青川 6 藤田貴史 7 武田泰明 10 里井尊 18
9 748 岡本浩作 0 5 唐住隆之 8 武田泰明 10 豊留勝行 11 藤田貴史 7 宮屋敷駿平 19
10 3905 武田泰明 2 3 豊留勝行 11 岡本浩作 9 唐住隆之 8 田中叡 12 畑賢治 20
11 3150 豊留勝行 5 1 武田泰明 10 木下昌芳 13 岡本浩作 9 田中叡 12 山崎将弘 1
山田明純 21
12 3117 田中叡 2 3 木下昌芳 13 武田泰明 10 酒匂景大 14 豊留勝行 11 石川由男 2
13 20910 木下昌芳 0 5 田中叡 12 豊留勝行 11 寺下絆南 15 酒匂景大 14 田中秀彦 3
14 1799 酒匂景大 4 1 寺下絆南 15 朝井俊行 16 田中叡 12 木下昌芳 13 細川耕治 4
15 3116 寺下絆南 2 3 酒匂景大 14 山下周眞 17 朝井俊行 16 木下昌芳 13 入川喜代春 5
16 459 朝井俊行 2 3 山下周眞 17 酒匂景大 14 寺下絆南 15 里井尊 18 金井青川 6
17 ☆正棋会新会員 山下周眞 5 0 朝井俊行 16 寺下絆南 15 里井尊 18 宮屋敷駿平 19 藤田貴史 7
18 2868 里井尊 2 3 宮屋敷駿平 19 唐住隆之 8 山下周眞 17 朝井俊行 16 畑賢治 20
19 570 宮屋敷駿平 2 3 里井尊 18 山田明純 21 畑賢治 20 山下周眞 17 岡本浩作 9
20 25436 畑賢治 2 3 山田明純 21 山崎将弘 1 宮屋敷駿平 19 里井尊 18 武田泰明 10
21 ☆正棋会新会員 山田明純 4 1 畑賢治 20 宮屋敷駿平 19 山崎将弘 1 石川由男 2 豊留勝行 11
B1
1 565 寺村功二 4 1 中野昭彦 2 佐田登 5 濱田和晃 8 千地正彦 7 広川裕 3
2 2146 中野昭彦 3 2 寺村功二 1 上田昌輝 4 濱田和晃 8 広川裕 3 中室光好 6
3 21747 広川裕 4 1 上田昌輝 4 千地正彦 7 佐田登 5 中野昭彦 2 寺村功二 1
4 10346 上田昌輝 1 4 広川裕 3 中野昭彦 2 佐田登 5 中室光好 6 濱田和晃 8
5 760 佐田登 2 3 中室光好 6 寺村功二 1 広川裕 3 上田昌輝 4 千地正彦 7
6 24259 中室光好 3 2 佐田登 5 濱田和晃 8 千地正彦 7 上田昌輝 4 中野昭彦 2
7 3146 千地正彦 1 4 濱田和晃 8 広川裕 3 寺村功二 1 中室光好 6 佐田登 5
8 30275 濱田和晃 2 3 千地正彦 7 中室光好 6 寺村功二 1 中野昭彦 2 上田昌輝 4