正棋会3月例会、R関西ブロック大会  開催日 2019年2月23日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 準決勝 決勝
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 最終結果
1 23417 宇城香佑 3 2 倉辻勇紀 2 村越翔太 29 三阪将敏 30 中川剛 3 上田洋 6
2 23954 倉辻勇紀 2 2 宇城香佑 1 中川剛 3 三阪将敏 30 青木識史 4
3 22361 中川剛 1 3 青木識史 4 倉辻勇紀 2 山田明純 5 宇城香佑 1
4 31401 青木識史 0 4 中川剛 3 山田明純 5 上田洋 6 倉辻勇紀 2
5 3229 山田明純 2 2 上田洋 6 青木識史 4 中川剛 3 齋藤柚 7
6 32617 上田洋 6 0 山田明純 5 齋藤柚 7 青木識史 4 小野健 8 宇城香佑 1 星田雅弘 19 関西ブロック代表
7 23549 齋藤柚 2 2 小野健 8 上田洋 6 木村秀利 9 山田明純 5
8 24245 小野健 0 4 齋藤柚 7 西淳平 10 上田洋 6 木村秀利 9
9 1131 木村秀利 3 2 西淳平 10 辻景文 11 齋藤柚 7 小野健 8 中拓海 27
10 19948 西淳平 2 2 木村秀利 9 小野健 8 辻景文 11 藤原結樹 12
11 18021 辻景文 1 3 藤原結樹 12 枝川真也 13 木村秀利 9 西淳平 10
12 1523 藤原結樹 4 1 辻景文 11 緒方秀生 14 枝川真也 13 西淳平 10 中拓海 27 2位
13 5815 枝川真也 2 2 緒方秀生 14 辻景文 11 野山知敬 15 藤原結樹 12
14 20427 緒方秀生 2 2 枝川真也 13 藤原結樹 12 野山知敬 15 脊尾昌宏 16
15 754 野山知敬 2 2 脊尾昌宏 16 枝川真也 13 緒方秀生 14 名和佑太 17
16 3023 脊尾昌宏 2 2 野山知敬 15 名和佑太 17 松本洋 18 緒方秀生 14
17 22148 名和佑太 2 2 松本洋 18 脊尾昌宏 16 星田雅弘 19 野山知敬 15
18 530 松本洋 0 4 名和佑太 17 星田雅弘 19 脊尾昌宏 16 崎原実地歩 20
19 20911 星田雅弘 4 1 崎原実地歩 20 松本洋 18 名和佑太 17 山下周眞 21 上田洋 6 2位
20 2159 崎原実地歩 2 2 星田雅弘 19 山下周眞 21 松本洋 18 河合駿 22
21 3228 山下周眞 0 4 河合駿 22 崎原実地歩 20 小林智晴 23 星田雅弘 19
22 2013 河合駿 4 1 山下周眞 21 井上寛行 24 小林智晴 23 崎原実地歩 20 村越翔太 29 2位
23 30787 小林智晴 2 2 井上寛行 24 七條慎太郎 25 河合駿 22 山下周眞 21
24 6550 井上寛行 0 4 小林智晴 23 河合駿 22 七條慎太郎 25 石井紀彦 26
25 21625 七條慎太郎 3 2 石井紀彦 26 小林智晴 23 井上寛行 24 中拓海 27 村越翔太 29
26 22004 石井紀彦 1 3 七條慎太郎 25 中拓海 27 小野大志 28 井上寛行 24
27 21958 中拓海 5 1 小野大志 28 石井紀彦 26 村越翔太 29 七條慎太郎 25 木村秀利 9 藤原結樹 12 関西ブロック代表
28 14765 小野大志 1 3 中拓海 27 三阪将敏 30 村越翔太 29 石井紀彦 26
29 25434 村越翔太 6 0 三阪将敏 30 宇城香佑 1 小野大志 28 中拓海 27 七條慎太郎 25 河合駿 22 関西ブロック代表
30 3134 三阪将敏 2 2 村越翔太 29 小野大志 28 宇城香佑 1 倉辻勇紀 2
A級
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 準決勝 決勝
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 最終結果
1 31071 渡辺聡 4 2 田中叡 2 広川裕 21 武田泰明 22 金井青川 3 木下昌芳 6 星野直樹 18 2位
2 3117 田中叡 3 2 渡辺聡 1 武田泰明 22 金井青川 3 豊留勝行 4 藤田貴史 19
3 6661 金井青川 1 3 豊留勝行 4 田中叡 2 寺下絆南 5 渡辺聡 1
4 3150 豊留勝行 2 2 金井青川 3 寺下絆南 5 木下昌芳 6 田中叡 2
5 3116 寺下絆南 2 2 木下昌芳 6 豊留勝行 4 金井青川 3 乾俊雄 7
6 20910 木下昌芳 3 2 寺下絆南 5 乾俊雄 7 豊留勝行 4 田中秀彦 8 渡辺聡 1
7 4678 乾俊雄 2 2 田中秀彦 8 木下昌芳 6 奥田育秀 9 寺下絆南 5
8 2842 田中秀彦 2 2 乾俊雄 7 入川喜代春 10 木下昌芳 6 奥田育秀 9
9 6617 奥田育秀 1 3 入川喜代春 10 唐住隆之 11 乾俊雄 7 田中秀彦 8
10 3125 入川喜代春 4 2 奥田育秀 9 田中秀彦 8 唐住隆之 11 長崎天飛 12 長崎天飛 12 藤田貴史 19 2位
11 7833 唐住隆之 0 4 長崎天飛 12 奥田育秀 9 岡本浩作 13 入川喜代春 10
12 2823 長崎天飛 4 1 唐住隆之 11 岡本浩作 13 和田泰雄 14 入川喜代春 10 入川喜代春 10
13 748 岡本浩作 2 2 和田泰雄 14 長崎天飛 12 唐住隆之 11 畑賢治 15
14 13604 和田泰雄 1 3 岡本浩作 13 畑賢治 15 長崎天飛 12 酒匂景大 16
15 25436 畑賢治 2 2 酒匂景大 16 和田泰雄 14 細川耕治 17 岡本浩作 13
16 1799 酒匂景大 2 2 畑賢治 15 細川耕治 17 和田泰雄 14 星野直樹 18
17 1632 細川耕治 1 3 星野直樹 18 酒匂景大 16 畑賢治 15 藤田貴史 19
18 7702 星野直樹 4 1 細川耕治 17 藤田貴史 19 酒匂景大 16 炭﨑俊毅 20 渡辺聡 1 関西ブロックA級代表
19 5206 藤田貴史 5 1 炭﨑俊毅 20 星野直樹 18 細川耕治 17 広川裕 21 田中叡 2 入川喜代春 10 関西ブロックA級代表
20 2243 炭﨑俊毅 2 2 藤田貴史 19 星野直樹 18 広川裕 21 武田泰明 22
21 21747 広川裕 1 3 武田泰明 22 渡辺聡 1 炭﨑俊毅 20 藤田貴史 19
22 3905 武田泰明 1 3 広川裕 21 田中叡 2 炭﨑俊毅 20 渡辺聡 1