正棋会8月例会  開催日 2019年8月3日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 23954 倉辻勇紀 1 4 村越翔太 2 畑山敏輝 14 大山孝駿 3 前川真市 13 榊大輝 8
2 25434 村越翔太 4 1 倉辻勇紀 1 大垣航祐 4 畑山敏輝 14 大山孝駿 3 小林誠 9
3 31895 大山孝駿 3 2 大垣航祐 4 倉辻勇紀 1 山崎将弘 5 村越翔太 2 山下数毅 10
4 1629 大垣航祐 3 2 大山孝駿 3 村越翔太 2 藤田貴史 6 山崎将弘 5 井上来渡 11
5 12092 山崎将弘 0 5 藤田貴史 6 山田明純 7 大山孝駿 3 大垣航祐 4 岡本晏吏 12
6 5206 藤田貴史 1 4 山崎将弘 5 山田明純 7 大垣航祐 4 榊大輝 8 前川真市 13
7 3229 山田明純 3 2 榊大輝 8 畑山敏輝 14 山崎将弘 5 藤田貴史 6 小林誠 9
8 31468 榊大輝 3 2 山田明純 7 山下数毅 10 小林誠 9 藤田貴史 6 倉辻勇紀 1
9 654 小林誠 2 3 山下数毅 10 井上来渡 11 榊大輝 8 山田明純 7 村越翔太 2
10 2561 山下数毅 5 0 小林誠 9 岡本晏吏 12 榊大輝 8 井上来渡 11 大山孝駿 3
11 31729 井上来渡 4 1 岡本晏吏 12 小林誠 9 前川真市 13 山下数毅 10 大垣航祐 4
12 593 岡本晏吏 2 3 井上来渡 11 山下数毅 10 前川真市 13 畑山敏輝 14 山崎将弘 5
13 ☆正棋会新会員 前川真市 1 4 畑山敏輝 14 岡本晏吏 12 井上来渡 11 倉辻勇紀 1 藤田貴史 6
14 ☆正棋会新会員 畑山敏輝 3 2 前川真市 13 山田明純 7 倉辻勇紀 1 村越翔太 2 岡本晏吏 12
A2
1 2868 里井尊 2 3 古本雄士 2 村井響 18 松本洋 3 古田大稀 17 豊留勝行 10
2 2478 古本雄士 2 3 里井尊 1 村井響 18 松本洋 3 木下昌芳 4 畑賢治 11
3 530 松本洋 4 1 木下昌芳 4 岡本浩作 5 里井尊 1 古本雄士 2 井上寛行 12
4 20910 木下昌芳 3 2 松本洋 3 山下周眞 6 岡本浩作 5 古本雄士 2 細川耕治 13
5 748 岡本浩作 1 4 山下周眞 6 渡邉剛志 7 松本洋 3 木下昌芳 4 朝井俊行 14
6 3228 山下周眞 4 1 岡本浩作 5 渡邉剛志 7 木下昌芳 4 広川裕 8 乾俊雄 15
7 3061 渡邉剛志 2 3 広川裕 8 山下周眞 6 唐住隆之 9 岡本浩作 5 小賀隆 16
8 21747 広川裕 0 5 渡邉剛志 7 豊留勝行 10 唐住隆之 9 山下周眞 6 古田大稀 17
9 7833 唐住隆之 4 1 豊留勝行 10 渡邉剛志 7 広川裕 8 畑賢治 11 村井響 18
10 3150 豊留勝行 3 2 唐住隆之 9 広川裕 8 井上寛行 12 畑賢治 11 里井尊 1
11 25436 畑賢治 2 3 井上寛行 12 唐住隆之 9 細川耕治 13 豊留勝行 10 古本雄士 2
12 6550 井上寛行 3 2 畑賢治 11 朝井俊行 14 豊留勝行 10 細川耕治 13 松本洋 3
13 1632 細川耕治 1 4 朝井俊行 14 乾俊雄 15 井上寛行 12 畑賢治 11 木下昌芳 4
14 459 朝井俊行 2 3 細川耕治 13 乾俊雄 15 小賀隆 16 井上寛行 12 岡本浩作 5
15 4678 乾俊雄 2 3 小賀隆 16 細川耕治 13 朝井俊行 14 古田大稀 17 山下周眞 6
16 746 小賀隆 2 3 乾俊雄 15 古田大稀 17 朝井俊行 14 村井響 18 渡邉剛志 7
17 22640 古田大稀 4 1 村井響 18 小賀隆 16 乾俊雄 15 里井尊 1 広川裕 8
18 ☆正棋会新会員 村井響 4 1 古田大稀 17 里井尊 1 古本雄士 2 小賀隆 16 唐住隆之 9
B1
1 3905 武田泰明 4 1 小野健 2 中室光好 16 安井優音 3 上田昌輝 17 佐田登 9
2 24245 小野健 3 2 武田泰明 1 安井優音 3 堀田博万 4 上田昌輝 17 榊菜吟 10
3 3355 安井優音 4 1 堀田博万 4 寺村功二 5 小野健 2 武田泰明 1 福田拓也 11
4 540 堀田博万 0 5 安井優音 3 中野昭彦 6 小野健 2 寺村功二 5 加藤樹莉斗 12
5 565 寺村功二 3 2 中野昭彦 6 安井優音 3 高田裕之 7 安宅達利 13 堀田博万 4
6 2146 中野昭彦 2 3 寺村功二 5 堀田博万 4 高田裕之 7 金川卓平 8 奥野孝一朗 14
7 1238 高田裕之 2 3 金川卓平 8 寺村功二 5 中野昭彦 6 佐田登 9 千地正彦 15
8 30335 金川卓平 4 1 高田裕之 7 佐田登 9 中野昭彦 6 榊菜吟 10 中室光好 16
9 760 佐田登 2 4 榊菜吟 10 金川卓平 8 高田裕之 7 福田拓也 11 武田泰明 1
上田昌輝 17
10 32213 榊菜吟 2 3 佐田登 9 福田拓也 11 加藤樹莉斗 12 金川卓平 8 小野健 2
11 ☆正棋会新会員 福田拓也 2 3 加藤樹莉斗 12 安宅達利 13 榊菜吟 10 佐田登 9 安井優音 3
12 ☆正棋会新会員 加藤樹莉斗 5 0 福田拓也 11 奥野孝一朗 14 榊菜吟 10 安宅達利 13 堀田博万 4
13 ☆正棋会新会員 安宅達利 0 5 奥野孝一朗 14 福田拓也 11 寺村功二 5 千地正彦 15 加藤樹莉斗 12
14 ☆正棋会新会員 奥野孝一朗 4 1 安宅達利 13 加藤樹莉斗 12 千地正彦 15 中室光好 16 中野昭彦 6
15 3146 千地正彦 4 1 中室光好 16 上田昌輝 17 奥野孝一朗 14 安宅達利 13 高田裕之 7
16 24259 中室光好 1 4 千地正彦 15 武田泰明 1 上田昌輝 17 奥野孝一朗 14 金川卓平 8
17 10346 上田昌輝 1 4 武田泰明 1 千地正彦 15 中室光好 16 小野健 2 佐田登 9