正棋会12月例会  開催日 2019年12月7日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 21958 中拓海 5 - 0 倉辻勇紀 2 齋藤柚 10 増田育弘 11 杉本優斗 3 竹内宏次 6
2 23954 倉辻勇紀 3 - 2 中拓海 1 増田育弘 11 杉本優斗 3 大山孝駿 4 長崎天飛 7
3 1705 杉本優斗 3 - 2 大山孝駿 4 古田大稀 5 倉辻勇紀 2 中拓海 1 松本洋 8
4 31895 大山孝駿 0 - 5 杉本優斗 3 竹内宏次 6 古田大稀 5 倉辻勇紀 2 宇城香佑 9
5 22640 古田大稀 3 - 2 竹内宏次 6 長崎天飛 7 杉本優斗 3 大山孝駿 4 齋藤柚 10
6 16231 竹内宏次 5 - 1 古田大稀 5 大山孝駿 4 松本洋 8 長崎天飛 7 中拓海 1
増田育弘 11
7 2823 長崎天飛 2 - 3 松本洋 8 古田大稀 5 宇城香佑 9 竹内宏次 6 倉辻勇紀 2
8 530 松本洋 2 - 3 長崎天飛 7 宇城香佑 9 齋藤柚 10 竹内宏次 6 杉本優斗 3
9 23417 宇城香佑 4 - 1 齋藤柚 10 松本洋 8 増田育弘 11 長崎天飛 7 大山孝駿 4
10 23549 齋藤柚 1 - 4 宇城香佑 9 中拓海 1 増田育弘 11 松本洋 8 古田大稀 5
11 6112 増田育弘 0 - 5 竹内宏次 6 倉辻勇紀 2 宇城香佑 9 齋藤柚 10 中拓海 1
A2
1 30733 千種玲央 5 - 0 藤田貴史 2 唐住隆之 3 田中哲 23 久保翔子 22 里井尊 12
2 5206 藤田貴史 3 - 2 千種玲央 1 細川耕治 4 田中哲 23 唐住隆之 3 田中秀彦 13
3 7833 唐住隆之 1 - 4 細川耕治 4 千種玲央 1 藤田貴史 2 小野健 5 和氣椋太 14
4 1632 細川耕治 3 - 2 唐住隆之 3 藤田貴史 2 小野健 5 朝井俊行 6 寺下絆南 15
5 24245 小野健 3 - 2 朝井俊行 6 細川耕治 4 金井青川 7 唐住隆之 3 高橋侑大 16
6 459 朝井俊行 1 - 4 小野健 5 金井青川 7 木下昌芳 8 細川耕治 4 田中叡 17
7 6661 金井青川 3 - 2 木下昌芳 8 朝井俊行 6 豊留勝行 9 小野健 5 中深恭兵 18
8 20910 木下昌芳 4 - 1 金井青川 7 岡本浩作 10 豊留勝行 9 朝井俊行 6 広川裕 19
9 3150 豊留勝行 3 - 2 岡本浩作 10 木下昌芳 8 金井青川 7 安井優音 11 古本雄士 20
10 748 岡本浩作 1 - 4 豊留勝行 9 木下昌芳 8 里井尊 12 安井優音 11 石川由男 21
11 3355 安井優音 2 - 3 里井尊 12 田中秀彦 13 岡本浩作 10 豊留勝行 9 久保翔子 22
12 2868 里井尊 3 - 3 安井優音 11 田中秀彦 13 岡本浩作 10 和氣椋太 14 千種玲央 1
田中哲 23
13 2842 田中秀彦 3 - 2 和氣椋太 14 里井尊 12 安井優音 11 寺下絆南 15 藤田貴史 2
14 3601 和氣椋太 3 - 2 田中秀彦 13 高橋侑大 16 寺下絆南 15 里井尊 12 唐住隆之 3
15 3116 寺下絆南 2 - 3 高橋侑大 16 田中叡 17 和氣椋太 14 田中秀彦 13 細川耕治 4
16 3118 高橋侑大 4 - 1 寺下絆南 15 中深恭兵 18 和氣椋太 14 田中叡 17 小野健 5
17 3117 田中叡 0 - 5 中深恭兵 18 寺下絆南 15 高橋侑大 16 広川裕 19 朝井俊行 6
18 2360 中深恭兵 3 - 2 田中叡 17 高橋侑大 16 広川裕 19 古本雄士 20 金井青川 7
19 21747 広川裕 2 - 3 古本雄士 20 中深恭兵 18 石川由男 21 田中叡 17 木下昌芳 8
20 2478 古本雄士 4 - 1 広川裕 19 久保翔子 22 中深恭兵 18 石川由男 21 豊留勝行 9
21 756 石川由男 2 - 3 田中哲 23 久保翔子 22 広川裕 19 古本雄士 20 岡本浩作 10
22 ☆正棋会新会員 久保翔子 3 - 2 田中哲 23 古本雄士 20 石川由男 21 千種玲央 1 安井優音 11
23 ☆正棋会新会員 田中哲 0 - 5 久保翔子 22 石川由男 21 藤田貴史 2 千種玲央 1 里井尊 12
B1
1 565 寺村功二 3 - 2 堀田博万 2 武田泰明 3 正野光彦 10 久保諒子 9 中室光好 6
2 540 堀田博万 5 - 0 寺村功二 1 佐田登 4 正野光彦 10 武田泰明 3 千地正彦 7
3 3905 武田泰明 4 - 1 佐田登 4 寺村功二 1 堀田博万 2 高田裕之 5 今井博一 8
4 760 佐田登 1 - 4 武田泰明 3 堀田博万 2 中室光好 6 高田裕之 5 久保諒子 9
5 1238 高田裕之 3 - 2 中室光好 6 正野光彦 10 千地正彦 7 佐田登 4 武田泰明 3
6 24259 中室光好 2 - 3 高田裕之 5 今井博一 8 佐田登 4 千地正彦 7 寺村功二 1
7 3146 千地正彦 2 - 3 今井博一 8 久保諒子 9 高田裕之 5 中室光好 6 堀田博万 2
8 32073 今井博一 1 - 4 千地正彦 7 中室光好 6 久保諒子 9 正野光彦 10 武田泰明 3
9 ☆正棋会新会員 久保諒子 2 - 3 正野光彦 10 千地正彦 7 今井博一 8 寺村功二 1 佐田登 4
10 ☆正棋会新会員 正野光彦 2 - 3 久保諒子 9 高田裕之 5 寺村功二 1 堀田博万 2 今井博一 8