正棋会2月例会、R選手権関西ブロック大会(一般、A級、B級) 開催日 2020年1月25日 開催地 東淀川区民会館
番号 | 名前 | 成績 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 最終結果 | ||||||||||||
1 | 22361 | 中川剛 | 0 | ー | 4 | 垣内宏紀 | 2 | ● | 藤田貴史 | 3 | ● | 大山孝駿 | 27 | ● | 倉辻勇紀 | 28 | ● | ||||||||||
2 | 新会員 | 垣内宏紀 | 3 | ー | 2 | 中川剛 | 1 | ○ | 野山知敬 | 4 | ○ | 倉辻勇紀 | 28 | ● | 藤田貴史 | 3 | ○ | 石井紀彦 | 9 | ● | |||||||
3 | 5206 | 藤田貴史 | 1 | ー | 3 | 野山知敬 | 4 | ● | 中川剛 | 1 | ○ | 垣内宏紀 | 2 | ● | 柴崎元 | 5 | ● | ||||||||||
4 | 754 | 野山知敬 | 1 | ー | 3 | 藤田貴史 | 3 | ○ | 垣内宏紀 | 2 | ● | 木村秀利 | 6 | ● | 柴崎元 | 5 | ● | ||||||||||
5 | 新会員 | 柴崎元 | 3 | ー | 2 | 木村秀利 | 6 | ● | 青木識史 | 7 | ○ | 野山知敬 | 4 | ○ | 藤田貴史 | 3 | ○ | 村越翔太 | 12 | ● | |||||||
6 | 1131 | 木村秀利 | 6 | ー | 0 | 柴崎元 | 5 | ○ | 野山知敬 | 4 | ○ | 酒匂景大 | 8 | ○ | 青木識史 | 7 | ○ | 星田雅弘 | 19 | ○ | 倉辻勇紀 | 28 | ○ | R選手権代表 | |||
7 | 31401 | 青木識史 | 1 | ー | 3 | 酒匂景大 | 8 | ○ | 石井紀彦 | 9 | ● | 柴崎元 | 5 | ● | 木村秀利 | 6 | ● | ||||||||||
8 | 1799 | 酒匂景大 | 1 | ー | 3 | 青木識史 | 7 | ● | 三阪将敏 | 10 | ○ | 木村秀利 | 6 | ● | 石井紀彦 | 9 | ● | ||||||||||
9 | 22004 | 石井紀彦 | 5 | ー | 1 | 三阪将敏 | 10 | ○ | 青木識史 | 7 | ○ | 上田洋 | 11 | ● | 酒匂景大 | 8 | ○ | 垣内宏紀 | 2 | ○ | 村越翔太 | 12 | ○ | R選手権代表 | |||
10 | 3134 | 三阪将敏 | 0 | ー | 4 | 石井紀彦 | 9 | ● | 酒匂景大 | 8 | ● | 上田洋 | 11 | ● | 村越翔太 | 12 | ● | ||||||||||
11 | 32617 | 上田洋 | 3 | ー | 2 | 村越翔太 | 12 | ● | 三阪将敏 | 10 | ○ | 石井紀彦 | 9 | ○ | 中拓海 | 13 | ○ | 加藤亮汰 | 24 | ● | |||||||
12 | 25434 | 村越翔太 | 4 | ー | 2 | 上田洋 | 11 | ○ | 中拓海 | 13 | ○ | 古田大稀 | 14 | ● | 三阪将敏 | 10 | ○ | 柴崎元 | 5 | ○ | 石井紀彦 | 9 | ● | 2位 | |||
13 | 21958 | 中拓海 | 2 | ー | 2 | 古田大稀 | 14 | ○ | 村越翔太 | 12 | ● | 山根紘矢 | 15 | ○ | 上田洋 | 11 | ● | ||||||||||
14 | 22640 | 古田大稀 | 1 | ー | 3 | 中拓海 | 13 | ● | 齋藤柚 | 16 | ● | 村越翔太 | 12 | ○ | 山根紘矢 | 15 | ● | ||||||||||
15 | 新会員 | 山根紘矢 | 5 | ー | 1 | 齋藤柚 | 16 | ○ | 松本洋 | 17 | ○ | 中拓海 | 13 | ● | 古田大稀 | 14 | ○ | 七條慎太郎 | 25 | ○ | 加藤亮汰 | 24 | ○ | R選手権代表 | |||
16 | 23549 | 齋藤柚 | 2 | ー | 2 | 山根紘矢 | 15 | ● | 古田大稀 | 14 | ○ | 山田明純 | 18 | ○ | 松本洋 | 17 | ● | ||||||||||
17 | 530 | 松本洋 | 2 | ー | 2 | 山田明純 | 18 | ○ | 星田雅弘 | 19 | ● | 山根紘矢 | 15 | ● | 齋藤柚 | 16 | ○ | ||||||||||
18 | 3229 | 山田明純 | 1 | ー | 3 | 松本洋 | 17 | ● | 枝川真也 | 20 | ○ | 星田雅弘 | 19 | ● | 齋藤柚 | 16 | ● | ||||||||||
19 | 20911 | 星田雅弘 | 4 | ー | 1 | 枝川真也 | 20 | ○ | 高田裕之 | 21 | ○ | 松本洋 | 17 | ○ | 山田明純 | 18 | ○ | 木村秀利 | 6 | ● | |||||||
20 | 5815 | 枝川真也 | 0 | ー | 4 | 星田雅弘 | 19 | ● | 西淳平 | 22 | ● | 山田明純 | 18 | ● | 高田裕之 | 21 | ● | ||||||||||
21 | 1238 | 高田裕之 | 1 | ー | 3 | 西淳平 | 22 | ● | 星田雅弘 | 19 | ● | 枝川真也 | 20 | ○ | 小野健 | 23 | ● | ||||||||||
22 | 19948 | 西淳平 | 3 | ー | 2 | 高田裕之 | 21 | ○ | 枝川真也 | 20 | ○ | 小野健 | 23 | ○ | 加藤亮汰 | 24 | ● | 倉辻勇紀 | 28 | ● | |||||||
23 | 24245 | 小野健 | 2 | ー | 2 | 加藤亮汰 | 24 | ○ | 高田裕之 | 21 | ○ | 西淳平 | 22 | ● | 七條慎太郎 | 25 | ● | ||||||||||
24 | 30536 | 加藤亮汰 | 4 | ー | 2 | 小野健 | 23 | ● | 唐住隆之 | 26 | ○ | 七條慎太郎 | 25 | ○ | 西淳平 | 22 | ○ | 上田洋 | 11 | ○ | 山根紘矢 | 15 | ● | 2位 | |||
25 | 21625 | 七條慎太郎 | 3 | ー | 2 | 唐住隆之 | 26 | ○ | 加藤亮汰 | 24 | ● | 小野健 | 23 | ○ | 大山孝駿 | 27 | ○ | 山根紘矢 | 15 | ● | |||||||
26 | 7833 | 唐住隆之 | 1 | ー | 3 | 七條慎太郎 | 25 | ● | 加藤亮汰 | 24 | ● | 大山孝駿 | 27 | ○ | 倉辻勇紀 | 28 | ● | ||||||||||
27 | 31895 | 大山孝駿 | 1 | ー | 3 | 倉辻勇紀 | 28 | ● | 唐住隆之 | 26 | ● | 中川剛 | 1 | ○ | 七條慎太郎 | 25 | ● | ||||||||||
28 | 23954 | 倉辻勇紀 | 5 | ー | 1 | 大山孝駿 | 27 | ○ | 垣内宏紀 | 2 | ○ | 唐住隆之 | 26 | ○ | 中川剛 | 1 | ○ | 西淳平 | 22 | ○ | 木村秀利 | 6 | ● | 2位 |
A級
1 | 3116 | 寺下絆南 | 4 | ー | 1 | 木下昌芳 | 2 | ○ | 田中叡 | 3 | ○ | 濱本研吾 | 21 | ○ | 星野直樹 | 22 | ○ | 安井優音 | 19 | ● | |||||||
2 | 20910 | 木下昌芳 | 1 | ー | 3 | 寺下絆南 | 1 | ● | 星野直樹 | 22 | ● | 田中叡 | 3 | ● | 竹村康正 | 4 | ○ | ||||||||||
3 | 3117 | 田中叡 | 4 | ー | 2 | 竹村康正 | 4 | ○ | 寺下絆南 | 1 | ● | 里井尊 | 5 | ○ | 木下昌芳 | 2 | ○ | 寺村功二 | 14 | ○ | 小賀隆 | 11 | ● | 2位 | |||
4 | 8201 | 竹村康正 | 2 | ー | 2 | 田中叡 | 3 | ● | 里井尊 | 5 | ○ | 田中秀彦 | 6 | ○ | 木下昌芳 | 2 | ● | ||||||||||
5 | 2868 | 里井尊 | 1 | ー | 3 | 田中秀彦 | 6 | ● | 竹村康正 | 4 | ● | 田中叡 | 3 | ● | 武田泰明 | 7 | ○ | ||||||||||
6 | 2842 | 田中秀彦 | 1 | ー | 3 | 里井尊 | 5 | ○ | 武田泰明 | 7 | ● | 竹村康正 | 4 | ● | 高橋侑大 | 8 | ● | ||||||||||
7 | 3905 | 武田泰明 | 1 | ー | 3 | 高橋侑大 | 8 | ● | 田中秀彦 | 6 | ○ | 入川喜代春 | 9 | ● | 里井尊 | 5 | ● | ||||||||||
8 | 3118 | 高橋侑大 | 3 | ー | 2 | 武田泰明 | 7 | ○ | 入川喜代春 | 9 | ○ | 乾俊雄 | 10 | ● | 田中秀彦 | 6 | ○ | 長崎天飛 | 16 | ● | |||||||
9 | 3125 | 入川喜代春 | 2 | ー | 2 | 乾俊雄 | 10 | ○ | 高橋侑大 | 8 | ● | 武田泰明 | 7 | ○ | 小賀隆 | 11 | ● | ||||||||||
10 | 4678 | 乾俊雄 | 2 | ー | 2 | 入川喜代春 | 9 | ● | 岡本浩作 | 12 | ○ | 小賀隆 | 11 | ● | 高橋侑大 | 8 | ○ | ||||||||||
11 | 746 | 小賀隆 | 5 | ー | 1 | 岡本浩作 | 12 | ● | 田中哲 | 13 | ○ | 乾俊雄 | 10 | ○ | 入川喜代春 | 9 | ○ | 安井優音 | 19 | ○ | 田中叡 | 3 | ○ | A級代表 | |||
12 | 748 | 岡本浩作 | 1 | ー | 3 | 小賀隆 | 11 | ○ | 乾俊雄 | 10 | ● | 寺村功二 | 14 | ● | 田中哲 | 13 | ● | ||||||||||
13 | 3662 | 田中哲 | 2 | ー | 2 | 寺村功二 | 14 | ● | 小賀隆 | 11 | ● | 岡本浩作 | 12 | ○ | 井上岳 | 15 | ○ | ||||||||||
14 | 565 | 寺村功二 | 3 | ー | 2 | 田中哲 | 13 | ○ | 井上岳 | 15 | ○ | 岡本浩作 | 12 | ○ | 長崎天飛 | 16 | ● | 田中叡 | 3 | ● | |||||||
15 | 522 | 井上岳 | 0 | ー | 4 | 長崎天飛 | 16 | ● | 寺村功二 | 14 | ● | 細川耕治 | 17 | ● | 田中哲 | 13 | ● | ||||||||||
16 | 2823 | 長崎天飛 | 5 | ー | 1 | 井上岳 | 15 | ○ | 細川耕治 | 17 | ○ | 和氣椋太 | 18 | ● | 寺村功二 | 14 | ○ | 高橋侑大 | 8 | ○ | 星野直樹 | 22 | ○ | A級代表 | |||
17 | 1632 | 細川耕治 | 3 | ー | 2 | 和氣椋太 | 18 | ○ | 長崎天飛 | 16 | ● | 井上岳 | 15 | ○ | 安井優音 | 19 | ○ | 星野直樹 | 22 | ● | |||||||
18 | 3601 | 和氣椋太 | 1 | ー | 3 | 細川耕治 | 17 | ● | 安井優音 | 19 | ● | 長崎天飛 | 16 | ○ | 豊留勝行 | 20 | ● | ||||||||||
19 | 3355 | 安井優音 | 4 | ー | 2 | 豊留勝行 | 20 | ○ | 和氣椋太 | 18 | ○ | 濱本研吾 | 21 | ○ | 細川耕治 | 17 | ● | 寺下絆南 | 1 | ○ | 小賀隆 | 11 | ● | ||||
20 | 3150 | 豊留勝行 | 2 | ー | 2 | 安井優音 | 19 | ● | 濱本研吾 | 21 | ○ | 星野直樹 | 22 | ● | 和氣椋太 | 18 | ○ | ||||||||||
21 | 7744 | 濱本研吾 | 0 | ー | 4 | 星野直樹 | 22 | ● | 豊留勝行 | 20 | ● | 寺下絆南 | 1 | ● | 安井優音 | 19 | ● | ||||||||||
22 | 7702 | 星野直樹 | 4 | ー | 2 | 濱本研吾 | 21 | ○ | 木下昌芳 | 2 | ○ | 寺下絆南 | 1 | ● | 豊留勝行 | 20 | ○ | 細川耕治 | 17 | ○ | 長崎天飛 | 16 | ● | 2位 |
B級
1 | 新会員 | 榎本隆太 | 4 | ー | 0 | 斉藤光夫 | 2 | ○ | 新木小太朗 | 4 | ○ | 千地正彦 | 5 | ○ | 砂川智祐 | 3 | ○ | B級代表 |
2 | 19094 | 斉藤光夫 | 3 | ー | 1 | 榎本隆太 | 1 | ● | 新木小太朗 | 4 | ○ | 砂川智祐 | 3 | ○ | 千地正彦 | 5 | ○ | |
3 | 13603 | 砂川智祐 | 1 | ー | 3 | 新木小太朗 | 4 | ● | 千地正彦 | 5 | ○ | 斉藤光夫 | 2 | ● | 榎本隆太 | 1 | ● | |
4 | 501 | 新木小太朗 | 2 | ー | 2 | 砂川智祐 | 3 | ○ | 斉藤光夫 | 2 | ● | 榎本隆太 | 1 | ● | 千地正彦 | 5 | ○ | |
5 | 3146 | 千地正彦 | 0 | ー | 4 | 砂川智祐 | 3 | ● | 新木小太朗 | 4 | ● | 榎本隆太 | 1 | ● | 斉藤光夫 | 2 | ● |