正棋会3月例会  開催日 2020年3月7日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 22004 石井紀彦 2 3 山根紘矢 2 木村亮汰 16 山本将太郎 15 倉辻勇紀 3 高橋憲太朗 9
2 32612 山根紘矢 3 2 石井紀彦 1 倉辻勇紀 3 星田雅弘 4 木村亮汰 16 山下数毅 10
3 23954 倉辻勇紀 1 4 星田雅弘 4 山根紘矢 2 加藤亮汰 5 石井紀彦 1 井上来渡 11
4 20911 星田雅弘 5 0 倉辻勇紀 3 加藤亮汰 5 山根紘矢 2 酒匂景大 6 岡本晏吏 12
5 30536 加藤亮汰 2 3 酒匂景大 6 星田雅弘 4 倉辻勇紀 3 畑山敏輝 7 小林誠 13
6 1799 酒匂景大 0 5 加藤亮汰 5 畑山敏輝 7 藤原結樹 8 星田雅弘 4 崎原実地歩 14
7 32246 畑山敏輝 2 3 藤原結樹 8 高橋憲太朗 9 酒匂景大 6 加藤亮汰 5 山本将太郎 15
8 1523 藤原結樹 4 1 畑山敏輝 7 高橋憲太朗 9 山下数毅 10 酒匂景大 6 木村亮汰 16
9 50 高橋憲太朗 2 3 山下数毅 10 藤原結樹 8 畑山敏輝 7 井上来渡 11 石井紀彦 1
10 2561 山下数毅 4 1 高橋憲太朗 9 岡本晏吏 12 藤原結樹 8 井上来渡 11 山根紘矢 2
11 31729 井上来渡 2 3 岡本晏吏 12 小林誠 13 山下数毅 10 高橋憲太朗 9 倉辻勇紀 3
12 593 岡本晏吏 0 5 井上来渡 11 山下数毅 10 小林誠 13 崎原実地歩 14 星田雅弘 4
13 654 小林誠 5 0 崎原実地歩 14 井上来渡 11 岡本晏吏 12 山本将太郎 15 加藤亮汰 5
14 2159 崎原実地歩 3 2 小林誠 13 山本将太郎 15 岡本晏吏 12 木村亮汰 16 酒匂景大 6
15 21214 山本将太郎 1 4 木村亮汰 16 石井紀彦 1 崎原実地歩 14 小林誠 13 畑山敏輝 7
16 ☆正棋会新会員 木村亮汰 4 1 山本将太郎 15 石井紀彦 1 山根紘矢 2 崎原実地歩 14 藤原結樹 8
A2
1 5206 藤田貴史 4 1 山田明純 2 唐住隆之 3 木村朱里 22 広川裕 23 和氣椋太 12
2 3229 山田明純 4 1 藤田貴史 1 唐住隆之 3 広川裕 23 大山孝駿 4 岡本浩作 13
3 7833 唐住隆之 0 5 大山孝駿 4 山田明純 2 藤田貴史 1 田中叡 5 井上岳 14
4 31895 大山孝駿 3 2 唐住隆之 3 田中叡 5 寺下絆南 6 山田明純 2 池田将樹 15
5 3117 田中叡 4 1 寺下絆南 6 大山孝駿 4 細川耕治 7 唐住隆之 3 石川由男 16
6 3116 寺下絆南 2 3 田中叡 5 細川耕治 7 田中哲 8 大山孝駿 4 渡邉剛志 17
7 1632 細川耕治 2 3 田中哲 8 寺下絆南 6 入川喜代春 9 田中叡 5 畑賢治 18
8 3662 田中哲 0 5 細川耕治 7 寺下絆南 6 乾俊雄 10 入川喜代春 9 中深恭兵 19
9 3125 入川喜代春 3 2 乾俊雄 10 細川耕治 7 田中秀彦 11 田中哲 8 堀田博万 20
10 4678 乾俊雄 2 3 入川喜代春 9 田中秀彦 11 田中哲 8 和氣椋太 12 加藤樹莉斗 21
11 2842 田中秀彦 2 3 和氣椋太 12 岡本浩作 13 乾俊雄 10 入川喜代春 9 木村朱里 22
12 3601 和氣椋太 3 3 田中秀彦 11 井上岳 14 岡本浩作 13 乾俊雄 10 藤田貴史 1
広川裕 23
13 748 岡本浩作 2 3 井上岳 14 田中秀彦 11 池田将樹 15 和氣椋太 12 山田明純 2
14 522 井上岳 3 2 岡本浩作 13 和氣椋太 12 石川由男 16 池田将樹 15 唐住隆之 3
15 23170 池田将樹 3 2 渡邉剛志 17 岡本浩作 13 石川由男 16 井上岳 14 大山孝駿 4
16 756 石川由男 3 2 畑賢治 18 井上岳 14 池田将樹 15 渡邉剛志 17 田中叡 5
17 3061 渡邉剛志 3 2 池田将樹 15 中深恭兵 19 石川由男 16 畑賢治 18 寺下絆南 6
18 25436 畑賢治 4 1 中深恭兵 19 石川由男 16 堀田博万 20 渡邉剛志 17 細川耕治 7
19 2360 中深恭兵 1 4 畑賢治 18 堀田博万 20 渡邉剛志 17 加藤樹莉斗 21 田中哲 8
20 540 堀田博万 3 2 加藤樹莉斗 21 中深恭兵 19 木村朱里 22 畑賢治 18 入川喜代春 9
21 3469 加藤樹莉斗 3 2 堀田博万 20 広川裕 23 木村朱里 22 中深恭兵 19 乾俊雄 10
22 ☆正棋会新会員 木村朱里 2 3 広川裕 23 堀田博万 20 加藤樹莉斗 21 藤田貴史 1 田中秀彦 11
23 21747 広川裕 2 3 木村朱里 22 加藤樹莉斗 21 山田明純 2 藤田貴史 1 和氣椋太 12
B1
1 1238 高田裕之 2 3 斉藤光夫 2 佐田登 3 上田昌輝 6 阿部一 4 千地正彦 5
2 19094 斉藤光夫 4 1 高田裕之 1 阿部一 4 上田昌輝 6 佐田登 3 千地正彦 5
3 760 佐田登 2 3 阿部一 4 高田裕之 1 斉藤光夫 2 千地正彦 5 上田昌輝 6
4 ☆正棋会新会員 阿部一 3 2 佐田登 3 斉藤光夫 2 上田昌輝 6 高田裕之 1 千地正彦 5
5 3146 千地正彦 2 3 上田昌輝 6 高田裕之 1 佐田登 3 阿部一 4 斉藤光夫 2
6 10346 上田昌輝 2 3 千地正彦 5 高田裕之 1 斉藤光夫 2 阿部一 4 佐田登 3