正棋会9月例会  開催日 2020年9月5日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 16166 藤本裕行 3 - 2 加藤亮汰 2 山田康弘 9 用品侑真 10 横谷篤飛 3 崎原実地歩 6
2 30536 加藤亮汰 2 - 3 藤本裕行 1 石井紀彦 4 用品侑真 10 横谷篤飛 3 酒匂景大 7
3 32233 横谷篤飛 2 - 3 石井紀彦 4 高橋憲太朗 5 加藤亮汰 2 藤本裕行 1 長崎天飛 8
4 22004 石井紀彦 4 - 1 横谷篤飛 3 加藤亮汰 2 高橋憲太朗 5 崎原実地歩 6 山田康弘 9
5 50 高橋憲太朗 4 - 1 崎原実地歩 6 横谷篤飛 3 石井紀彦 4 酒匂景大 7 用品侑真 10
6 2159 崎原実地歩 2 - 3 高橋憲太朗 5 酒匂景大 7 長崎天飛 8 石井紀彦 4 藤本裕行 1
7 1799 酒匂景大 2 - 3 長崎天飛 8 崎原実地歩 6 山田康弘 9 高橋憲太朗 5 加藤亮汰 2
8 2823 長崎天飛 3 - 2 酒匂景大 7 山田康弘 9 用品侑真 10 崎原実地歩 6 横谷篤飛 3
9 ☆新会員 山田康弘 1 - 4 用品侑真 10 藤本裕行 1 長崎天飛 8 酒匂景大 7 石井紀彦 4
10 ☆新会員 用品侑真 2 - 3 山田康弘 9 加藤亮汰 2 長崎天飛 8 藤本裕行 1 高橋憲太朗 5
A2
1 3229 山田明純 3 - 2 和氣椋太 2 岩田新平 27 渡邉剛志 3 横瀬日和汰 26 木下昌芳 14
2 3601 和氣椋太 2 - 3 山田明純 1 石川由男 4 岩田新平 27 渡邉剛志 3 唐住隆之 15
3 3061 渡邉剛志 4 - 1 石川由男 4 山田明純 1 島村葉久 5 和氣椋太 2 広川裕 16
4 756 石川由男 4 - 1 渡邉剛志 3 和氣椋太 2 入川喜代春 6 島村葉久 5 武田泰明 17
5 2986 島村葉久 2 - 3 入川喜代春 6 寺下絆南 7 石川由男 4 渡邉剛志 3 新木小太朗 18
6 3125 入川喜代春 0 - 5 島村葉久 5 石川由男 4 安井優音 8 寺下絆南 7 豊留勝行 19
7 3116 寺下絆南 5 - 0 安井優音 8 島村葉久 5 藤田貴史 9 入川喜代春 6 畑賢治 20
8 3355 安井優音 4 - 1 寺下絆南 7 乾俊雄 10 入川喜代春 6 藤田貴史 9 平下意織 21
9 5206 藤田貴史 3 - 2 乾俊雄 10 安井優音 8 寺下絆南 7 大山孝駿 11 田中叡 22
10 4678 乾俊雄 0 - 5 藤田貴史 9 細川耕治 12 安井優音 8 大山孝駿 11 小賀隆 23
11 31895 大山孝駿 3 - 2 細川耕治 12 乾俊雄 10 里井尊 13 藤田貴史 9 井上岳 24
12 1632 細川耕治 2 - 3 大山孝駿 11 乾俊雄 10 里井尊 13 木下昌芳 14 田中哲 25
13 2868 里井尊 4 - 1 木下昌芳 14 唐住隆之 15 細川耕治 12 大山孝駿 11 横瀬日和汰 26
14 20910 木下昌芳 3 - 3 里井尊 13 広川裕 16 唐住隆之 15 細川耕治 12 山田明純 1
岩田新平 27
15 7833 唐住隆之 2 - 3 広川裕 16 里井尊 13 木下昌芳 14 武田泰明 17 和氣椋太 2
16 21747 広川裕 2 - 3 唐住隆之 15 木下昌芳 14 武田泰明 17 新木小太朗 18 渡邉剛志 3
17 3905 武田泰明 1 - 4 新木小太朗 18 豊留勝行 19 広川裕 16 唐住隆之 15 石川由男 4
18 501 新木小太朗 1 - 4 武田泰明 17 畑賢治 20 豊留勝行 19 広川裕 16 島村葉久 5
19 3150 豊留勝行 3 - 2 畑賢治 20 武田泰明 17 新木小太朗 18 平下意織 21 入川喜代春 6
20 25436 畑賢治 3 - 2 豊留勝行 19 新木小太朗 18 田中叡 22 平下意織 21 寺下絆南 7
21 508 平下意織 1 - 4 田中叡 22 小賀隆 23 豊留勝行 19 畑賢治 20 安井優音 8
22 3117 田中叡 2 - 3 平下意織 21 井上岳 24 畑賢治 20 小賀隆 23 藤田貴史 9
23 746 小賀隆 4 - 1 井上岳 24 平下意織 21 田中哲 25 田中叡 22 乾俊雄 10
24 522 井上岳 3 - 2 小賀隆 23 田中叡 22 横瀬日和汰 26 田中哲 25 大山孝駿 11
25 3662 田中哲 2 - 3 横瀬日和汰 26 岩田新平 27 小賀隆 23 井上岳 24 細川耕治 12
26 ☆新会員 横瀬日和汰 3 - 2 田中哲 25 井上岳 24 山田明純 1 岩田新平 27 里井尊 13
27 ☆新会員 岩田新平 2 - 3 山田明純 1 田中哲 25 和氣椋太 2 横瀬日和汰 26 木下昌芳 14
B1
1 748 岡本浩作 2 - 3 堀田博万 2 上田昌輝 3 佐田登 4 椴木弘光 6 奥野孝一朗 5
2 540 堀田博万 3 - 2 岡本浩作 1 上田昌輝 3 椴木弘光 6 奥野孝一朗 5 佐田登 4
3 10346 上田昌輝 1 - 4 佐田登 4 奥野孝一朗 5 堀田博万 2 岡本浩作 1 椴木弘光 6
4 760 佐田登 2 - 3 上田昌輝 3 奥野孝一朗 5 椴木弘光 6 岡本浩作 1 堀田博万 2
5 3470 奥野孝一朗 5 - 0 椴木弘光 6 上田昌輝 3 佐田登 4 堀田博万 2 岡本浩作 1
6 21404 椴木弘光 2 - 3 奥野孝一朗 5 佐田登 4 堀田博万 2 岡本浩作 1 上田昌輝 3