正棋会10月例会  開催日 2020年10月3日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 22004 石井紀彦 5 - 0 渡邉剛志 2 山田明純 12 石川由男 3 藤田貴史 13 松本洋 7
2 3061 渡邉剛志 1 - 4 石井紀彦 1 石川由男 3 倉辻勇紀 4 藤田貴史 13 上田洋 8
3 756 石川由男 1 - 4 渡邉剛志 2 星田雅弘 5 石井紀彦 1 倉辻勇紀 4 緒方秀生 9
4 23954 倉辻勇紀 3 - 2 星田雅弘 5 渡邉剛志 2 石川由男 3 宇城香佑 6 中村祥幸 10
5 20911 星田雅弘 4 - 1 倉辻勇紀 4 石川由男 3 宇城香佑 6 松本洋 7 林翔太郎 11
6 23417 宇城香佑 1 - 4 松本洋 7 星田雅弘 5 上田洋 8 倉辻勇紀 4 山田明純 12
7 530 松本洋 2 - 4 宇城香佑 6 星田雅弘 5 緒方秀生 9 上田洋 8 石井紀彦 1
藤田貴史 13
8 32617 上田洋 4 - 1 緒方秀生 9 中村祥幸 10 宇城香佑 6 松本洋 7 渡邉剛志 2
9 20427 緒方秀生 2 - 3 上田洋 8 林翔太郎 11 松本洋 7 中村祥幸 10 石川由男 3
10 31128 中村祥幸 4 - 1 林翔太郎 11 上田洋 8 山田明純 12 緒方秀生 9 倉辻勇紀 4
11 30689 林翔太郎 4 - 1 中村祥幸 10 緒方秀生 9 山田明純 12 藤田貴史 13 星田雅弘 5
12 3229 山田明純 0 - 5 藤田貴史 13 石井紀彦 1 中村祥幸 10 林翔太郎 11 宇城香佑 6
13 5206 藤田貴史 2 - 3 山田明純 12 渡邉剛志 2 石井紀彦 1 林翔太郎 11 松本洋 7
A2
1 3116 寺下絆南 2 - 3 安井優音 2 小賀隆 3 横瀬日和汰 27 三好健斗 26 岩田新平 14
2 3355 安井優音 3 - 2 寺下絆南 1 小賀隆 3 横瀬日和汰 27 大山孝駿 4 武田泰明 15
3 746 小賀隆 1 - 4 大山孝駿 4 寺下絆南 1 木下昌芳 5 安井優音 2 田中哲 16
4 31895 大山孝駿 4 - 1 小賀隆 3 豊留勝行 6 安井優音 2 木下昌芳 5 平下意織 17
5 20910 木下昌芳 1 - 4 豊留勝行 6 小賀隆 3 畑賢治 7 大山孝駿 4 入川喜代春 18
6 3150 豊留勝行 3 - 2 木下昌芳 5 井上岳 8 大山孝駿 4 畑賢治 7 乾俊雄 19
7 25436 畑賢治 1 - 4 井上岳 8 和氣椋太 9 木下昌芳 5 豊留勝行 6 高橋侑大 20
8 522 井上岳 4 - 1 畑賢治 7 豊留勝行 6 細川耕治 10 和氣椋太 9 池田将樹 21
9 3601 和氣椋太 4 - 1 唐住隆之 11 畑賢治 7 細川耕治 10 井上岳 8 中深恭兵 22
10 1632 細川耕治 4 - 1 唐住隆之 11 和氣椋太 9 井上岳 8 広川裕 12 高田裕之 23
11 7833 唐住隆之 1 - 4 和氣椋太 9 細川耕治 10 広川裕 12 田中叡 13 村上祐一 24
12 21747 広川裕 0 - 5 田中叡 13 唐住隆之 11 岩田新平 14 細川耕治 10 小野大志 25
13 3117 田中叡 4 - 1 広川裕 12 岩田新平 14 唐住隆之 11 武田泰明 15 三好健斗 26
14 3682 岩田新平 3 - 3 武田泰明 15 田中叡 13 広川裕 12 田中哲 16 寺下絆南 1
横瀬日和汰 27
15 3905 武田泰明 1 - 4 岩田新平 14 田中哲 16 平下意織 17 田中叡 13 安井優音 2
16 3662 田中哲 2 - 3 平下意織 17 武田泰明 15 入川喜代春 18 岩田新平 14 小賀隆 3
17 508 平下意織 5 - 0 田中哲 16 武田泰明 15 乾俊雄 19 入川喜代春 18 大山孝駿 4
18 3125 入川喜代春 3 - 2 乾俊雄 19 田中哲 16 高橋侑大 20 平下意織 17 木下昌芳 5
19 4678 乾俊雄 2 - 3 入川喜代春 18 高橋侑大 20 池田将樹 21 平下意織 17 豊留勝行 6
20 3118 高橋侑大 4 - 1 池田将樹 21 乾俊雄 19 入川喜代春 18 中深恭兵 22 畑賢治 7
21 23170 池田将樹 1 - 4 高橋侑大 20 中深恭兵 22 高田裕之 23 乾俊雄 19 井上岳 8
22 2360 中深恭兵 3 - 2 高田裕之 23 池田将樹 21 村上祐一 24 高橋侑大 20 和氣椋太 9
23 1238 高田裕之 0 - 5 中深恭兵 22 村上祐一 24 池田将樹 21 小野大志 25 細川耕治 10
24 3523 村上祐一 2 - 3 小野大志 25 高田裕之 23 中深恭兵 22 三好健斗 26 唐住隆之 11
25 14765 小野大志 3 - 2 村上祐一 24 高田裕之 23 三好健斗 26 横瀬日和汰 27 広川裕 12
26 ☆新会員 三好健斗 5 - 0 横瀬日和汰 27 寺下絆南 1 小野大志 25 村上祐一 24 田中叡 13
27 3256 横瀬日和汰 2 - 3 三好健斗 26 寺下絆南 1 安井優音 2 小野大志 25 岩田新平 14
B1
1 501 新木小太朗 4 - 1 岡本浩作 2 尾近正幸 7 佐田登 3 山田泰地 8 堀真一郎 5
2 748 岡本浩作 2 - 3 新木小太朗 1 佐田登 3 椴木弘光 4 山田泰地 8 中室光好 6
3 760 佐田登 1 - 4 椴木弘光 4 岡本浩作 2 堀真一郎 5 新木小太朗 1 尾近正幸 7
4 21404 椴木弘光 4 - 1 佐田登 3 堀真一郎 5 岡本浩作 2 中室光好 6 山田泰地 8
5 617 堀真一郎 3 - 2 中室光好 6 椴木弘光 4 尾近正幸 7 佐田登 3 新木小太朗 1
6 24259 中室光好 2 - 3 堀真一郎 5 山田泰地 8 尾近正幸 7 椴木弘光 4 岡本浩作 2
7 ☆新会員 尾近正幸 2 3 山田泰地 8 堀真一郎 5 新木小太朗 1 中室光好 6 佐田登 3
8 ☆新会員 山田泰地 2 3 尾近正幸 7 中室光好 6 岡本浩作 2 新木小太朗 1 椴木弘光 4