2011年10月 45周年記念大会(一日目)結果 (3勝以上通過)
<A1>
番号 | 名前 | 成績 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | |||||||||||||
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | ||||||||||
1 | 22259 | 鶴巻亮弥 | 0 | − | 5 | 平野慎太郎 | 2 | ● | 井田明宏 | 3 | ● | 慶田義法 | 42 | ● | 西川恭平 | 41 | ● | 阪上善隆 | 22 | ● |
2 | 21423 | 平野慎太郎 | 4 | − | 1 | 鶴巻亮弥 | 1 | ○ | 慶田義法 | 42 | ● | 井田明宏 | 3 | ○ | 湯川豪 | 4 | ○ | 松本洋 | 23 | ○ |
3 | 20540 | 井田明宏 | 2 | − | 3 | 湯川豪 | 4 | ○ | 鶴巻亮弥 | 1 | ○ | 平野慎太郎 | 2 | ● | 山口直哉 | 5 | ● | 瀬戸隆 | 24 | ● |
4 | 11106 | 湯川豪 | 1 | − | 4 | 井田明宏 | 3 | ● | 山口直哉 | 5 | ● | 本池達也 | 6 | ○ | 平野慎太郎 | 2 | ● | 神内行人 | 25 | ● |
5 | 16080 | 山口直哉 | 4 | − | 1 | 本池達也 | 6 | ○ | 湯川豪 | 4 | ○ | 井田明宏 | 3 | ○ | 野山知敬 | 7 | ● | 内藤秀彰 | 26 | ○ |
6 | 22012 | 本池達也 | 1 | − | 4 | 山口直哉 | 5 | ● | 山本繁樹 | 8 | ○ | 湯川豪 | 4 | ● | 野山知敬 | 7 | ● | 福間貴斗 | 27 | ● |
7 | 754 | 野山知敬 | 4 | − | 1 | 山本繁樹 | 8 | ○ | 長生治彦 | 9 | ○ | 本池達也 | 6 | ○ | 山口直哉 | 5 | ○ | 北口要 | 28 | ● |
8 | 1132 | 山本繁樹 | 1 | − | 4 | 野山知敬 | 7 | ● | 小林康太郎 | 10 | ● | 本池達也 | 6 | ● | 長生治彦 | 9 | ○ | 中川慧悟 | 29 | ● |
9 | 7593 | 長生治彦 | 2 | − | 3 | 小林康太郎 | 10 | ○ | 野山知敬 | 7 | ● | 土持総平 | 11 | ○ | 山本繁樹 | 8 | ● | 川口徹 | 30 | ● |
10 | 16769 | 小林康太郎 | 3 | − | 2 | 長生治彦 | 9 | ● | 山本繁樹 | 8 | ○ | 柵木幹太 | 12 | ○ | 土持総平 | 11 | ● | 吉田幸夫 | 31 | ○ |
11 | 16640 | 土持総平 | 2 | − | 3 | 柵木幹太 | 12 | ● | 木村秀利 | 13 | ● | 長生治彦 | 9 | ● | 小林康太郎 | 10 | ○ | 倉谷将弘 | 32 | ○ |
12 | 20989 | 柵木幹太 | 3 | − | 2 | 土持総平 | 11 | ○ | 大薮茂 | 14 | ○ | 木村秀利 | 13 | ○ | 小林康太郎 | 10 | ● | 辻清治 | 33 | ● |
13 | 1131 | 木村秀利 | 4 | − | 1 | 大薮茂 | 14 | ○ | 土持総平 | 11 | ○ | 柵木幹太 | 12 | ● | 姫嶋尚 | 15 | ○ | 吉見政宏 | 34 | ○ |
14 | 767 | 大薮茂 | 0 | − | 5 | 木村秀利 | 13 | ● | 柵木幹太 | 12 | ● | 吉田義雄 | 16 | ● | 姫嶋尚 | 15 | ● | 長森優作 | 35 | ● |
15 | 19093 | 姫嶋尚 | 3 | − | 2 | 吉田義雄 | 16 | ○ | 稲葉聡 | 17 | ● | 木村秀利 | 13 | ● | 大薮茂 | 14 | ○ | 脊尾昌宏 | 36 | ○ |
16 | 768 | 吉田義雄 | 3 | − | 2 | 姫嶋尚 | 15 | ● | 辻景文 | 18 | ○ | 大薮茂 | 14 | ○ | 稲葉聡 | 17 | ● | 中拓海 | 37 | ○ |
17 | 11111 | 稲葉聡 | 5 | − | 0 | 辻景文 | 18 | ○ | 姫嶋尚 | 15 | ○ | 巽映治 | 19 | ○ | 吉田義雄 | 16 | ○ | 山本伸一郎 | 38 | ○ |
18 | 18021 | 辻景文 | 2 | − | 3 | 稲葉聡 | 17 | ● | 吉田義雄 | 16 | ● | 麻生喜久 | 20 | ● | 巽映治 | 19 | ○ | 梅本慧 | 39 | ○ |
19 | 777 | 巽映治 | 2 | − | 3 | 麻生喜久 | 20 | ● | 坂田敏 | 21 | ○ | 辻景文 | 18 | ● | 稲葉聡 | 17 | ● | 勝田悠介 | 40 | ○ |
20 | 23226 | 麻生喜久 | 4 | − | 1 | 巽映治 | 19 | ○ | 阪上善隆 | 22 | ● | 坂田敏 | 21 | ○ | 辻景文 | 18 | ○ | 西川恭平 | 41 | ○ |
21 | 22043 | 坂田敏 | 1 | − | 4 | 阪上善隆 | 22 | ● | 巽映治 | 19 | ● | 麻生喜久 | 20 | ● | 松本洋 | 23 | ○ | 慶田義法 | 42 | ● |
22 | 1586 | 阪上善隆 | 5 | − | 0 | 坂田敏 | 21 | ○ | 麻生喜久 | 20 | ○ | 松本洋 | 23 | ○ | 瀬戸隆 | 24 | ○ | 鶴巻亮弥 | 1 | ○ |
23 | 530 | 松本洋 | 1 | − | 4 | 瀬戸隆 | 24 | ○ | 阪上善隆 | 22 | ● | 坂田敏 | 21 | ● | 神内行人 | 25 | ● | 平野慎太郎 | 2 | ● |
24 | 19866 | 瀬戸隆 | 3 | − | 2 | 松本洋 | 23 | ● | 神内行人 | 25 | ○ | 阪上善隆 | 22 | ● | 内藤秀彰 | 26 | ○ | 井田明宏 | 3 | ○ |
25 | 21826 | 神内行人 | 4 | − | 1 | 内藤秀彰 | 26 | ○ | 瀬戸隆 | 24 | ● | 松本洋 | 23 | ○ | 福間貴斗 | 27 | ○ | 湯川豪 | 4 | ○ |
26 | 704 | 内藤秀彰 | 0 | − | 5 | 神内行人 | 25 | ● | 北口要 | 28 | ● | 福間貴斗 | 27 | ● | 瀬戸隆 | 24 | ● | 山口直哉 | 5 | ● |
27 | 408 | 福間貴斗 | 4 | − | 1 | 北口要 | 28 | ○ | 中川慧悟 | 29 | ○ | 内藤秀彰 | 26 | ○ | 神内行人 | 25 | ● | 本池達也 | 6 | ○ |
28 | 15878 | 北口要 | 3 | − | 2 | 福間貴斗 | 27 | ● | 内藤秀彰 | 26 | ○ | 中川慧悟 | 29 | ○ | 川口徹 | 30 | ● | 野山知敬 | 7 | ○ |
29 | 中川慧悟 | 3 | − | 2 | 川口徹 | 30 | ○ | 福間貴斗 | 27 | ● | 北口要 | 28 | ● | 吉田幸夫 | 31 | ○ | 山本繁樹 | 8 | ○ | |
30 | 532 | 川口徹 | 4 | − | 1 | 中川慧悟 | 29 | ● | 倉谷将弘 | 32 | ○ | 吉田幸夫 | 31 | ○ | 北口要 | 28 | ○ | 長生治彦 | 9 | ○ |
31 | 542 | 吉田幸夫 | 1 | − | 4 | 倉谷将弘 | 32 | ○ | 辻清治 | 33 | ● | 川口徹 | 30 | ● | 中川慧悟 | 29 | ● | 小林康太郎 | 10 | ● |
32 | 20023 | 倉谷将弘 | 2 | − | 3 | 吉田幸夫 | 31 | ● | 川口徹 | 30 | ● | 吉見政宏 | 34 | ○ | 辻清治 | 33 | ○ | 土持総平 | 11 | ● |
33 | 2491 | 辻清治 | 3 | − | 2 | 吉見政宏 | 34 | ○ | 長森優作 | 35 | ● | 吉田幸夫 | 31 | ○ | 倉谷将弘 | 32 | ● | 柵木幹太 | 12 | ○ |
34 | 3395 | 吉見政宏 | 0 | − | 5 | 辻清治 | 33 | ● | 脊尾昌宏 | 36 | ● | 長森優作 | 35 | ● | 倉谷将弘 | 32 | ● | 木村秀利 | 13 | ● |
35 | 20447 | 長森優作 | 4 | − | 1 | 脊尾昌宏 | 36 | ● | 辻清治 | 33 | ○ | 吉見政宏 | 34 | ○ | 中拓海 | 37 | ○ | 大薮茂 | 14 | ○ |
36 | 3023 | 脊尾昌宏 | 3 | − | 2 | 長森優作 | 35 | ○ | 吉見政宏 | 34 | ○ | 中拓海 | 37 | ○ | 山本伸一郎 | 38 | ● | 姫嶋尚 | 15 | ● |
37 | 21958 | 中拓海 | 0 | − | 5 | 山本伸一郎 | 38 | ● | 梅本慧 | 39 | ● | 脊尾昌宏 | 36 | ● | 長森優作 | 35 | ● | 吉田義雄 | 16 | ● |
38 | 810 | 山本伸一郎 | 4 | − | 1 | 中拓海 | 37 | ○ | 勝田悠介 | 40 | ○ | 脊尾昌宏 | 36 | ○ | 梅本慧 | 39 | ○ | 稲葉聡 | 17 | ● |
39 | 22994 | 梅本慧 | 3 | − | 2 | 勝田悠介 | 40 | ○ | 中拓海 | 37 | ○ | 西川恭平 | 41 | ○ | 山本伸一郎 | 38 | ● | 辻景文 | 18 | ● |
40 | 22580 | 勝田悠介 | 1 | − | 4 | 梅本慧 | 39 | ● | 山本伸一郎 | 38 | ● | 慶田義法 | 42 | ● | 西川恭平 | 41 | ○ | 巽映治 | 19 | ● |
41 | 4288 | 西川恭平 | 1 | − | 4 | 慶田義法 | 42 | ● | 梅本慧 | 39 | ● | 鶴巻亮弥 | 1 | ○ | 勝田悠介 | 40 | ● | 麻生喜久 | 20 | ● |
42 | 15919 | 慶田義法 | 5 | − | 0 | 西川恭平 | 41 | ○ | 平野慎太郎 | 2 | ○ | 鶴巻亮弥 | 1 | ○ | 勝田悠介 | 40 | ○ | 坂田敏 | 21 | ○ |
<A2>
番号 | 名前 | 成績 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | リーグ6回戦 | |||||||||||||||
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | |||||||||||
1 | 748 | 岡本浩作 | 3 | − | 2 | 齋藤柚 | 2 | ● | 豊留勝行 | 3 | ○ | 森本才跳 | 26 | ○ | 浜野洋一 | 27 | ● | 村上信介 | 14 | ○ | |||
2 | 23549 | 齋藤柚 | 3 | − | 2 | 岡本浩作 | 1 | ○ | 浜野洋一 | 27 | ○ | 池田正仁 | 4 | ● | 豊留勝行 | 3 | ○ | 藤田貴史 | 15 | ● | |||
3 | 3150 | 豊留勝行 | 1 | − | 4 | 池田正仁 | 4 | ● | 岡本浩作 | 1 | ● | 瀬戸宏治 | 5 | ○ | 齋藤柚 | 2 | ● | 尾崎優介 | 16 | ● | |||
4 | 3128 | 池田正仁 | 4 | − | 1 | 豊留勝行 | 3 | ○ | 小嶋将之 | 6 | ● | 齋藤柚 | 2 | ○ | 瀬戸宏治 | 5 | ○ | 本川卓佐 | 17 | ○ | |||
5 | 537 | 瀬戸宏治 | 2 | − | 3 | 小嶋将之 | 6 | ○ | 清家徹 | 7 | ● | 豊留勝行 | 3 | ● | 池田正仁 | 4 | ● | 村越翔太 | 18 | ○ | |||
6 | 22351 | 小嶋将之 | 1 | − | 4 | 瀬戸宏治 | 5 | ● | 池田正仁 | 4 | ○ | 高島茂浩 | 8 | ● | 清家徹 | 7 | ● | 桑野幹二 | 19 | ● | |||
7 | 20404 | 清家徹 | 5 | − | 0 | 高島茂浩 | 8 | ○ | 瀬戸宏治 | 5 | ○ | 井澤翼 | 9 | ○ | 小嶋将之 | 6 | ○ | 奥野隼生 | 20 | ○ | |||
8 | 1052 | 高島茂浩 | 3 | − | 2 | 清家徹 | 7 | ● | 井澤翼 | 9 | ○ | 小嶋将之 | 6 | ○ | 乾俊雄 | 10 | ● | 石川由男 | 21 | ○ | |||
9 | 24005 | 井澤翼 | 3 | − | 2 | 乾俊雄 | 10 | ○ | 高島茂浩 | 8 | ● | 武田丈司 | 11 | ○ | 清家徹 | 7 | ● | 坂井季之 | 22 | ○ | |||
10 | 4678 | 乾俊雄 | 3 | − | 2 | 井澤翼 | 9 | ● | 武田丈司 | 11 | ○ | 谷口善紀 | 12 | ● | 高島茂浩 | 8 | ○ | 木下富美雄 | 23 | ○ | |||
11 | 773 | 武田丈司 | 0 | − | 5 | 谷口善紀 | 12 | ● | 乾俊雄 | 10 | ● | 井澤翼 | 9 | ● | 芦北夏輝 | 13 | ● | 菊池早夫 | 24 | ● | |||
12 | 谷口善紀 | 4 | − | 1 | 武田丈司 | 11 | ○ | 村上信介 | 14 | ○ | 乾俊雄 | 10 | ○ | 芦北夏輝 | 13 | ○ | 三阪将敏 | 25 | ● | ||||
13 | 22081 | 芦北夏輝 | 4 | − | 1 | 村上信介 | 14 | ○ | 藤田貴史 | 15 | ○ | 武田丈司 | 11 | ○ | 谷口善紀 | 12 | ● | 森本才跳 | 26 | ○ | |||
14 | 30164 | 村上信介 | 1 | − | 5 | 芦北夏輝 | 13 | ● | 谷口善紀 | 12 | ● | 尾崎優介 | 16 | ○ | 藤田貴史 | 15 | ● | 浜野洋一 | 27 | ● | 岡本浩作 | 1 | ● |
15 | 5206 | 藤田貴史 | 4 | − | 1 | 尾崎優介 | 16 | ○ | 芦北夏輝 | 13 | ● | 村上信介 | 14 | ○ | 本川卓佐 | 17 | ○ | 齋藤柚 | 2 | ○ | |||
16 | 24284 | 尾崎優介 | 2 | − | 3 | 藤田貴史 | 15 | ● | 村上信介 | 14 | ● | 本川卓佐 | 17 | ● | 村越翔太 | 18 | ○ | 豊留勝行 | 3 | ○ | |||
17 | 23541 | 本川卓佐 | 1 | − | 4 | 村越翔太 | 18 | ● | 桑野幹二 | 19 | ● | 尾崎優介 | 16 | ○ | 藤田貴史 | 15 | ● | 池田正仁 | 4 | ● | |||
18 | 25434 | 村越翔太 | 2 | − | 3 | 本川卓佐 | 17 | ○ | 桑野幹二 | 19 | ● | 奥野隼生 | 20 | ○ | 尾崎優介 | 16 | ● | 瀬戸宏治 | 5 | ● | |||
19 | 23953 | 桑野幹二 | 4 | − | 1 | 奥野隼生 | 20 | ○ | 村越翔太 | 18 | ○ | 本川卓佐 | 17 | ○ | 石川由男 | 21 | ● | 小嶋将之 | 6 | ○ | |||
20 | 4628 | 奥野隼生 | 1 | − | 4 | 桑野幹二 | 19 | ● | 坂井季之 | 22 | ● | 石川由男 | 21 | ○ | 村越翔太 | 18 | ● | 清家徹 | 7 | ● | |||
21 | 756 | 石川由男 | 2 | − | 3 | 坂井季之 | 22 | ○ | 木下富美雄 | 23 | ● | 奥野隼生 | 20 | ● | 桑野幹二 | 19 | ○ | 高島茂浩 | 8 | ● | |||
22 | 20291 | 坂井季之 | 2 | − | 3 | 石川由男 | 21 | ● | 奥野隼生 | 20 | ○ | 木下富美雄 | 23 | ● | 菊池早夫 | 24 | ○ | 井澤翼 | 9 | ● | |||
23 | 531 | 木下富美雄 | 2 | − | 3 | 菊池早夫 | 24 | ● | 石川由男 | 21 | ○ | 坂井季之 | 22 | ○ | 三阪将敏 | 25 | ● | 乾俊雄 | 10 | ● | |||
24 | 2036 | 菊池早夫 | 3 | − | 2 | 木下富美雄 | 23 | ○ | 三阪将敏 | 25 | ○ | 森本才跳 | 26 | ● | 坂井季之 | 22 | ● | 武田丈司 | 11 | ○ | |||
25 | 3134 | 三阪将敏 | 2 | − | 3 | 森本才跳 | 26 | ● | 菊池早夫 | 24 | ● | 浜野洋一 | 27 | ● | 木下富美雄 | 23 | ○ | 谷口善紀 | 12 | ○ | |||
26 | 23655 | 森本才跳 | 3 | − | 2 | 三阪将敏 | 25 | ○ | 浜野洋一 | 27 | ○ | 岡本浩作 | 1 | ● | 菊池早夫 | 24 | ○ | 芦北夏輝 | 13 | ● | |||
27 | 17460 | 浜野洋一 | 3 | − | 2 | 齋藤柚 | 2 | ● | 森本才跳 | 26 | ● | 村上信介 | 14 | ○ | 三阪将敏 | 25 | ○ | 岡本浩作 | 1 | ○ |
<B1>
番号 | 名前 | 成績 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | リーグ6回戦 | |||||||||||||||
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | |||||||||||
1 | 21747 | 広川裕 | 3 | − | 2 | 田口利昭 | 2 | ○ | 入川喜代春 | 3 | ● | 吉見直樹 | 16 | ○ | 朝井俊行 | 17 | ○ | 山本國夫 | 9 | ● | |||
2 | 546 | 田口利昭 | 3 | − | 2 | 広川裕 | 1 | ● | 朝井俊行 | 17 | ○ | 畑賢治 | 4 | ● | 入川喜代春 | 3 | ○ | 斉藤光夫 | 10 | ○ | |||
3 | 3125 | 入川喜代春 | 4 | − | 1 | 畑賢治 | 4 | ○ | 広川裕 | 1 | ○ | 堀田博万 | 5 | ○ | 田口利昭 | 2 | ● | 伊藤雄二 | 11 | ○ | |||
4 | 25436 | 畑賢治 | 4 | − | 1 | 入川喜代春 | 3 | ● | 堀田博万 | 5 | ○ | 田口利昭 | 2 | ○ | 長尾隆生 | 6 | ○ | 三井健人 | 12 | ○ | |||
5 | 540 | 堀田博万 | 1 | − | 4 | 長尾隆生 | 6 | ● | 畑賢治 | 4 | ● | 入川喜代春 | 3 | ● | 武田泰明 | 7 | ● | 河野広行 | 13 | ○ | |||
6 | 13170 | 長尾隆生 | 3 | − | 2 | 堀田博万 | 5 | ○ | 武田泰明 | 7 | ● | 畑賢治 | 4 | ● | 芦北翔琉 | 8 | ○ | 尾上卓己 | 14 | ○ | |||
7 | 3905 | 武田泰明 | 3 | − | 2 | 芦北翔琉 | 8 | ● | 長尾隆生 | 6 | ○ | 山本國夫 | 9 | ○ | 堀田博万 | 5 | ○ | 寺尾英記 | 15 | ● | |||
8 | 22624 | 芦北翔琉 | 2 | − | 3 | 武田泰明 | 7 | ○ | 山本國夫 | 9 | ● | 斉藤光夫 | 10 | ● | 長尾隆生 | 6 | ● | 吉見直樹 | 16 | ○ | |||
9 | 4860 | 山本國夫 | 3 | − | 3 | 斉藤光夫 | 10 | ● | 伊藤雄二 | 11 | ● | 芦北翔琉 | 8 | ○ | 武田泰明 | 7 | ● | 朝井俊行 | 17 | ○ | 広川裕 | 1 | ○ |
10 | 斉藤光夫 | 2 | − | 3 | 山本國夫 | 9 | ○ | 三井健人 | 12 | ● | 芦北翔琉 | 8 | ○ | 伊藤雄二 | 11 | ● | 田口利昭 | 2 | ● | ||||
11 | 24118 | 伊藤雄二 | 2 | − | 3 | 三井健人 | 12 | ● | 山本國夫 | 9 | ○ | 斉藤光夫 | 10 | ○ | 河野広行 | 13 | ● | 入川喜代春 | 3 | ● | |||
12 | 21726 | 三井健人 | 3 | − | 2 | 伊藤雄二 | 11 | ○ | 斉藤光夫 | 10 | ○ | 尾上卓己 | 14 | ○ | 河野広行 | 13 | ● | 畑賢治 | 4 | ● | |||
13 | 3399 | 河野広行 | 3 | − | 2 | 尾上卓己 | 14 | ○ | 寺尾英記 | 15 | ● | 伊藤雄二 | 11 | ○ | 三井健人 | 12 | ○ | 堀田博万 | 5 | ● | |||
14 | 23929 | 尾上卓己 | 1 | − | 4 | 河野広行 | 13 | ● | 吉見直樹 | 16 | ○ | 三井健人 | 12 | ● | 寺尾英記 | 15 | ● | 長尾隆生 | 6 | ● | |||
15 | 1695 | 寺尾英記 | 4 | − | 1 | 吉見直樹 | 16 | ○ | 河野広行 | 13 | ○ | 尾上卓己 | 14 | ○ | 朝井俊行 | 17 | ● | 武田泰明 | 7 | ○ | |||
16 | 30024 | 吉見直樹 | 0 | − | 5 | 寺尾英記 | 15 | ● | 尾上卓己 | 14 | ● | 広川裕 | 1 | ● | 朝井俊行 | 17 | ● | 芦北翔琉 | 8 | ● | |||
17 | 459 | 朝井俊行 | 2 | − | 3 | 田口利昭 | 2 | ● | 吉見直樹 | 16 | ○ | 寺尾英記 | 15 | ○ | 広川裕 | 1 | ● | 山本國夫 | 9 | ● |
<B2>
番号 | 名前 | 成績 | リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | リーグ4回戦 | リーグ5回戦 | |||||||||||||
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | 対戦相手 | 結果 | ||||||||||
1 | 3142 | 武江栄太郎 | 5 | − | 0 | 共田幸弘 | 2 | ○ | 砂川智祐 | 3 | ○ | 金川卓平 | 13 | ○ | 伴秀俊 | 14 | ○ | 千地正彦 | 8 | ○ |
2 | 32294 | 共田幸弘 | 2 | − | 3 | 武江栄太郎 | 1 | ● | 高橋すえつぐ | 4 | ○ | 伴秀俊 | 14 | ○ | 砂川智祐 | 3 | ● | 武井雄一郎 | 9 | ● |
3 | 13603 | 砂川智祐 | 2 | − | 3 | 高橋すえつぐ | 4 | ● | 武江栄太郎 | 1 | ● | 小峰裕之 | 5 | ● | 共田幸弘 | 2 | ○ | 青山友和 | 10 | ○ |
4 | 18725 | 高橋すえつぐ | 1 | − | 4 | 砂川智祐 | 3 | ○ | 共田幸弘 | 2 | ● | 佐田登 | 6 | ● | 小峰裕之 | 5 | ● | 中崎響 | 11 | ● |
5 | 25498 | 小峰裕之 | 3 | − | 2 | 佐田登 | 6 | ● | 福島茂 | 7 | ● | 砂川智祐 | 3 | ○ | 高橋すえつぐ | 4 | ○ | 顕山巧 | 12 | ○ |
6 | 760 | 佐田登 | 4 | − | 1 | 小峰裕之 | 5 | ○ | 千地正彦 | 8 | ○ | 高橋すえつぐ | 4 | ○ | 福島茂 | 7 | ● | 金川卓平 | 13 | ○ |
7 | 753 | 福島茂 | 3 | − | 2 | 千地正彦 | 8 | ● | 小峰裕之 | 5 | ○ | 武井雄一郎 | 9 | ● | 佐田登 | 6 | ○ | 伴秀俊 | 14 | ○ |
8 | 3146 | 千地正彦 | 2 | − | 3 | 福島茂 | 7 | ○ | 佐田登 | 6 | ● | 武井雄一郎 | 9 | ● | 青山友和 | 10 | ○ | 武江栄太郎 | 1 | ● |
9 | 18841 | 武井雄一郎 | 3 | − | 2 | 青山友和 | 10 | ● | 福島茂 | 7 | ○ | 中崎響 | 11 | ● | 千地正彦 | 8 | ○ | 共田幸弘 | 2 | ○ |
10 | 30059 | 青山友和 | 3 | − | 2 | 武井雄一郎 | 9 | ○ | 中崎響 | 11 | ○ | 顕山巧 | 12 | ○ | 千地正彦 | 8 | ● | 砂川智祐 | 3 | ● |
11 | 30166 | 中崎響 | 3 | − | 2 | 顕山巧 | 12 | ○ | 青山友和 | 10 | ● | 武井雄一郎 | 9 | ○ | 金川卓平 | 13 | ● | 高橋すえつぐ | 4 | ○ |
12 | 30274 | 顕山巧 | 1 | − | 4 | 中崎響 | 11 | ● | 伴秀俊 | 14 | ○ | 青山友和 | 10 | ● | 金川卓平 | 13 | ● | 小峰裕之 | 5 | ● |
13 | 30335 | 金川卓平 | 3 | − | 2 | 伴秀俊 | 14 | ○ | 武江栄太郎 | 1 | ● | 顕山巧 | 12 | ○ | 中崎響 | 11 | ○ | 佐田登 | 6 | ● |
14 | 30058 | 伴秀俊 | 0 | − | 5 | 金川卓平 | 13 | ● | 顕山巧 | 12 | ● | 共田幸弘 | 2 | ● | 武江栄太郎 | 1 | ● | 福島茂 | 7 | ● |