正棋会9月例会  開催日 2022年9月3日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 中村祥幸 4 1 宇城香佑 2 齋藤柚 18 大薮茂 3 伊藤誇吾 19 山家築 10
2 宇城香佑 1 4 中村祥幸 1 伊藤誇吾 19 倉辻勇紀 4 大薮茂 3 石井紀彦 11
3 大薮茂 2 3 倉辻勇紀 4 櫻井純之介 5 中村祥幸 1 宇城香佑 2 井上岳 12
4 倉辻勇紀 4 1 大薮茂 3 宇城香佑 2 千種玲央 6 櫻井純之介 5 松本洋 13
5 櫻井純之介 2 3 千種玲央 6 大薮茂 3 寺下絆南 7 倉辻勇紀 4 畑山敏輝 14
6 千種玲央 2 3 櫻井純之介 5 寺下絆南 7 倉辻勇紀 4 畑賢治 8 鈴木真行 15
7 寺下絆南 5 0 畑賢治 8 千種玲央 6 櫻井純之介 5 乾俊雄 9 林浩一 16
8 畑賢治 3 2 寺下絆南 7 山家築 10 乾俊雄 9 千種玲央 6 瀬戸隆 17
9 乾俊雄 1 4 山家築 10 石井紀彦 11 寺下絆南 7 畑賢治 8 齋藤柚 18
10 山家築 2 4 乾俊雄 9 石井紀彦 11 畑賢治 8 井上岳 12 中村祥幸 1
伊藤誇吾 19
11 石井紀彦 4 1 井上岳 12 山家築 10 乾俊雄 9 松本洋 13 宇城香佑 2
12 井上岳 0 5 石井紀彦 11 松本洋 13 畑山敏輝 14 山家築 10 大薮茂 3
13 松本洋 1 4 鈴木真行 15 井上岳 12 畑山敏輝 14 石井紀彦 11 倉辻勇紀 4
14 畑山敏輝 4 1 鈴木真行 15 林浩一 16 松本洋 13 井上岳 12 櫻井純之介 5
15 鈴木真行 4 1 畑山敏輝 14 松本洋 13 林浩一 16 瀬戸隆 17 千種玲央 6
16 林浩一 1 4 瀬戸隆 17 畑山敏輝 14 鈴木真行 15 齋藤柚 18 寺下絆南 7
17 瀬戸隆 2 3 林浩一 16 齋藤柚 18 伊藤誇吾 19 鈴木真行 15 畑賢治 8
18 齋藤柚 1 4 伊藤誇吾 19 中村祥幸 1 瀬戸隆 17 林浩一 16 乾俊雄 9
19 伊藤誇吾 5 0 齋藤柚 18 宇城香佑 2 中村祥幸 1 瀬戸隆 17 山家築 10
A2
1 山田明純 3 2 岩田新平 2 外川瑠偉 3 小野健 17 山上知輝 18 唐住隆之 10
2 岩田新平 3 2 山田明純 1 山上知輝 18 森崎健太 4 外川瑠偉 3 入川喜代春 11
3 外川瑠偉 5 0 森崎健太 4 山田明純 1 木下昌芳 5 岩田新平 2 武田泰明 12
4 森崎健太 3 2 外川瑠偉 3 石川由男 6 木下昌芳 5 岩田新平 2 石橋希望 13
5 木下昌芳 1 4 石川由男 6 森崎健太 4 外川瑠偉 3 細川耕治 7 松村天歩 14
6 石川由男 2 3 木下昌芳 5 森崎健太 4 細川耕治 7 藤田貴史 8 平野将司 15
7 細川耕治 2 3 藤田貴史 8 石川由男 6 豊留勝行 9 木下昌芳 5 池田将樹 16
8 藤田貴史 1 4 細川耕治 7 唐住隆之 10 豊留勝行 9 石川由男 6 小野健 17
9 豊留勝行 3 2 唐住隆之 10 入川喜代春 11 藤田貴史 8 細川耕治 7 山上知輝 18
10 唐住隆之 3 2 豊留勝行 9 藤田貴史 8 武田泰明 12 入川喜代春 11 山田明純 1
11 入川喜代春 2 3 武田泰明 12 豊留勝行 9 石橋希望 13 唐住隆之 10 岩田新平 2
12 武田泰明 0 5 入川喜代春 11 石橋希望 13 唐住隆之 10 松村天歩 14 外川瑠偉 3
13 石橋希望 2 3 松村天歩 14 武田泰明 12 平野将司 15 入川喜代春 11 森崎健太 4
14 松村天歩 5 0 石橋希望 13 武田泰明 12 平野将司 15 池田将樹 16 木下昌芳 5
15 平野将司 3 2 池田将樹 16 小野健 17 石橋希望 13 松村天歩 14 石川由男 6
16 池田将樹 3 2 平野将司 15 山上知輝 18 小野健 17 松村天歩 14 細川耕治 7
17 小野健 3 2 山上知輝 18 平野将司 15 山田明純 1 池田将樹 16 藤田貴史 8
18 山上知輝 1 4 小野健 17 岩田新平 2 池田将樹 16 山田明純 1 豊留勝行 9
B1
1 島田彰 3 2 森崎和彦 3 駒田葵 6 寺田逞真 7 広川裕 2 國分瑞月 4
2 広川裕 4 1 寺田逞真 7 森崎和彦 3 島田彰 1 國分瑞月 4 浦城功次 5
3 森崎和彦 0 5 島田彰 1 広川裕 2 浦城功次 5 國分瑞月 4 駒田葵 6
4 國分瑞月 3 3 浦城功次 5 駒田葵 6 森崎和彦 3 広川裕 2 島田彰 1
寺田逞真 7
5 浦城功次 2 3 國分瑞月 4 駒田葵 6 森崎和彦 3 寺田逞真 7 広川裕 2
6 駒田葵 4 1 寺田逞真 7 浦城功次 5 島田彰 1 國分瑞月 4 森崎和彦 3
7 寺田逞真 2 3 駒田葵 6 浦城功次 5 島田彰 1 広川裕 2 國分瑞月 4