正棋会10月例会  開催日 2022年10月1日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 寺下絆南 2 3 中村祥幸 2 倉辻勇紀 3 山田明純 20 外川瑠偉 19 加藤亮汰 11
2 中村祥幸 5 0 寺下絆南 1 山田明純 20 畑山敏輝 4 倉辻勇紀 3 鳴瀬琳久 12
3 倉辻勇紀 4 1 畑山敏輝 4 寺下絆南 1 鈴木真行 5 中村祥幸 2 中拓海 13
4 畑山敏輝 3 2 倉辻勇紀 3 中村祥幸 2 畑賢治 6 鈴木真行 5 西淳平 14
5 鈴木真行 3 2 畑賢治 6 大薮茂 7 倉辻勇紀 3 畑山敏輝 4 中深恭兵 15
6 畑賢治 2 3 鈴木真行 5 千種玲央 8 大薮茂 7 畑山敏輝 4 藤原結樹 16
7 大薮茂 1 4 千種玲央 8 瀬戸隆 9 鈴木真行 5 畑賢治 6 千野啓人 17
8 千種玲央 1 4 大薮茂 7 畑賢治 6 井上岳 10 瀬戸隆 9 小野大志 18
9 瀬戸隆 2 3 井上岳 10 大薮茂 7 加藤亮汰 11 千種玲央 8 外川瑠偉 19
10 井上岳 2 3 瀬戸隆 9 千種玲央 8 加藤亮汰 11 鳴瀬琳久 12 山田明純 20
11 加藤亮汰 3 2 鳴瀬琳久 12 中拓海 13 井上岳 10 瀬戸隆 9 寺下絆南 1
12 鳴瀬琳久 1 4 加藤亮汰 11 西淳平 14 中拓海 13 井上岳 10 中村祥幸 2
13 中拓海 3 2 西淳平 14 加藤亮汰 11 鳴瀬琳久 12 中深恭兵 15 倉辻勇紀 3
14 西淳平 2 3 中拓海 13 鳴瀬琳久 12 藤原結樹 16 中深恭兵 15 畑山敏輝 4
15 中深恭兵 1 4 藤原結樹 16 千野啓人 17 中拓海 13 西淳平 14 鈴木真行 5
16 藤原結樹 5 0 中深恭兵 15 小野大志 18 千野啓人 17 西淳平 14 畑賢治 6
17 千野啓人 4 1 小野大志 18 藤原結樹 16 中深恭兵 15 外川瑠偉 19 大薮茂 7
18 小野大志 3 2 千野啓人 17 藤原結樹 16 山田明純 20 外川瑠偉 19 千種玲央 8
19 外川瑠偉 0 5 山田明純 20 千野啓人 17 小野大志 18 寺下絆南 1 瀬戸隆 9
20 山田明純 3 2 外川瑠偉 19 中村祥幸 2 小野大志 18 寺下絆南 1 井上岳 10
A2
1 乾俊雄 1 4 松村天歩 2 岩田新平 3 松田悠吾 19 野崎捷斗 20 入川喜代春 11
2 松村天歩 3 2 乾俊雄 1 野崎捷斗 20 森崎健太 4 岩田新平 3 木下昌芳 12
3 岩田新平 3 2 森崎健太 4 豊留勝行 5 乾俊雄 1 松村天歩 2 藤田貴史 13
4 森崎健太 3 2 岩田新平 3 唐住隆之 6 松村天歩 2 豊留勝行 5 広川裕 14
5 豊留勝行 3 2 唐住隆之 6 岩田新平 3 平野将司 7 森崎健太 4 岡本浩作 15
6 唐住隆之 2 3 豊留勝行 5 森崎健太 4 池田将樹 8 平野将司 7 藤原紗羽 16
7 平野将司 5 0 池田将樹 8 石川由男 9 豊留勝行 5 唐住隆之 6 小賀隆 17
8 池田将樹 3 2 平野将司 7 細川耕治 10 唐住隆之 6 石川由男 9 田中哲 18
9 石川由男 0 5 細川耕治 10 平野将司 7 池田将樹 8 入川喜代春 11 松田悠吾 19
10 細川耕治 2 3 石川由男 9 池田将樹 8 入川喜代春 11 木下昌芳 12 野崎捷斗 20
11 入川喜代春 3 2 木下昌芳 12 細川耕治 10 石川由男 9 藤田貴史 13 乾俊雄 1
12 木下昌芳 2 3 入川喜代春 11 広川裕 14 藤田貴史 13 細川耕治 10 松村天歩 2
13 藤田貴史 4 1 広川裕 14 木下昌芳 12 岡本浩作 15 入川喜代春 11 岩田新平 3
14 広川裕 0 5 藤田貴史 13 木下昌芳 12 岡本浩作 15 藤原紗羽 16 森崎健太 4
15 岡本浩作 1 4 藤原紗羽 16 小賀隆 17 広川裕 14 藤田貴史 13 豊留勝行 5
16 藤原紗羽 4 1 岡本浩作 15 田中哲 18 小賀隆 17 広川裕 14 唐住隆之 6
17 小賀隆 1 4 田中哲 18 岡本浩作 15 藤原紗羽 16 松田悠吾 19 平野将司 7
18 田中哲 2 3 小賀隆 17 藤原紗羽 16 野崎捷斗 20 松田悠吾 19 池田将樹 8
19 松田悠吾 3 2 野崎捷斗 20 小賀隆 17 田中哲 18 乾俊雄 1 石川由男 9
20 野崎捷斗 5 0 松田悠吾 19 松村天歩 2 田中哲 18 乾俊雄 1 細川耕治 10
B1
1 島田彰 2 3 國分瑞月 2 駒田葵 3 浦城功次 8 寺田逞真 9 関川敏之 5
2 國分瑞月 1 4 島田彰 1 上田昌輝 4 駒田葵 3 寺田逞真 9 住友隆規 6
3 駒田葵 4 1 上田昌輝 4 島田彰 1 國分瑞月 2 関川敏之 5 榊野陸 7
4 上田昌輝 2 3 駒田葵 3 國分瑞月 2 住友隆規 6 関川敏之 5 浦城功次 8
5 関川敏之 3 3 住友隆規 6 榊野陸 7 上田昌輝 4 駒田葵 3 島田彰 1
寺田逞真 9
6 住友隆規 3 2 関川敏之 5 浦城功次 8 上田昌輝 4 榊野陸 7 國分瑞月 2
7 榊野陸 4 1 浦城功次 8 寺田逞真 9 関川敏之 5 住友隆規 6 駒田葵 3
8 浦城功次 1 4 榊野陸 7 住友隆規 6 島田彰 1 寺田逞真 9 上田昌輝 4
9 寺田逞真 3 2 榊野陸 7 國分瑞月 2 浦城功次 8 島田彰 1 関川敏之 5