正棋会12月例会  開催日 2023年12月2日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 高田陽平 1 4 山田明純 2 大薮茂 3 古田大稀 15 齋藤柚 14 中拓海 8
2 山田明純 3 2 高田陽平 1 古田大稀 15 松田悠吾 4 大薮茂 3 山家築 9
3 大薮茂 2 3 松田悠吾 4 岩田新平 5 高田陽平 1 山田明純 2 中村祥幸 10
4 松田悠吾 4 1 大薮茂 3 畑賢治 6 山田明純 2 岩田新平 5 森崎健太 11
5 岩田新平 2 3 畑賢治 6 大薮茂 3 林浩一 7 松田悠吾 4 河本桂兒 12
6 畑賢治 2 3 岩田新平 5 松田悠吾 4 中拓海 8 林浩一 7 倉辻勇紀 13
7 林浩一 2 3 中拓海 8 山家築 9 岩田新平 5 畑賢治 6 齋藤柚 14
8 中拓海 6 0 林浩一 7 畑賢治 6 中村祥幸 10 山家築 9 高田陽平 1
古田大稀 15
9 山家築 1 4 中村祥幸 10 林浩一 7 森崎健太 11 中拓海 8 山田明純 2
10 中村祥幸 4 1 山家築 9 中拓海 8 森崎健太 11 河本桂兒 12 大薮茂 3
11 森崎健太 1 4 河本桂兒 12 倉辻勇紀 13 山家築 9 中村祥幸 10 松田悠吾 4
12 河本桂兒 1 4 森崎健太 11 齋藤柚 14 倉辻勇紀 13 中村祥幸 10 岩田新平 5
13 倉辻勇紀 4 1 齋藤柚 14 森崎健太 11 河本桂兒 12 古田大稀 15 畑賢治 6
14 齋藤柚 1 4 倉辻勇紀 13 河本桂兒 12 高田陽平 1 古田大稀 15 林浩一 7
15 古田大稀 4 1 山田明純 2 高田陽平 1 倉辻勇紀 13 齋藤柚 14 中拓海 8
A2
1 乾俊雄 4 1 入川喜代春 2 細川耕治 3 村上祐一 23 木下昌芳 22 寺村功二 12
2 入川喜代春 0 5 乾俊雄 1 細川耕治 3 村上祐一 23 田中哲 4 綾織秀人 13
3 細川耕治 2 3 田中哲 4 平野将司 5 入川喜代春 2 乾俊雄 1 前芝慶亮 14
4 田中哲 4 1 細川耕治 3 渡邉剛志 6 平野将司 5 入川喜代春 2 島田彰 15
5 平野将司 4 1 渡邉剛志 6 細川耕治 3 田中哲 4 広川裕 7 松浦良祐 16
6 渡邉剛志 2 3 平野将司 5 田中哲 4 広川裕 7 藤田貴史 8 唐住隆之 17
7 広川裕 2 3 藤田貴史 8 北山卓 9 渡邉剛志 6 平野将司 5 藤原紗羽 18
8 藤田貴史 1 4 広川裕 7 駒田葵 10 渡邉剛志 6 北山卓 9 新岡直哉 19
9 北山卓 4 1 駒田葵 10 広川裕 7 石川由男 11 藤田貴史 8 堀田博万 20
10 駒田葵 4 1 北山卓 9 藤田貴史 8 石川由男 11 寺村功二 12 澤田龍平 21
11 石川由男 1 4 寺村功二 12 綾織秀人 13 駒田葵 10 北山卓 9 木下昌芳 22
12 寺村功二 3 3 綾織秀人 13 石川由男 11 前芝慶亮 14 駒田葵 10 乾俊雄 1
村上祐一 23
13 綾織秀人 2 3 寺村功二 12 前芝慶亮 14 石川由男 11 島田彰 15 入川喜代春 2
14 前芝慶亮 2 3 島田彰 15 松浦良祐 16 綾織秀人 13 寺村功二 12 細川耕治 3
15 島田彰 1 4 前芝慶亮 14 唐住隆之 17 松浦良祐 16 綾織秀人 13 田中哲 4
16 松浦良祐 4 1 唐住隆之 17 前芝慶亮 14 島田彰 15 藤原紗羽 18 平野将司 5
17 唐住隆之 1 4 松浦良祐 16 島田彰 15 藤原紗羽 18 新岡直哉 19 渡邉剛志 6
18 藤原紗羽 4 1 新岡直哉 19 堀田博万 20 唐住隆之 17 松浦良祐 16 広川裕 7
19 新岡直哉 3 2 藤原紗羽 18 澤田龍平 21 堀田博万 20 唐住隆之 17 藤田貴史 8
20 堀田博万 0 5 澤田龍平 21 藤原紗羽 18 木下昌芳 22 新岡直哉 19 北山卓 9
21 澤田龍平 4 1 堀田博万 20 新岡直哉 19 村上祐一 23 木下昌芳 22 駒田葵 10
22 木下昌芳 2 3 村上祐一 23 堀田博万 20 澤田龍平 21 乾俊雄 1 石川由男 11
23 村上祐一 4 1 木下昌芳 22 澤田龍平 21 入川喜代春 2 乾俊雄 1 寺村功二 12
B1
1 常重陽彦 3 2 並河秀幸 2 浦城功次 5 寺田逞真 6 岡本浩作 3 上田昌輝 4
2 並河秀幸 0 5 常重陽彦 1 寺田逞真 6 岡本浩作 3 上田昌輝 4 浦城功次 5
3 岡本浩作 5 0 上田昌輝 4 浦城功次 5 並河秀幸 2 常重陽彦 1 寺田逞真 6
4 上田昌輝 2 3 岡本浩作 3 寺田逞真 6 浦城功次 5 並河秀幸 2 常重陽彦 1
5 浦城功次 1 4 寺田逞真 6 岡本浩作 3 上田昌輝 4 常重陽彦 1 並河秀幸 2
6 寺田逞真 4 1 浦城功次 5 上田昌輝 4 常重陽彦 1 並河秀幸 2 岡本浩作 3