正棋会王将戦7月例会  開催日 2024年7月6日、7日  東淀川区民会館

番号 名前 成績 リーグ1 リーグ2 リーグ3 リーグ4 T1 T2 準々決勝 準決勝 決勝
1 4593 鍋島新汰 1 3 高田陽平 2 寺村功二 59 細川耕治 60 楠本一斗 3
2 15625 高田陽平 0 4 鍋島新汰 1 楠本一斗 3 下平雅之 4 細川耕治 60
3 31827 楠本一斗 6 2 下平雅之 4 堀田博万 5 高田陽平 2 鍋島新汰 1 松田悠吾 32 狩野周 26 奥野孝一朗 9 中拓海 39 2位
4 2641 下平雅之 4 2 楠本一斗 3 橋嵜卓万 6 堀田博万 5 高田陽平 2 畑山敏輝 18 橋嵜卓万 6
5 540 堀田博万 0 4 橋嵜卓万 6 小島佑斗 7 楠本一斗 3 下平雅之 4
6 21369 橋嵜卓万 7 1 堀田博万 5 下平雅之 4 新岡直哉 8 小島佑斗 7 黒川和樹 36 岩田新平 58 下平雅之 4 中拓海 39 3位
7 5735 小島佑斗 2 2 新岡直哉 8 堀田博万 5 奥野孝一朗 9 橋嵜卓万 6
8 3733 新岡直哉 0 4 小島佑斗 7 奥野孝一朗 9 橋嵜卓万 6 竹内海都 10
9 3470 奥野孝一朗 6 1 竹内海都 10 新岡直哉 8 小島佑斗 7 北口要 11 加藤慎士 13 石橋希望 47 楠本一斗 3 3位
10 5510 竹内海都 2 2 奥野孝一朗 9 北口要 11 田村航基 12 新岡直哉 8
11 15878 北口要 2 2 田村航基 12 竹内海都 10 加藤慎士 13 奥野孝一朗 9
12 5688 田村航基 1 3 北口要 11 加藤慎士 13 竹内海都 10 山内毅彦 14
13 298 加藤慎士 4 1 山内毅彦 14 田村航基 12 北口要 11 前芝慶亮 15 奥野孝一朗 9
14 4125 山内毅彦 1 3 加藤慎士 13 前芝慶亮 15 榊野陸 16 田村航基 12
15 5403 前芝慶亮 2 2 榊野陸 16 山内毅彦 14 松本佳大 17 加藤慎士 13
16 3805 榊野陸 1 3 前芝慶亮 15 松本佳大 17 山内毅彦 14 畑山敏輝 18
17 3297 松本佳大 2 2 畑山敏輝 18 榊野陸 16 石井紀彦 19 前芝慶亮 15
18 32246 畑山敏輝 4 1 松本佳大 17 常重陽彦 20 石井紀彦 19 榊野陸 16 下平雅之 4
19 22004 石井紀彦 2 2 常重陽彦 20 松本佳大 17 畑山敏輝 18 山口忠君 21
20 2248 常重陽彦 1 3 石井紀彦 19 松浦良祐 22 畑山敏輝 18 山口忠君 21
21 17395 山口忠君 2 2 松浦良祐 22 山本佳奈 23 常重陽彦 20 石井紀彦 19
22 4086 松浦良祐 2 2 山口忠君 21 常重陽彦 20 上田洋 24 山本佳奈 23
23 4261 山本佳奈 1 3 上田洋 24 山口忠君 21 緒方秀生 25 松浦良祐 22
24 32617 上田洋 4 1 山本佳奈 23 緒方秀生 25 松浦良祐 22 狩野周 26 狩野周 26
25 20427 緒方秀生 1 3 狩野周 26 上田洋 24 山本佳奈 23 駒田葵 27
26 4465 狩野周 4 2 緒方秀生 25 駒田葵 27 山下淳之介 28 上田洋 24 上田洋 24 楠本一斗 3
27 3821 駒田葵 1 3 山下淳之介 28 狩野周 26 倉辻勇紀 29 緒方秀生 25
28 4466 山下淳之介 1 3 駒田葵 27 澤田龍平 30 狩野周 26 倉辻勇紀 29
29 23954 倉辻勇紀 2 2 澤田龍平 30 駒田葵 27 山﨑将弘 31 山下淳之介 28
30 4566 澤田龍平 1 3 倉辻勇紀 29 山下淳之介 28 松田悠吾 32 山﨑将弘 31
31 12092 山﨑将弘 4 2 松田悠吾 32 塩屋俊次 33 倉辻勇紀 29 澤田龍平 30 上原亮 53 中拓海 39
32 3724 松田悠吾 3 2 山﨑将弘 31 中深恭兵 34 塩屋俊次 33 澤田龍平 30 楠本一斗 3
33 422 塩屋俊次 2 2 中深恭兵 34 山﨑将弘 31 松田悠吾 32 山内緒人 35
34 2360 中深恭兵 2 2 塩屋俊次 33 黒川和樹 36 山内緒人 35 松田悠吾 32
35 4128 山内緒人 0 4 黒川和樹 36 中深恭兵 34 齋藤柚 37 塩屋俊次 33
36 23559 黒川和樹 4 1 山内緒人 35 中深恭兵 34 川上茉奈未 38 齋藤柚 37 橋嵜卓万 6
37 23549 齋藤柚 2 2 川上茉奈未 38 山内緒人 35 中拓海 39 黒川和樹 36
38 4925 川上茉奈未 1 3 齋藤柚 37 黒川和樹 36 唐住隆之 40 中拓海 39
39 21958 中拓海 8 0 唐住隆之 40 齋藤柚 37 石川由男 41 川上茉奈未 38 山﨑将弘 31 細川耕治 60 橋嵜卓万 6 楠本一斗 3 優勝
40 7833 唐住隆之 1 3 中拓海 39 石川由男 41 北山卓 42 川上茉奈未 38
41 756 石川由男 0 4 北山卓 42 唐住隆之 40 入川喜代春 43 中拓海 39
42 4832 北山卓 3 2 石川由男 41 唐住隆之 40 阪本拓己 44 入川喜代春 43 細川耕治 60
43 3125 入川喜代春 1 3 阪本拓己 44 石川由男 41 宮瀬賢伸 45 北山卓 42
44 30082 阪本拓己 4 1 入川喜代春 43 宮瀬賢伸 45 大薮茂 46 北山卓 42 藤原結樹 50
45 30340 宮瀬賢伸 2 2 大薮茂 46 阪本拓己 44 入川喜代春 43 石橋希望 47
46 767 大薮茂 2 2 宮瀬賢伸 45 石橋希望 47 山田明純 48 阪本拓己 44
47 4430 石橋希望 4 2 山田明純 48 大薮茂 46 松本洋 49 宮瀬賢伸 45 藤原結樹 50 奥野孝一朗 9
48 3229 山田明純 1 3 石橋希望 47 藤原結樹 50 大薮茂 46 松本洋 49
49 530 松本洋 1 3 藤原結樹 50 今吉駿太 51 石橋希望 47 山田明純 48
50 1523 藤原結樹 5 1 松本洋 49 山田明純 48 今吉駿太 51 山本遼介 52 阪本拓己 44 石橋希望 47
51 3456 今吉駿太 0 4 山本遼介 52 松本洋 49 上原亮 53 藤原結樹 50
52 4221 山本遼介 2 2 今吉駿太 51 上原亮 53
藤原結樹 50 乾俊雄 54
53 23277 上原亮 4 1 乾俊雄 54 山本遼介 52 今吉駿太 51 藤田貴史 55 山﨑将弘 31
54 4678 乾俊雄 1 3 上原亮 53 岡本浩作 56 藤田貴史 55 山本遼介 52
55 5206 藤田貴史 1 3 岡本浩作 56 寺田逞真 57 乾俊雄 54 上原亮 53
56 748 岡本浩作 1 3 藤田貴史 55 乾俊雄 54 岩田新平 58 寺田逞真 57
57 4003 寺田逞真 3 1 岩田新平 58 藤田貴史 55 寺村功二 59 岡本浩作 56
58 3682 岩田新平 4 1 寺田逞真 57 細川耕治 60 岡本浩作 56 寺村功二 59 橋嵜卓万 6
59 565 寺村功二 1 3 細川耕治 60 鍋島新汰 1 寺田逞真 57 岩田新平 58
60 1632 細川耕治 4 2 寺村功二 59 岩田新平 58 鍋島新汰 1 高田陽平 2 北山卓 42 中拓海 39