正棋会8月例会  開催日 2024年8月3日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 中拓海 2 3 橋嵜卓万 2 冨桝朋矢 18 楠本一斗 3 山家築 17 宮瀬賢伸 10
2 橋嵜卓万 3 2 中拓海 1 下平雅之 4 楠本一斗 3 冨桝朋矢 18 山本遼介 11
3 楠本一斗 3 2 下平雅之 4 髙田陽平 5 橋嵜卓万 2 中拓海 1 中村祥幸 12
4 下平雅之 3 2 楠本一斗 3 橋嵜卓万 2 畑山敏輝 6 髙田陽平 5 植田吉則 13
5 髙田陽平 2 3 畑山敏輝 6 上田洋 7 楠本一斗 3 下平雅之 4 河本桂兒 14
6 畑山敏輝 3 2 髙田陽平 5 山﨑将弘 8 上田洋 7 下平雅之 4 加藤亮汰 15
7 上田洋 5 0 山﨑将弘 8 髙田陽平 5 畑山敏輝 6 松田悠吾 9 江川治彦 16
8 山﨑将弘 2 3 上田洋 7 畑山敏輝 6 宮瀬賢伸 10 松田悠吾 9 山家築 17
9 松田悠吾 2 3 宮瀬賢伸 10 山本遼介 11 上田洋 7 山﨑将弘 8 冨桝朋矢 18
10 宮瀬賢伸 3 2 松田悠吾 9 山﨑将弘 8 中村祥幸 12 山本遼介 11 中拓海 1
11 山本遼介 0 5 中村祥幸 12 植田吉則 13 松田悠吾 9 宮瀬賢伸 10 橋嵜卓万 2
12 中村祥幸 4 1 山本遼介 11 河本桂兒 14 植田吉則 13 宮瀬賢伸 10 楠本一斗 3
13 植田吉則 4 1 河本桂兒 14 山本遼介 11 中村祥幸 12 加藤亮汰 15 下平雅之 4
14 河本桂兒 0 5 植田吉則 13 中村祥幸 12 江川治彦 16 加藤亮汰 15 髙田陽平 5
15 加藤亮汰 3 2 江川治彦 16 山家築 17 河本桂兒 14 植田吉則 13 畑山敏輝 6
16 江川治彦 1 4 加藤亮汰 15 河本桂兒 14 山家築 17 冨桝朋矢 18 上田洋 7
17 山家築 2 3 冨桝朋矢 18 加藤亮汰 15 江川治彦 16 中拓海 1 山﨑将弘 8
18 冨桝朋矢 3 2 山家築 17 中拓海 1 橋嵜卓万 2 江川治彦 16 松田悠吾 9
A2
1 細川耕治 1 4 竹内海都 2 高見澤勝利 19 前芝慶亮 3 今吉駿太 20 寺村功二 11
2 竹内海都 4 1 細川耕治 1 鍋島新汰 4 今吉駿太 20 前芝慶亮 3 新岡直哉 12
3 前芝慶亮 3 2 鍋島新汰 4 細川耕治 1 山下淳之介 5 竹内海都 2 石川由男 13
4 鍋島新汰 0 5 前芝慶亮 3 唐住隆之 6 竹内海都 2 山下淳之介 5 豊留勝行 14
5 山下淳之介 4 1 唐住隆之 6 前芝慶亮 3 鍋島新汰 4 入川喜代春 7 広川裕 15
6 唐住隆之 4 1 山下淳之介 5 鍋島新汰 4 入川喜代春 7 乾俊雄 8 中野昭彦 16
7 入川喜代春 2 3 乾俊雄 8 唐住隆之 6 藤田貴史 9 山下淳之介 5 渡邉剛志 17
8 乾俊雄 2 3 入川喜代春 7 唐住隆之 6 岡本浩作 10 藤田貴史 9 池田将樹 18
9 藤田貴史 3 2 岡本浩作 10 入川喜代春 7 寺村功二 11 乾俊雄 8 高見澤勝利 19
10 岡本浩作 2 3 藤田貴史 9 寺村功二 11 乾俊雄 8 新岡直哉 12 今吉駿太 20
11 寺村功二 2 3 新岡直哉 12 石川由男 13 岡本浩作 10 藤田貴史 9 細川耕治 1
12 新岡直哉 2 3 寺村功二 11 豊留勝行 14 石川由男 13 岡本浩作 10 竹内海都 2
13 石川由男 2 3 豊留勝行 14 寺村功二 11 新岡直哉 12 広川裕 15 前芝慶亮 3
14 豊留勝行 4 1 石川由男 13 新岡直哉 12 広川裕 15 中野昭彦 16 鍋島新汰 4
15 広川裕 3 2 中野昭彦 16 渡邉剛志 17 豊留勝行 14 石川由男 13 山下淳之介 5
16 中野昭彦 0 5 広川裕 15 池田将樹 18 渡邉剛志 17 豊留勝行 14 唐住隆之 6
17 渡邉剛志 2 3 池田将樹 18 広川裕 15 中野昭彦 16 高見澤勝利 19 入川喜代春 7
18 池田将樹 3 2 渡邉剛志 17 中野昭彦 16 高見澤勝利 19 今吉駿太 20 乾俊雄 8
19 高見澤勝利 3 2 今吉駿太 20 細川耕治 1 池田将樹 18 渡邉剛志 17 藤田貴史 9
20 今吉駿太 4 1 高見澤勝利 19 池田将樹 18 竹内海都 2 細川耕治 1 岡本浩作 10
B1
1 堀田博万 3 2 島田彰 2 橋爪誠 7 前田健志 3 坂野翠 8 竹田悠馬 5
2 島田彰 3 2 堀田博万 1 坂野翠 8 前田健志 3 立石怜 4 中室光好 6
3 前田健志 2 3 立石怜 4 竹田悠馬 5 島田彰 2 橋爪誠 7 堀田博万 1
4 立石怜 2 3 前田健志 3 中室光好 6 島田彰 2 竹田悠馬 5 坂野翠 8
5 竹田悠馬 2 3 中室光好 6 前田健志 3 立石怜 4 橋爪誠 7 堀田博万 1
6 中室光好 2 3 竹田悠馬 5 立石怜 4 坂野翠 8 橋爪誠 7 島田彰 2
7 橋爪誠 5 0 坂野翠 8 堀田博万 1 前田健志 3 中室光好 6 竹田悠馬 5
8 坂野翠 1 4 橋爪誠 7 島田彰 2 中室光好 6 堀田博万 1 立石怜 4