正棋会9月例会  開催日 2024年9月7日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 橋嵜卓万 2 3 楠本一斗 2 下平雅之 3 丸橋拓朗 17 髙橋碧 16 北口要 9
2 楠本一斗 4 1 橋嵜卓万 1 中拓海 4 丸橋拓朗 17 下平雅之 3 石井紀彦 10
3 下平雅之 4 1 中拓海 4 橋嵜卓万 1 江川治彦 5 楠本一斗 2 北山卓 11
4 中拓海 3 2 下平雅之 3 河本桂兒 6 楠本一斗 2 江川治彦 5 千野啓人 12
5 江川治彦 2 3 河本桂兒 6 山下淳之介 7 下平雅之 3 中拓海 4 山田祥太 13
6 河本桂兒 3 2 江川治彦 5 山下淳之介 7 中拓海 4 石橋希望 8 野崎捷斗 14
7 山下淳之介 2 3 石橋希望 8 河本桂兒 6 江川治彦 5 北口要 9 田村航基 15
8 石橋希望 1 4 山下淳之介 7 北口要 9 河本桂兒 6 石井紀彦 10 髙橋碧 16
9 北口要 5 1 石井紀彦 10 石橋希望 8 山下淳之介 7 北山卓 11 橋嵜卓万 1
丸橋拓朗 17
10 石井紀彦 3 2 北口要 9 北山卓 11 千野啓人 12 石橋希望 8 楠本一斗 2
11 北山卓 1 4 千野啓人 12 石井紀彦 10 山田祥太 13 北口要 9 下平雅之 3
12 千野啓人 3 2 北山卓 11 野崎捷斗 14 山田祥太 13 石井紀彦 10 中拓海 4
13 山田祥太 5 0 野崎捷斗 14 千野啓人 12 田村航基 15 北山卓 11 江川治彦 5
14 野崎捷斗 1 4 山田祥太 13 千野啓人 12 髙橋碧 16 田村航基 15 河本桂兒 6
15 田村航基 2 3 髙橋碧 16 丸橋拓朗 17 山田祥太 13 野崎捷斗 14 山下淳之介 7
16 髙橋碧 1 4 田村航基 15 丸橋拓朗 17 野崎捷斗 14 橋嵜卓万 1 石橋希望 8
17 丸橋拓朗 1 4 田村航基 15 髙橋碧 16 橋嵜卓万 1 楠本一斗 2 北口要 9
A2
1 竹内海都 2 3 唐住隆之 2 小賀隆 21 森晴陽 22 豊留勝行 3 石川由男 12
2 唐住隆之 0 5 竹内海都 1 森晴陽 22 豊留勝行 3 藤田貴史 4 細川耕治 13
3 豊留勝行 4 1 藤田貴史 4 広川裕 5 唐住隆之 2 竹内海都 1 鍋島新汰 14
4 藤田貴史 3 2 豊留勝行 3 池田将樹 6 唐住隆之 2 広川裕 5 橋爪誠 15
5 広川裕 1 4 池田将樹 6 豊留勝行 3 高見澤勝利 7 藤田貴史 4 寺田逞真 16
6 池田将樹 3 2 広川裕 5 高見澤勝利 7 藤田貴史 4 入川喜代春 8 山内毅彦 17
7 高見澤勝利 1 4 入川喜代春 8 池田将樹 6 広川裕 5 乾俊雄 9 澤田龍平 18
8 入川喜代春 2 3 高見澤勝利 7 乾俊雄 9 岡本浩作 10 池田将樹 6 砂原詠心 19
9 乾俊雄 3 2 岡本浩作 10 入川喜代春 8 高見澤勝利 7 新岡直哉 11 畑賢治 20
10 岡本浩作 0 5 乾俊雄 9 石川由男 12 新岡直哉 11 入川喜代春 8 小賀隆 21
11 新岡直哉 2 3 石川由男 12 岡本浩作 10 細川耕治 13 乾俊雄 9 森晴陽 22
12 石川由男 4 1 新岡直哉 11 岡本浩作 10 鍋島新汰 14 細川耕治 13 竹内海都 1
13 細川耕治 3 2 鍋島新汰 14 橋爪誠 15 新岡直哉 11 石川由男 12 唐住隆之 2
14 鍋島新汰 2 3 細川耕治 13 寺田逞真 16 石川由男 12 橋爪誠 15 豊留勝行 3
15 橋爪誠 1 4 寺田逞真 16 細川耕治 13 鍋島新汰 14 山内毅彦 17 藤田貴史 4
16 寺田逞真 5 0 橋爪誠 15 鍋島新汰 14 澤田龍平 18 山内毅彦 17 広川裕 5
17 山内毅彦 2 3 澤田龍平 18 砂原詠心 19 橋爪誠 15 寺田逞真 16 池田将樹 6
18 澤田龍平 4 1 山内毅彦 17 畑賢治 20 寺田逞真 16 砂原詠心 19 高見澤勝利 7
19 砂原詠心 3 2 畑賢治 20 小賀隆 21 山内毅彦 17 澤田龍平 18 入川喜代春 8
20 畑賢治 3 2 砂原詠心 19 澤田龍平 18 小賀隆 21 森晴陽 22 乾俊雄 9
21 小賀隆 3 2 森晴陽 22 竹内海都 1 砂原詠心 19 畑賢治 20 岡本浩作 10
22 森晴陽 4 1 小賀隆 21 唐住隆之 2 竹内海都 1 畑賢治 20 新岡直哉 11
B1
1 島田彰 5 0 堀田博万 2 前田健志 3 山内緒人 5 金崎諒真 6 森雄樹 4
2 堀田博万 3 2 島田彰 1 森雄樹 4 前田健志 3 金崎諒真 6 山内緒人 5
3 前田健志 0 5 森雄樹 4 金崎諒真 6 堀田博万 2 島田彰 1 山内緒人 5
4 森雄樹 2 3 前田健志 3 山内緒人 5 堀田博万 2 金崎諒真 6 島田彰 1
5 山内緒人 2 3 金崎諒真 6 森雄樹 4 前田健志 3 島田彰 1 堀田博万 2
6 金崎諒真 3 2 山内緒人 5 前田健志 3 堀田博万 2 森雄樹 4 島田彰 1