平成11年12月B成績 優勝 大東宏(5/0) 2位 小阪竜彦(5/0)
氏名 | 勝敗 | 得点 | レーティ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|
1 | 津田 孝治 | 4/1 | 14 | 1752 | 武田泰○ | 林慎 ○ | 千地正○ | 江藤洋● | 懸高博○ |
2 | 武田 泰明 | 1/4 | -53 | 1633 | 津田孝● | 千地正● | 林慎 ○ | 大東宏● | 大森邦● |
3 | 千地 正彦 | 2/3 | -15 | 1634 | 大東宏● | 武田泰○ | 海宝明○ | 津田孝● | 浅野法● |
4 | 大東 宏 | 5/0 | 38 | 1855 | 千地正○ | 海宝明○ | 武田泰○ | 谷口覚○ | 神原正○ |
5 | 海宝 明 | 2/3 | 2 | 1619 | 谷口覚○ | 大東宏● | 茂永登○ | 千地正● | 小阪竜● |
6 | 谷口 覚 | 2/3 | -14 | 1630 | 海宝明● | 茂永登● | 大東宏● | 吉田正○ | 鈴木弘○ |
7 | 茂永 登志三 | 4/1 | 47 | 1635 | 吉田正○ | 谷口覚○ | 海宝明● | 日置修○ | 高安信○ |
8 | 吉田 正之 | 2/3 | -40 | 1637 | 茂永登● | 日置修○ | 谷口覚● | 懸高博● | 江藤洋○ |
9 | 日置 修 | 1/4 | -35 | 1453 | 懸高博○ | 吉田正● | 大森邦● | 茂永登● | 林慎 ● |
10 | 懸高 博之 | 1/4 | -6 | 1377 | 日置修● | 大森邦● | 吉田正○ | 浅野法● | 津田孝● |
11 | 大森 邦雄 | 4/1 | 1 | 1691 | 浅野法● | 懸高博○ | 神原正○ | 日置修○ | 武田泰○ |
12 | 浅野 法子 | 4/1 | 80 | 1472 | 大森邦○ | 神原正○ | 懸高博○ | 小阪竜● | 千地正○ |
13 | 神原 正喜 | 0/5 | -18 | 1254 | 小阪竜● | 浅野法● | 鈴木弘● | 大森邦● | 大東宏● |
14 | 小阪 竜彦 | 5/0 | 16 | 1865 | 神原正○ | 鈴木弘○ | 浅野法○ | 高安信○ | 海宝明○ |
15 | 鈴木 弘 | 1/4 | -43 | 1521 | 高安信● | 小阪竜● | 神原正○ | 江藤洋● | 谷口覚● |
16 | 高安 信行 | 1/4 | -22 | 1477 | 鈴木弘○ | 江藤洋● | 小阪竜● | 林慎 ● | 茂永登● |
17 | 江藤 洋介 | 4/1 | 22 | 1730 | 林慎 ○ | 高安信○ | 鈴木弘○ | 津田孝○ | 吉田正● |
18 | 林 慎 | 2/3 | 26 | 1438 | 江藤洋● | 津田孝● | 高安信○ | 武田泰● | 日置修○ |
