平成21年度
秋季大会 3位 東部親善野球大会 優勝!
3月21日 | 練習試合 VS 各務(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | |||||
各務 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
3月21日 | 練習試合 VS 各務(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
各務 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
鵜一 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1X | 5 |
3月29日 | 練習試合 VS 田原(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
田原 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||||
鵜一 | 0 | 2 | 3 | 9 | X | 14 |
3月29日 | 練習試合 VS 田原(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||
田原 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4月5日 | 交流野球大会 VS 那加二(一回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
那加二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
鵜一 | 6 | 5 | 0 | × | 11 |
4月11日 | 山崎武司杯 VS 富岡(二回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
富岡 | 11 | 2 | 0 | 13 | |||||||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月12日 | 交流野球大会 VS 陵南(二回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
陵南 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4X | 10 |
5月9日 | さつき大会 VS 各務(一回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||||
各務 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
5月10日 | 練習試合 VS 稲羽東 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
稲羽東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
鵜一 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 |
5月23日 | さつき大会 VS 蘇一(二回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
蘇一 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5月31日 | 練習試合 VS 緑陽(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
緑陽 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
5月31日 | 練習試合 VS 緑陽(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
緑陽 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||||
鵜一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6月20日 | 練習試合 VS 本郷 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月28日 | 練習試合 VS 島(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6月28日 | 練習試合 VS 島(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
鵜一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7月5日 | 練習試合 VS 加納西 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
加納西 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 10 |
7月11日 | 練習試合 VS 加納東(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
加納東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4X | 6 |
7月11日 | 練習試合 VS 加納東(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
加納東 | 2 | 2 | 2 | × | 6 |
7月12日 | 練習試合 VS 三輪南(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
三輪南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
鵜一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7月12日 | 練習試合 VS 三輪南(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
三輪南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7月18日 | 練習試合 VS 長良東(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||
長良東 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7月18日 | 練習試合 VS 長良東(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||||
長良東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8月9日 | 練習試合 VS 本郷 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
本郷 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8月16日 | 練習試合 VS 那加一(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
那加一 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
8月16日 | 練習試合 VS 那加一(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
那加一 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
鵜一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
8月23日 | 練習試合 VS 日野(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
日野 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | |||||
鵜一 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8月23日 | 練習試合 VS 日野(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
日野 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 6 |
8月30日 | 野球部会長旗 VS 陵南 一回戦 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
陵南 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||
鵜一 | 4 | 1 | 0 | 5 |
9月5日 | 練習試合 VS 正木(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
正木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
鵜一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9月5日 | 練習試合 VS 正木(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
正木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9月21日 | 練習試合 VS 本田(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
本田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9月21日 | 練習試合 VS 本田(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
本田 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | |||||
鵜一 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
9月23日 | 練習試合 VS 鶉(第一試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
鶉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
9月23日 | 練習試合 VS 鶉(第二試合) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鶉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 |
10月3日 | 練習試合 VS 緑陽 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
緑陽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
10月24日 | 秋季大会 VS 那加二(一回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
那加二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
鵜一 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | × | 7 |
10月25日 | 秋季大会 VS 鵜沼二(二回戦) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | 八 | 特別延長 | |||
鵜二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||
鵜一 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11月3日 | 秋季大会 VS 蘇原一(準決勝)) | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
蘇原一 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
鵜一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11月21日 | 東部リーグ VS 鵜二 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
鵜一 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11月22日 | 東部リーグ VS 緑陽 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
緑陽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
鵜一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
11月23日 | 秋期大会(三位決定戦) VS 川島 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
川島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
鵜一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 |
11月29日 | 東部リーグ VS 八木山 | ||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||
八木山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合同練習 | |||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
メントーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
合同練習 | |||||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
メントーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
鵜一 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | X | 15 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
長森東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
加納東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | |||
加納東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
各務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | X | 8 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
西武芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||
西武芸 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
長森北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
長森北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
鵜一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 6 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
本郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
高山東R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 |
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
鵜一 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
稲羽東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
公式戦成績(8勝5敗0分) 練習試合成績(18勝21敗4分)(平成21年12月13日現在)
日付 |
試合名称 |
対戦相手 |
スコア |
勝敗 |
記事 |
3/21 |
練習試合 |
各務 |
16対5 |
勝 |
|
3/21 |
練習試合 |
各務 |
4対5 |
勝 |
|
3/29 |
練習試合 |
田原 |
8対14 |
勝 |
|
3/29 |
練習試合 |
田原 |
6対6 |
分 |
|
4/5 |
スポーツ少年団 |
那加第二 |
1対11 |
勝 |
|
4/11 |
山崎武司杯 |
富岡 |
13対0 |
負 |
|
4/5 |
スポーツ少年団 |
陵南 |
9対10 |
負 |
|
5/9 |
さつき大会 |
各務 |
11対5 |
勝 |
|
5/10 |
練習試合 |
稲羽東 |
5対6 |
勝 |
|
5/23 |
さつき大会 |
蘇原第一 |
7対1 |
負 |
|
5/31 |
練習試合 |
緑陽 |
3対5 |
負 |
|
5/31 |
練習試合 |
緑陽 |
9対3 |
負 |
|
6/20 |
練習試合 |
本郷 |
3対1 |
負 |
|
6/28 |
練習試合 |
島 |
12対3 |
勝 |
|
6/28 |
練習試合 |
島 |
6対2 |
負 |
|
7/5 |
練習試合 |
加納西 |
5対10 |
負 |
|
7/11 |
練習試合 |
加納東 |
5対6 |
負 |
|
7/11 |
練習試合 |
加納東 |
3対6 |
負 |
|
7/12 |
練習試合 |
三輪南 |
3対3 |
分 |
|
7/12 |
練習試合 |
三輪南 |
2対3 |
負 |
|
7/18 |
練習試合 |
長良東 |
8対5 |
勝 |
|
7/18 |
練習試合 |
長良東 |
11対2 |
勝 |
|
8/9 |
練習試合 |
本郷 |
4対2 |
負 |
|
8/16 |
練習試合 |
那加一 |
0対7 |
負 |
|
8/16 |
練習試合 |
那加一 |
2対3 |
勝 |
|
8/23 |
練習試合 |
日野 |
9対7 |
負 |
|
8/23 |
練習試合 |
日野 |
4対6 |
負 |
|
8/30 |
陵南 |
9対5 |
負 |
| |
9/5 |
練習試合 |
正木 |
5対3 |
負 |
|
9/5 |
練習試合 |
正木 |
3対5 |
負 |
|
9/21 |
練習試合 |
本田 |
10対3 |
勝 |
|
9/21 |
練習試合 |
本田 |
10対5 |
負 |
|
9/23 |
練習試合 |
鶉 |
2対3 |
負 |
|
9/23 |
練習試合 |
鶉 |
0対3 |
勝 |
|
10/3 |
練習試合 |
緑陽 |
0対3 |
負 |
|
10/24 |
秋季大会 |
那加二 |
1対7 |
勝 |
|
10/25 |
秋季大会 |
鵜沼二 |
6対7 |
勝 |
3対3 特別延長3対4! |
11/3 |
秋季大会 |
蘇原一 |
5対3 |
負 |
|
11/21 |
東部リーグ |
鵜二 |
3対8 |
勝 |
|
11/22 |
東部リーグ |
緑陽 |
3対4 |
勝 |
|
11/23 |
秋季大会 |
川島 |
2対3 |
勝 |
おめでとーーー! |
11/29 |
東部リーグ |
八木山 |
13対1 |
勝 |
優勝おめでとーーー!! |
|
合同練習 |
メントーズ |
0対3 |
負 |
|
|
合同練習 |
メントーズ |
1対15 |
勝 |
|
|
|
長森東 |
1対1 |
分 |
|
|
|
加納東 |
4対0 |
負 |
|
|
|
加納東 |
12対3 |
勝 |
|
|
|
各務 |
0対8 |
勝 |
|
|
|
西武芸 |
1対1 |
分 |
|
|
|
西武芸 |
10対7 |
勝 |
|
|
|
長森北 |
7対3 |
勝 |
|
|
|
長森北 |
2対5 |
勝 |
|
|
|
本郷 |
1対6 |
勝 |
|
|
|
本郷 |
4対5 |
負 |
|
|
|
高山東R |
2対6 |
負 |
|
|
|
稲羽東 |
7対4 |
勝 |
|