戦闘時間 | 投資 | 回収 | 利益 | 時給 |
---|---|---|---|---|
126.0h | 515000円 | 671500円 | +156500円 | 1242.0円 |
日付 | 戦闘時間 | パーラー | 機種 | 投資 | 回収 | 利益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント、実戦状況 | |||||||
31日 | 2.0h | 大森海岸 Hリオス | B−MAX | 3000円 | 30000円 | +27000円 | +156500円 |
B−MAX BIG:7回、REG:3回、2117枚GET | |||||||
30日 | 4.0h | 大井町 Pルク | バイオメサイア | 13000円 | 15500円 | +2500円 | +129500円 |
バイオメサイア BIG:7回、REG:8回、1095枚GET | |||||||
29日 | 2.0h | 新小岩 Bッグ1 | バイオメサイア | 2000円 | 25000円 | +23000円 | +127000円 |
バイオメサイア BIG:1回、REG:0回、288枚GET バイオメサイア BIG:4回、REG:2回、986枚GET | |||||||
2.0h | 平井 Sエヒロ | ジャパン、アステカ | 15000円 | 0円 | -15000円 | +104000円 | |
アステカ CT−BIG:1回、BIG:1回 | |||||||
28日 | 1.5h | 亀戸 Gフィンガー | アステカ、クランキーコンドル、B−MAX | 5000円 | 0円 | -5000円 | +119000円 |
B−MAX BIG:2回、REG:0回 | |||||||
0.5h | 亀戸 Sターダスト | B−MAX、アレックス | 3000円 | 0円 | -3000円 | +124000円 | |
27日 | 3.0h | 平井 Sエヒロ | イプシロン、バーサス、ウルトラマン倶楽部 | 11000円 | 17500円 | +6500円 | +127000円 |
イプシロン BIG:3回、REG:3回、742枚GET ウルクラ CT−BIG:2回、BIG:0回、483枚GET | |||||||
1.0h | 平井 Sパレス | シーマスター、B−MAX | 7000円 | 0円 | -7000円 | +120500円 | |
シーマスター BIG:1回、REG:0回 B−MAX BIG:0回、REG:1回 | |||||||
26日 | 3.5h | 平井 Sパレス | シーマスター、B−MAX、ハナビ | 10000円 | 21000円 | +11000円 | +127500円 |
シーマスター BIG:3回、REG:1回 B−MAX BIG:3回、REG:0回、1072枚GET ハナビ BIG:0回、REG:1回 | |||||||
25日 | 2.0h | 蒲田 Kんとき | バイオメサイア、次郎吉、ハナビ、イプシロン、トゥインクルステージ | 14000円 | 0円 | -14000円 | +116500円 |
イプシロン BIG:1回、REG:0回 バイオメサイア BIG:1回、REG:0回 | |||||||
24日 | 2.5h | 千葉県 Pルコ | シーマスター、バイオメサイア | 4000円 | 47000円 | +43000円 | +130500円 |
バイオメサイア BIG:6回、REG:2回、2360枚GET | |||||||
2.0h | 千葉県 M−キュリー | バイオメサイア、B−MAX、アレックス、リズムボーイズ、アステカ | 22000円 | 0円 | -22000円 | +87500円 | |
シーマスター BIG:1回、REG:0回 | |||||||
3.0h | 千葉県 Nュースター | クランキーコンテスト、サンダーV | 4000円 | 16000円 | +12000円 | +109500円 | |
クランキーコンテスト BIG:4回、REG:3回、446枚GET サンダーV BIG:0回、REG:2回 サンダーV BIG:4回、REG:2回、543GET | |||||||
2.0h | 千葉県 Hの丸 | イプシロン、B−MAX、ガイキッズ | 11000円 | 0円 | -11000円 | +97500円 | |
イプシロン BIG:2回、REG:2回 | |||||||
23日 | 3.0h | 平井 Aポロ | アステカ、B−MAX、ハナビ | 9000円 | 27000円 | +18000円 | +108500円 |
ハナビ BIG:7回、REG:3回、1913枚GET | |||||||
22日 | 8.0h | 門前仲町 Mナミ | バイオメサイア、アレックス、ハナビ | 23000円 | 34000円 | +11000円 | +90500円 |
バイオメサイア BIG:10回、REG:9回、1928枚GET アレックス BIG:1回、REG:0回 ハナビ BIG:2回、REG:1回、482枚GET | |||||||
21日 | 2.0h | 平井 Aポロ | ハナビ、B−MAX、アステカ | 13000円 | 14000円 | +1000円 | +79500円 |
アステカ CT−BIG:3回、N−BIG:1回、1003枚GET | |||||||
20日 | 2.0h | 平井 Aポロ | アステカ、B−MAX | 5000円 | 26500円 | +21500円 | +78500円 |
アステカ CT−BIG:1回、N−BIG:1回 B−MAX BIG:4回、REG:0回、1862枚GET | |||||||
19日 | 7.0h | 大井町 Pルク | 仮面ライダーV3、B−MAX、バイオメサイア | 7000円 | 24000円 | +17000円 | +57000円 |
仮面ライダー BIG:7回、REG:8回、916枚GET B−MAX BIG:2回、REG:0回、318枚GET バイオメサイア BIG:3回、REG:2回、477枚GET | |||||||
18日 | 1.0h | 上野 Cイバースパーク | ローズフラッシュ、B−MAX、Bin貧神さま、フライングアイズ | 9000円 | 0円 | -9000円 | +40000円 |
0.5h | 上野 Pア | シーマスター | 6000円 | 0円 | -6000円 | +49000円 | |
シーマスター BIG:1回、REG:0回 | |||||||
6.0h | 上野 E店 | B−MAX、ガイキッズ、アレックス、マグニチュード、仮面ライダーV3 | 22000円 | 0円 | -22000円 | +55000円 | |
B−MAX BIG:0回、REG:2回 アレックス BIG:2回、REG:0回 仮面ライダーV3 BIG:7回、REG:5回 | |||||||
17日 | 6.5h | 新宿 Bス−U | アステカ、シーマスター | 43000円 | 43500円 | +500円 | +77000円 |
アステカ CT−BIG:0回、N−BIG:3回 シーマスター BIG:13回、REG:3回、2175枚GET | |||||||
ふぅ〜、海主に救われた
| |||||||
16日 | 5.5h | 平井 Sパレス | シーマスター | 3000円 | 70500円 | +67500円 | +76500円 |
シーマスター BIG:17回、REG:7回、3532枚GET | |||||||
久々の大勝ち、コメントは時間が空いたら書きます
| |||||||
15日 | 1.0h | 平井 Sパレス | B−MAX、ダイナマイト、シーマスター | 6000円 | 20000円 | +14000円 | +9000円 |
ダイナマイト BIG:1回、REG:1回、375枚GET シーマスター BIG:2回、REG:1回、637枚GET | |||||||
2.5h | 新宿 Bス−U | ガイキッズ、バイオメサイア | 11000円 | 13500円 | +2500円 | -5000円 | |
ガイキッズ BIG:4回、REG:0回、949枚GET バイオメサイア BIG:3回、REG:1回 | |||||||
14日 | 0.5h | 平井 Sエヒロ | イプシロン、バーサス | 3000円 | 6500円 | +3500円 | -7500円 |
バーサス BIG:2回、REG:0回、483枚GET | |||||||
4.5h | 平井 Sパレス | シーマスター | 17000円 | 15500円 | -1500円 | -11000円 | |
シーマスター BIG:9回、REG:2回、782枚GET | |||||||
13日 | 0.5h | 平井 Mよし | トゥインクルステージ | 1000円 | 0円 | -1000円 | -9500円 |
トゥインクルステージ BIG:1回、REG:1回 | |||||||
1.0h | 亀戸 Gフィンガー | アステカ、アレックス、サンダーV | 7000円 | 0円 | -7000円 | -8500円 | |
サンダーV BIG:1回、REG:0回 | |||||||
0.5h | 亀戸 Sパークル | アステカ | 3000円 | 0円 | -3000円 | -1500円 | |
12日 | 1.0h | 平井 Sパレス | B−MAX、アステカ | 7000円 | 10000円 | +3000円 | +1500円 |
アステカ CT−BIG:1回、N−BIG:1回、500枚GET | |||||||
アステカで引けた・・・ | |||||||
1.5h | 平井 Sンコー | アレックス、ハナビ、次郎吉、ジャパン | 17000円 | 0円 | -17000円 | -1500円 | |
ハナビ BIG:0回、REG:2回 ジャパン CT−BIG:1回、N−BIG:0回 | |||||||
0.5h | 平井 Aポロ | ハナビ、B−MAX | 13000円 | 0円 | -13000円 | +15500円 | |
11日 | 1.0h | 千葉県 Pルコ | B−MAX、アレックス、バイオメサイア | 6000円 | 10000円 | +4000円 | +28500円 |
バイオメサオア BIG:2回、REG:2回、500枚GET | |||||||
千葉でもビーマは甘くなかった・・・ アレックスはよく回った・・・ バイオメサイアは初打ち、告知ランプ光っているし・・・リーチ目わからないし・・・ 後ろではみいさんがREG終了1Gでたまや〜光らせてるし・・・ | |||||||
1.0h | 千葉県 Mリオン | バーサス。デジスロ、お竜さん、わくわく | 7000円 | 10500円 | +3500円 | +24500円 | |
バーサス BIG:3回、REG:1回、745枚GET わくわく 当たり:1回 | |||||||
千葉は甘かった(?)1時間しないうちにBIG3回、REG1回(^.^)
| |||||||
10日 | 1.5h | 平井 Sエヒロ | イプシロン | 1000円 | 15000円 | +14000円 | +21000円 |
イプシロン BIG:6回、REG:2回、1062枚GET | |||||||
プレミアの告知見れました、音だけPAY表示無し。 | |||||||
0.5h | 平井 Sンコー | アレックス、ジャパン | 10000円 | 0円 | -10000円 | +7000円 | |
0.5h | 平井 Aポロ | ハナビ、B−MAX | 4000円 | 0円 | -4000円 | +17000円 | |
09日 | 1.5h | 平井 Aポロ | B−MAX | 3000円 | 18000円 | +15000円 | +17000円 |
B−MAX BIG:4回、REG:1回、1275枚GET | |||||||
たまにはB−MAXもいいね、でも恐い・・・ | |||||||
2.5h | 平井 Sエヒロ | イプシロン | 1000円 | 5000円 | +4000円 | +21000円 | |
イプシロン BIG:5回、REG:4回、380枚GET | |||||||
08日 | 1.0h | 平井 Aポロ | B−MAX、アステカ | 7000円 | 0円 | -13000円 | -5500円 |
B−MAX BIG:1回、REG:2回 | |||||||
1.0h | 平井 Sンコー | アレックス、ジャパン | 4000円 | 11500円 | +7500円 | +2000円 | |
ジャパン CT−BIG:2回、N−BIG:0回、585枚GET | |||||||
07日 | 1.0h | 平井 Aポロ | アステカ、B−MAX | 13000円 | 0円 | -13000円 | -3000円 |
2.5h | 平井 Sエヒロ | イプシロン | 1000円 | 5500円 | +4500円 | +1500円 | |
イプシロン BIG:5回、REG:2回、401枚GET | |||||||
06日 | 3.0h | 平井 Aポロ | アステカ、B−MAX | 8000円 | 21500円 | +13500円 | +10000円 |
アステカ CT−BIG:2回、N−BIG:3回、543枚GET | |||||||
B−MAX BIG:2回、REG:0回、987枚GET | |||||||
05日 | 0.5h | 平井 Aポロ | アステカ | 2000円 | 0円 | -2000円 | -9000円 |
2.0h | 平井 Sエヒロ | イプシロン、ウルトラマン倶楽部 | 12000円 | 17500円 | +5500円 | -3500円 | |
イプシロン BIG:2回、REG:2回、443枚GET | |||||||
イプシロン BIG:2回、REG:0回、506枚GET | |||||||
ウルトラマン倶楽部 CT−BIG:1回、N−BIG:0回、305枚GET | |||||||
今日はアポロでアステカを2K打つが、あまりよさげではないので、スエヒロに移動。 スエヒロでは、イプシロンで8KでREG、持ちコインでBIG、REG、BIG、100G回してやめ。 さっき連荘していた台が50G回してやめたので、それに移動。 3KでBIG、20GほどでBIG、100Gまわしてやめ。 何気にウルクラをやる、1Kで中段で5枚役のバルタン揃ってるし・・・成立後・・・ CT−BIG引いて、少し回してやめ。 | |||||||
04日 | 10.0h | 上野 E店 | ハナビ、アレックス、ペックスショット30、B−MAX | 45000円 | 53000円 | +8000円 | -7000円 |
ハナビ BIG:3回、REG:5回 | |||||||
アレックス BIG:2回、REG:2回 | |||||||
アペックスショット30 BIG:1回、REG:1回 | |||||||
B−MAX BIG:9回、REG:2回、2670枚GET | |||||||
朝から上野の最近行っているパチ屋にみいさん、ベルさん、ライカさんで行きました。 ハナビで8Kで引くが遊ばれて、アレックスも1Kで引くが遊ばれて、沖スロのアペックスショット30なんか打っているし・・・ ここまでは総投資13Kと安全圏内、でもB−MAXで(死) B−MAXで深追いはしてはいけない、いけないと思いつつも追ってしまいました・・・ 去年の11月14日の苦い思い出が脳裏を横切る・・・ 230G位から回し始めて、諭吉さんを両替する事3回・・・1050回転目の投資32KでBIG。 しかし、ここからボーナス入りまくり。 32K(B)、2(R)、227(B)、40(B)、18(B)、26(B)、198(R)、57(B)、112(B)、68(B)、265(B) このうち、BIG2回とREG1回はみいさんに引いてもらいました。(感謝) こんな感じで、奇跡の逆転、B−MAXって恐いね・・・ | |||||||
03日 | 4.5h | 新小岩 Jンボ | ビーナス7 | 6000円 | 0円 | -6000円 | -15000円 |
ビーナス7 BIG:6回、REG:2回 | |||||||
02日 | 2.0h | 亀戸 Sパークル | 次郎吉、ウルトラマン倶楽部、B−MAX、アレックス | 18000円 | 0円 | -18000円 | -6000円 |
B−MAX BIG:1回、REG:1回 アレックス BIG:0回、REG:1回 | |||||||
1.0h | 亀戸 G−ルドフィンガー | アステカ | 2000円 | 0円 | -2000円 | -8000円 | |
アステカ CT−BIG:1回、N−BIG:0回 | |||||||
0.5h | 平井 Aポロ | アステカ | 1000円 | 0円 | -1000円 | -9000円 | |
アステカ CT−BIG:0回、N−BIG:1回 | |||||||
01日 | 1.5h | 平井 Sンコー | アレックス、ジャパン | 12000円 | 0円 | -12000円 | -12000円 |
アレックス BIG:0回、REG:1回 | |||||||
2.0h | 平井 Aポロ | アステカ | 3000円 | 27000円 | +24000円 | +12000円 | |
アステカ CT−BIG:4回、N−BIG:3回、1891枚GET |