戦闘時間 | 投資 | 回収 | 利益 | 時給 |
---|---|---|---|---|
114.5h | 569000円 | 624000円 | +55000円 | 480.3円 |
日付 | 戦闘時間 | パーラー | 機種 | 投資 | 回収 | 利益 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント、実戦状況 | |||||||
30日 | 2.5h | 平井 Aポロ | どんちゃん2 | 4000円 | 9500円 | +5500円 | +55000円 |
どんちゃん2 BIG:5回、REG:4回、490枚GET | |||||||
29日 | 4.5h | 新小岩 Jャンボ | キャッツアイ、デルソル2 | 30000円 | 52500円 | +22500円 | +49500円 |
キャッツアイ BIG:1回(ハイパー:0回、ノーマル:1回)、REG:0回 デルソル2 C−BIG:4回、N−BIG:4回、2353枚GET | |||||||
0.5h | 新小岩 H鳥 | リアルボルテージ2 | 5000円 | 0円 | -5000円 | +27000円 | |
・・・ | |||||||
1.5h | 新小岩 Jャンボ | キャッツアイ | 1000円 | 0円 | -1000円 | +32000円 | |
キャッツアイ BIG:2回(ハイパー:0回、ノーマル:2回、AR100G:1回)、REG:3回 | |||||||
28日 | 2.5h | 平井 Mよしスロット館 | ディスクアップ、キュロゴス | 17000円 | 16500円 | -500円 | +33000円 |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:0回、REG:2回 キュロゴス BIG:4回、REG:3回、834枚GET | |||||||
4.5h | 平井 Aポロ | デルソル2、リアルボルテージ2、大花火 | 15000円 | 7000円 | -8000円 | +33500円 | |
リアルボルテージ2 S−BIG:1回、N−BIG:4回、REG:2回、353枚GET | |||||||
27日 | 4.5h | 大島 Pーラー7 | キュロゴス、デルソル2、スピードチェイサー | 14000円 | 17500円 | +3500円 | +41500円 |
デルソル2 C−BIG:3回、N−BIG:6回、1056枚GET デルソル2 C−BIG:0回、N−BIG:1回 | |||||||
24日 | 2.5h | 平井 Mよし スロット館 | キュロゴス、ディスクアップ | 4000円 | 23500円 | +19500円 | +38000円 |
キュロゴス BIG:2回、REG:0回、413枚GET ディスクアップ BIG:4回(ハイパー:0回、ノーマル:2回、AR50G:1回、AR100G:1回)、REG:2回、781枚GET | |||||||
1.0h | 平井 Aポロ | どんちゃん2、デルソル2 | 14000円 | 0円 | -14000円 | +18500円 | |
引けない・・・ | |||||||
23日 | 1.0h | 平井 Mよし スロット館 | ディスクアップ | 15000円 | 0円 | -15000円 | +32500円 |
ディスクアップ BIG:1回(ハイパー:0回、ノーマル:1回)、REG:0回 デルソル2 C−BIG:3回、N−BIG:2回、1697枚GET | |||||||
3.0h | 錦糸町 Bッグバン | キュロゴス | 16000円 | 16500円 | +500円 | +47500円 | |
キュロゴス BIG:6回、REG:3回、846枚GET | |||||||
22日 | 3.0h | 新小岩 Jャンボ | ガメラ、ディスクアップ、デルソル2 | 9000円 | 33500円 | +24500円 | +47000円 |
ガメラ BIG:1回、REG:3回 デルソル2 C−BIG:3回、N−BIG:2回、1697枚GET | |||||||
1.0h | 平井 Mよし スロット館 | ディスクアップ、キュロゴス | 10000円 | 0円 | -10000円 | +22500円 | |
キュロゴス BIG:0回、REG:1回 | |||||||
21日 | 6.0h | 平井 Mよし スロット館 | キュロゴス、ディスクアップ、マリーンバトル | 30000円 | 17500円 | -12500円 | +32500円 |
キュロゴス BIG:2回、REG:3回 ディスクアップ BIG:4回(ハイパー:2回、ノーマル:1回、AR50G:1回、AR?G:2回)、REG:0回、884枚GET ディスクアップ BIG:2回(ハイパー:0回、ノーマル:1回、AR50G:1回)、REG:1回 キュロゴス BIG:2回、REG:0回 | |||||||
20日 | 1.0h | 平井 Mヨシ | ガメラ、玉緒でポン! | 8000円 | 7500円 | -500円 | +45000円 |
だめっす | |||||||
2.0h | 平井 Mよし スロット館 | ディスクアップ、キュロゴス | 10000円 | 0円 | -10000円 | +45500円 | |
ディスクアップ BIG:2回(ハイパー:0回、ノーマル:0回、AR50G:1回、AR100G:1回)、REG:0回 キュロゴス BIG:1回、REG:3回 | |||||||
19日 | 5.5h | 平井 Mよし スロット館 | ディスクアップ、キュロゴス | 8000円 | 79500円 | +71500円 | +55500円 |
ディスクアップ BIG:4回(ハイパー:2回、ノーマル:1回、AR200G:1回)、REG:0回、1881枚GET キュロゴス BIG:10回、REG:10回、2115枚GET | |||||||
0.5h | 平井 Mヨシ | ガメラ | 5000円 | 0円 | -5000円 | -16000円 | |
だめっす | |||||||
2.0h | 平井 Aポロ | 大江戸桜吹雪2、キュロゴス、どんちゃん2、大花火 | 15000円 | 0円 | -15000円 | -11000円 | |
大江戸桜吹雪2 BIG:0回、REG:1回 キュロゴス BIG:1回、REG:2回 | |||||||
18日 | 7.0h | 錦糸町 Mとや | e-CUP、ディスクアップ、キュロゴス、アイスストーリー、キャッツアイ | 60000円 | 0円 | -60000円 | +4000円 |
e-CUP S−BIG:1回、N−BIG:0回 キュロゴス BIG:2回、REG:2回 ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:1回 キャッツアイ H−BIG:0回、N−BIG:1回 e-CUP S−BIG:0回、N−BIG:1回 | |||||||
17日 | 1.0h | 平井 Sンコー | ハイパーラッシュ | 1000円 | 11500円 | +10500円 | +64000円 |
ハイパーラッシュ H−BIG:2回、N−BIG:0回、588枚GET | |||||||
2.0h | 平井 Mヨシ スロット館 | ディスクアップ、ハナビ、デルソル2、M771 | 24000円 | 0円 | -24000円 | +53500円 | |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:1回、AR(50G):1回 | |||||||
4.0h | 平井 Mヨシ | ガメラ、玉緒でポン! | 4000円 | 34000円 | +30000円 | +77500円 | |
ガメラ BIG:3回、REG:3回、786枚GET 玉緒でポン! BIG:4回、REG:2回、922枚GET | |||||||
15日 | 3.0h | 平井 Mヨシ | ガメラ、玉緒でポン! | 3000円 | 42500円 | +39500円 | +47500円 |
ガメラ BIG:5回、REG:0回、1316枚GET 玉緒でポン! BIG:3回、REG:0回、832枚GET | |||||||
0.5h | 平井 Mヨシ スロット館 | ディスクアップ | 10000円 | 0円 | -10000円 | +8000円 | |
引けない | |||||||
0.5h | 平井 Mヨシ | ガメラ | 10000円 | 0円 | -10000円 | +18000円 | |
引けない | |||||||
15日 | 4.5h | 新小岩 Jャンボ | どんちゃん2、ディスクアップ | 11000円 | 7000円 | -4000円 | +28000円 |
ディスクアップ H−BIG:1回、N−BIG:6回、AR(?G):1回、356枚GET | |||||||
2.5h | 新小岩 Lオ | ファウスト、デルソル2、ディスクアップ | 30000円 | 0円 | -30000円 | +32000円 | |
なぁ〜んにも引けない | |||||||
14日 | 3.5h | 大島 P−ラー7 | ビートザドラゴン、デルソル2、リアルボルテージ2、タロットマスターR、スピードチェイサー | 23000円 | 25000円 | +2000円 | +62000円 |
リアルボルテージ2 BIG:0回、REG:1回 デルソル2 C−BIG:5回(変換1回)、N−BIG:0回、1501枚GET | |||||||
13日 | 3.0h | 平井 Mよしスロット館 | ディスクアップ | 7000円 | 0円 | -7000円 | +60000円 |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:0回、AR(100G):1回 ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:1回 | |||||||
3.0h | 平井 Aポロ | キュロゴス | 14000円 | 15000円 | +1000円 | +67000円 | |
キュロゴス BIG:6回、REG:2回、760枚GET | |||||||
12日 | 5.0h | 平井 Aポロ | 大花火、キュロゴス | 4000円 | 26000円 | +22000円 | +66000円 |
キュロゴス BIG:11回、REG:8回、1313枚GET | |||||||
10日 | 0.5h | 千葉県船橋 Mるき | デルソル2 | 2000円 | 25000円 | +23000円 | +44000円 |
デルソル2 C−BIG:2回、N−BIG:0回、1274枚GET | |||||||
9日 | 4.5h | 錦糸町 Mとや | ビートザドラゴン、タロットマスターR、ゴジラ | 8000円 | 0円 | -8000円 | +21000円 |
ビートザドラゴン BIG:1回、REG:1回 ゴジラ BIG:7回、REG:4回 | |||||||
6日 | 5.0h | 平井 Mヨシ スロット館 | ディスクアップ、どんちゃん2、M771、梅花月、デルソル2、サンダーV、タロットマスターR | 40000円 | 15500円 | -24500円 | +29000円 |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:2回、AR(200G):1回 ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:2回、AR(200G):1回、AR(100G):1回、776枚GET タロットマスターR BIG:0回、REG:1回 ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:1回 | |||||||
5日 | 2.5h | 平井 Mヨシ スロット館 | ディスクアップ、デルソル2 | 12000円 | 0円 | -12000円 | +53500円 |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:1回、、AR(200G):1回 | |||||||
1.5h | 平井 Aポロ | 大江戸桜吹雪2、リアルボルテージ2 | 8000円 | 0円 | -8000円 | +65500円 | |
大江戸桜吹雪2 S−BIG:1回、N−BIG:1回、REG:1回 リアルボルテージ2 S−BIG:0回、N−BIG:0回、REG:1回 | |||||||
4日 | 3.5h | 錦糸町 Mとや | ディスクアップ、eCUP、桃太郎LT | 24000円 | 32500円 | +8500円 | +73500円 |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:2回、REG:1回 eCUP S−BIG:1回、N−BIG:0回、500枚くらいGET(台移動) ディスクアップ H−BIG:1回、N−BIG:1回、AR(?G):1回、REG:1回、537枚GET 桃太郎LT BIG:5回、REG:1回、1101枚GET | |||||||
3.5h | 平井 Mヨシ スロット館 | どんちゃん2、ディスクアップ | 14000円 | 46000円 | +32000円 | +65000円 | |
どんちゃん2 BIG:4回、REG:3回、717枚GET ディスクアップ H−BIG:1回、N−BIG:3回、AR(?G):1回、AR(50G):1回、AR(200G):1回、REG:1回、1605枚GET | |||||||
3日 | 3.0h | 平井 Mよし スロット館 | ディスクアップ | 10000円 | 52000円 | +42000円 | +33000円 |
ディスクアップ H−BIG:4回、N−BIG:5回、REG:2回、AR(?G):4回、AR(50G):1回、2615枚GET | |||||||
1日 | 2.0h | 新小岩 Jャンボ | ディスクアップ、ガメラ、ホットロッドクィーン | 20000円 | 11000円 | -9000円 | -9000円 |
ディスクアップ H−BIG:0回、N−BIG:2回、REG:0回、562枚GET |