| № | Year | Album Title | Artist | Jacket | Comment |
| 225 | 2025 | Unexpurgated Grass – Volume 2 | David Grisman & Various Artists | ![]() |
Previously Unissued Bluegrass Studio Recordings |
| 224 | 2024 | Live at Grass Valley | David Grisman & the Rounder Album Band | ![]() |
Live At The Grass Valley Bluegrass festival in California July 30, 1989 |
| 223 | 2023 | Live for the First Time! | The Rice Brothers | ![]() |
On April 6, 1991 the four Rice Brothers took the stage in Fairfax, Virginia for their first public appearance together. |
| 222 | 2023 | Ook'n'm Anger, Marshall, Rice Phillips | Darol Anger, Mike Marshall, Tony Rice, Todd Phillips | ![]() |
On November 30th, 2001, Darol Anger, Tony Rice, Todd Phillips and Mike Marshall played a couple of sets of music at the Old Town School of Folk Music in Chicago. |
| 221 | 2023 | David Grisman New Smokey Grass Boys |
David Grisman | ![]() |
David Grisman’s living room in 1976 |
| 220 | 2023 | Together! | Tony & Wyatt Rice | ![]() |
Live At Acoustic Stage 8/16 & 17, 1996 |
| 219 | 2022 | A Beautiful New Year's Eve | Tony Rice Unit | ![]() |
Live At The Birchmere 12/32/89 |
| 218 | 2022 | Dawg Works Volume 2 | David Grisman | ![]() |
|
| 217 | 2022 | Dawg Works Volume 1 | David Grisman | ![]() |
|
| 216 | 2022 | Live At The Birchmere | Tony Rice Unit | ![]() |
|
| 215 | 2021 | Twenty | Deeper Shade of Blue | ![]() |
"Special Guests Tony Rice Wyatt Rice" Tony Riceの過去の演奏の一部をオーバー・ダビングした曲が収録されている。 |
| 214 | 2021 | The Gasoline Brothers | David Grisman & Tony Rice | ![]() |
|
| 213 | 2021 | First Recordings Live in Dawg’s Living Room |
David Grisman Quintet | ![]() |
|
| 212 | 2021 | The Complete Tone Poems | David Grisman & Tony Rice | ![]() |
|
| 211 | 2018 | Heritage | Tony Williamson | ![]() |
9. Mountain Girl (3:05 Tony Williamson, MCP) Vassar Clements, fiddle; Tony Rice, guitar; Scott Vestal, banjo; Warren Amberson, bass; Carroll Clements, guitar; Gary Williamson, tenor vocal, Tony Williamson, mandolin and lead vocal. Recorded live at Randy Woods’ Pickin’ Parlor, Bloomingdale, GA, December 2004. Courtesy Flatt Mountain Records. |
| 210 | 2017 | Great American Music Hall 1977 | David Grisman Quintet | ![]() |
|
| 209 | 2017 | Dawg and T: Live at Acoustic Stage | David Grisman Tony Rice |
![]() |
|
| 208 | 2014 | Hardest Kind of Memories | Brandon Lee Adams | ![]() |
|
| 207 | 2014 | Hook Live & Sinker | Chesapeake | ![]() |
|
| 206 | 2014 | In the Wind Somewhere | Richard Bennett | ![]() |
|
| 205 | 2013 | Gathering | Aaron Ramsey | ![]() |
|
| 204 | 2012 | First Tear | Akira Otsuka | ![]() |
|
| 203 | 2012 | Hills of Alabam | Claire Lynch and the Front Porch String Band Front Porch String Band |
![]() |
このAlmumでのTony Rice唯一の参加曲 "The Day That Lester Died"は Mark NewtonのAlbum "Follow Me Back to the Fold"にて リリース済。 |
| 202 | 2012 | Callin' Me Back Home | Lou Reid & Carolina | ![]() |
|
| 201 | 2011 | Hartford Rice and Clements | Vassar Clements John Hartford Tony Rice |
![]() |
|
| 200 | 2011 | Down Home | Josh Williams | ![]() |
|
| 199 | 2011 | DGQ 25th Year Reunion Concert | David Grisman Quintet | ![]() |
|
| 198 | 2010 | The Pioneers And Legends Of Bluegrass | ![]() |
DVD Bluegrass Alliance |
|
| 197 | 2010 | You Get What You Give | Zac Brown Zac Brown Band |
![]() |
|
| 196 | 2010 | Live at the Great American Music Hall 1979 | David Grisman Quintet | ![]() |
|
| 195 | 2009 | Live In Japan - 5/76 | The Bluegrass Quintet | ![]() |
|
| 194 | 2009 | The Pizza Tapes Extra Large Edition |
Jerry Garcia David Grisman Tony Rice |
![]() |
|
| 193 | 2009 | Some Assembly Required | Assembly of Dust | ![]() |
|
| 192 | 2008 | Peter Rowan & Tony Rice Teach Songs, Guitar and Musicianship |
Peter Rowan & Tony Rice | ![]() |
DVD |
| 191 | 2008 | A Hundred Miles or More Live From The Tracking Room |
Alison Krauss | ![]() |
DVD |
| 190 | 2008 | The First Session | Stephane Grappelli David Grisman |
![]() |
|
| 189 | 2008 | Secrets | Sierra Hull | ![]() |
|
| 188 | 2008 | Night Flyer: The Singer Songwriter Collection | Tony Rice | ![]() |
|
| 187 | 2008 | Thank You for Caring | Jeanette Williams | ![]() |
|
| 186 | 2008 | Glide | Jerry Douglas | ![]() |
|
| 185 | 2007 | wow baby! | Hunter Berry | ![]() |
|
| 184 | 2007 | Quartet | Peter Rowan and Tony Rice | ![]() |
|
| 183 | 2007 | Marching Home | Balsam Range | ![]() |
Burning Georgia Down(このAlbumでのTony Rice唯一の参加曲)は同年リリースの"Buddy Melton"にも収録されているが、MadolinのみAdam SteffeyからDarren Nicholsonに代わっている(Tony Riceのテイクは同じ)。 |
| 182 | 2007 | Buddy Melton | Buddy Melton | ![]() |
|
| 181 | 2007 | John McEuen | John McEuen | ![]() |
|
| 180 | 2007 | Gaining Wisdom | Donna Hughes | ![]() |
|
| 179 | 2007 | Double Banjo Bluegrass Spectacular | Tony Trischka | ![]() |
|
| 178 | 2007 | Bill Emerson and the Sweet Dixie Band | Bill Emerson | ![]() |
|
| 177 | 2007 | A Hundred Miles or More: A Collection | Alison Krauss | ![]() |
|
| 176 | 2006 | Celebration of Life | Musicians Against Childhood Cancer | ![]() |
Your Love Is Like A Flower (Guitar) Freeborn Man (Guitar) Shenandoah (Guitar) |
| 175 | 2006 | Bluegrass Country Soul | ![]() |
DVD | |
| 174 | 2006 | Tony Rice Master Class | Tony Rice | ![]() |
DVD |
| 173 | 2006 | Vassar Clements/Tony Rice & The Low Country All-Star Band | Vassar Clements The Low Country All-Star Band |
![]() |
|
| 172 | 2006 | Grassline | Mo Canada | ![]() |
|
| 171 | 2006 | Not Too Far from the Tree | Bryan Sutton | ![]() |
|
| 170 | 2006 | In Good Company | Jimmy Gaudreau | ![]() |
|
| 169 | 2005 | Tone Poets | ![]() |
||
| 168 | 2005 | Christmas Spirit | The Isaacs | ![]() |
Tony Rice参加曲 "New Kid In Town", "The Night Before Christmas"はAlbum "I Feel The Christmas Spirit" に収録済。 |
| 167 | 2005 | Those Were the Days | Dolly Parton | ![]() |
|
| 166 | 2005 | Clouds Over Carolina | Larry Rice | ![]() |
|
| 165 | 2004 | A Rose for Mama | Carol Davis | ![]() |
|
| 164 | 2004 | IT's The Music | Frank Poindexter & The Rice Brithers | ![]() |
|
| 163 | 2004 | You Were There for Me | Tony Rice & Peter Rowan | ![]() |
|
| 162 | 2004 | Merlefest Live! The Best of 2003 | ![]() |
||
| 161 | 2004 | American River | Jonathan Elias | ![]() |
|
| 160 | 2003 | Merlefest Live! | ![]() |
DVD | |
| 159 | 2003 | Bluegrass Journey A Documentary |
![]() |
DVD | |
| 158 | 2003 | Time | Arthur Hancock | ![]() |
|
| 157 | 2003 | 58957: The Bluegrass Guitar Collection | Tony Rice | ![]() |
Compilation |
| 156 | 2003 | The Bluegrass Fiddle Album | Aubrey Haynie | ![]() |
|
| 155 | 2002 | The Tony Rice Guitar Method Taught by Tony Rice |
Tony Rice | ![]() |
DVD |
| 154 | 2002 | Advanced Bluegrass Rhythm Guitar with Wyatt Rice | Wyatt Rice | ![]() |
Video DVD |
| 153 | 2002 | Will the Circle Be Unbroken, Vol. 3 | The Nitty Gritty Dirt Band | ![]() |
|
| 152 | 2002 | The Hummingbirds | Jim Lauderdale | ![]() |
|
| 151 | 2002 | Starting Over | Ronnie Bowman | ![]() |
|
| 150 | 2002 | High Lonesome Cowboy | Don Edwards Peter Rowan |
![]() |
|
| 149 | 2002 | Don't Fret It | Rickie Simpkins | ![]() |
|
| 148 | 2001 | Legends of Flatpicking Guitar | ![]() |
DVD | |
| 147 | 2001 | Runnin' Wild | Rice, Rice, Hillman & Pedersen | ![]() |
|
| 146 | 2000 | Bright | Billy & Bryn | ![]() |
|
| 145 | 2000 | Unit of Measure | Tony Rice The Tony Rice Unit |
![]() |
|
| 144 | 2000 | The Pizza Tapes | Jerry Garcia David Grisman Tony Rice |
![]() |
|
| 143 | 2000 | In the Blue Room | Alan Bibey | ![]() |
|
| 142 | 2000 | Follow Me Back to the Fold | Mark Newton | ![]() |
|
| 141 | 2000 | Fair Weather | Alison Brown | ![]() |
|
| 140 | 2000 | Carry Me Across the Mountain | Dan Tyminski | ![]() |
|
| 139 | 1999 | Telluride Bluegrass Festival: Alive at 25 | ![]() |
||
| 138 | 1999 | The Bluegrass Sound | Jack Tottle | ![]() |
|
| 137 | 1999 | The Bluegrass Sessions: Tales from the Acoustic Planet, Vol. 2 | Bela Fleck Bela Fleck & the Flecktones |
![]() |
|
| 136 | 1999 | Rice, Rice, Hillman & Pedersen | Rice, Rice, Hillman & Pedersen | ![]() |
|
| 135 | 1999 | Looking out the Fishbowl | Eddie from Ohio | ![]() |
|
| 134 | 1999 | A Southern Gospel Decade | Karen Peck Karen Peck & New River |
![]() |
|
| 133 | 1998 | The Man I'm Tryin' To Be | Ronnie Bowman | ![]() |
|
| 132 | 1998 | Living a Dream | Mark Newton | ![]() |
|
| 131 | 1997 | Walking Down the Line | Richard Bennett | ![]() |
|
| 130 | 1997 | To Love & Live Together | Jim Buchanan | ![]() |
|
| 129 | 1997 | Out of the Woodwork | Rice, Rice, Hillman & Pedersen | ![]() |
|
| 128 | 1997 | Makin' a Difference | Karen Peck & New River | ![]() |
|
| 127 | 1997 | Leading Roll | Sammy Shelor | ![]() |
|
| 126 | 1997 | Smoky Mountain Memories: Acoustic Hymns | Various Artists | ![]() |
Tony Rice参加の6曲はすべてAlbum "Crossings" に収録済。 |
| 125 | 1997 | Dancing on the Fingerboard | Rickie Simpkins | ![]() |
|
| 124 | 1997 | Bridging the Gap | Mark Johnson & Clawgrass | ![]() |
|
| 123 | 1996 | Tony Rice Teachs Bluegrass Guitar | Tony Rice | ![]() |
CD "New Acoustic Guitar"と"Tony's Choice"を編集したもの。 |
| 122 | 1996 | Tony Rice Sings Gordon Lightfoot | Tony Rice | ![]() |
Compilation |
| 121 | 1996 | Strings & Wings | Radim Zenkl | ![]() |
|
| 120 | 1996 | Notions and Novelties | Larry Rice | ![]() |
|
| 119 | 1996 | DGQ-20 | David Grisman Quintet | ![]() |
|
| 118 | 1996 | Bluegrass Instrumentals, Vol. 6 | The Bluegrass Album Band | ![]() |
|
| 117 | 1996 | Banjo Man | Bill Emerson | ![]() |
|
| 116 | 1995 | Tony Rice The Video Collection | Tony Rice | ![]() ![]() |
Video 2001年にDVDがリリースされている(下の写真)。) |
| 115 | 1995 | Doc's Guitar Jam | ![]() |
Video | |
| 114 | 1995 | Stoney Lonesome | Mo Canada | ![]() |
|
| 113 | 1995 | The Harvest | Kathy Chiavola | ![]() |
|
| 112 | 1995 | Unlimited | Karen Peck Karen Peck & New River |
![]() |
|
| 111 | 1995 | Tales from the Acoustic Planet | Bela Fleck Bela Fleck & the Flecktones |
![]() |
|
| 110 | 1995 | Rounder Christmas Album: Must Be Santa! | Various Artists | ![]() |
Tony Rice唯一の参加曲"Auld Lang Syne" はBill KeithのAlbum Something Auld, Something Newgrass, Something Borrowed, Something Bluegrass に収録済。 |
| 109 | 1995 | River Suite for Two Guitars | Tony Rice and John Carlini | ![]() |
|
| 108 | 1995 | I Feel The Christmas Spirit | The Isaacs | ![]() |
|
| 107 | 1995 | Pullin' Time | Steve Huber | ![]() |
|
| 106 | 1995 | Gospel Gathering | Joe Isaacs Ralph Stanley |
![]() |
|
| 105 | 1994 | Dreams Come True | Jeanette Williams | ![]() |
|
| 104 | 1994 | Rising Tide | Chesapeake | ![]() |
|
| 103 | 1994 | Tone Poems | David Grisman | ![]() |
|
| 102 | 1994 | The Rice Brothers 2 | The Rice Brothers | ![]() |
Tonyが最後にVocalで録音したCDではないかと思います。 厳密には2008年リリースの"Night Flyer"で"Pony"を録音しています。 |
| 101 | 1994 | Jammed If I Do | Dan Crary | ![]() |
|
| 100 | 1994 | Crossings | Tony Rice | ![]() |
|
| 99 | 1994 | Cold Virginia Night | Ronnie Bowman | ![]() |
|
| 98 | 1994 | Clawgrass | Mark Johnson & Clawgrass | ![]() |
|
| 97 | 1994 | Carry Me | The Isaacs | ![]() |
|
| 96 | 1994 | Appaloosa | Emerson & Taylor | ![]() |
|
| 95 | 1993 | J.D.Crowe and The New South 1975 | J.D.Crowe and The New South | ![]() |
Video |
| 94 | 1993 | Acoustic Disc 100% Handmade Music | Various Artists | ![]() |
"Louis Collins"(このAlbumでのTony Rice唯一の参加曲)は "The Pizza Tapes Extra Large Edition" Disc1の 9曲目に再収録されている。 |
| 93 | 1993 | Life Goes On | Desert Rose Band | ![]() |
|
| 92 | 1993 | Shearwater | Pete Kennedy | ![]() |
|
| 91 | 1993 | String Wizards II | John McEuen | ![]() |
|
| 90 | 1993 | Plays and Sings Bluegrass | Tony Rice | ![]() |
|
| 89 | 1992 | Twilight Motel | Alison Brown | ![]() |
|
| 88 | 1992 | Merle Watson Memorial Festival 1992 |
![]() |
Video | |
| 87 | 1992 | Reunion | Bill Emerson | ![]() |
|
| 86 | 1991 | When It Rains | Lou Reid | ![]() |
|
| 85 | 1991 | Music Among Friends | Jim & Jesse | ![]() |
|
| 84 | 1990 | Syraight From The Heart | Tim Smith | ![]() |
|
| 83 | 1990 | Norman Blake & Tony Rice 2 | Norman Blake Tony Rice |
![]() |
|
| 82 | 1990 | Gold Plated Banjo | Bill Emerson | ![]() |
|
| 81 | 1990 | Bluegrass Suspects | The Bluegrass Suspects | ![]() |
|
| 80 | 1990 | Artesia | Larry Rice | ![]() |
|
| 79 | 1990 | Treasures Untold | Mike Auldridge | ![]() |
|
| 78 | 1989 | The Rice Brothers | The Rice Brothers | ![]() |
|
| 77 | 1989 | The Bluegrass Album, Vol. 5: Sweet Sunny South | The Bluegrass Album Band | ![]() |
|
| 76 | 1988 | Native American | Tony Rice | ![]() ![]() |
下 2024 Real Gone MusicでLP復刻 |
| 75 | 1988 | Home Is Where the Heart Is | David Grisman | ![]() |
|
| 74 | 1988 | Merle Watson Memorial Festival 1988 |
![]() |
Video | |
| 73 | 1988 | Drive | Bela Fleck | ![]() |
|
| 72 | 1988 | Best Rounders Tony Rice Unit |
Tony Rice Unit | ![]() |
Compilation |
| 71 | 1988 | Best Rounders Tony Rice Bluegrass |
Tony Rice | ![]() |
Compilation |
| 70 | 1988 | Family & Friends | Don Reno | ![]() |
|
| 69 | 1988 | 15th Anniversary Celebration | The Seldom Scene | ![]() |
|
| 68 | 1987 | Retrospective | Mark O'Connor | ![]() |
Compilation |
| 67 | 1987 | Home of the Red Fox | Bill Emerson | ![]() |
|
| 66 | 1987 | The Bluegrass Compact Disc, Vol. 2 | The Bluegrass Album Band | ![]() |
Compilation |
| 65 | 1987 | Time Machine | Larry Rice | ![]() |
|
| 64 | 1987 | Hometown Girl | Mary Chapin Carpenter | ![]() |
|
| 63 | 1987 | Devlin | Tony Rice The Tony Rice Unit |
![]() |
Compilation |
| 62 | 1987 | Bluegrass: World's Greatest Show | ![]() |
||
| 61 | 1987 | Blake & Rice | Norman Blake Tony Rice |
![]() |
|
| 60 | 1986 | The Bluegrass Compact Disc | The Bluegrass Album Band | ![]() |
Compilation |
| 59 | 1986 | Me & My Guitar | Tony Rice | ![]() |
|
| 58 | 1986 | Harricanes And Daydreams | Larry Rice | ![]() |
|
| 57 | 1985 | Tony's Choice Kick-Offs, Licks and Solos taught by Tony Rice |
Tony Rice | ![]() ![]() |
Cassette Tape 1999年にCDがリリースされている(下の写真)。 |
| 56 | 1985 | Bluegrass Album, Vol. 4 | The Bluegrass Album Band Tony Rice |
![]() |
|
| 55 | 1985 | Hill Country | Tony Trischka | ![]() |
|
| 54 | 1984 | Released | Todd Phillips | ![]() |
|
| 53 | 1984 | Double Time | Bela Fleck | ![]() |
|
| 52 | 1984 | An Intimate Guitar Lesson with Tony Rice | Tony Rice | ![]() ![]() |
Video 2004にDVDがリリースされている(下の写真)。 |
| 51 | 1984 | Cold on the Shoulder | Tony Rice | ![]() |
|
| 50 | 1984 | Gator Strut | Mike Marshall | ![]() |
|
| 49 | 1983 | The Festival Of The Bluegrass | Various | ![]() |
Compilation Red Haired Boy (California Autumn) |
| 48 | 1983 | New Acoustic Guitar taught by Tony Rice |
Tony Rice | ![]() ![]() |
Cassette Tape 2003年にCDがリリースされている(下の写真)。 |
| 47 | 1983 | The Bluegrass Album, Vol. 3: California Connection | The Bluegrass Album Band | ![]() |
|
| 46 | 1983 | Robot Plane Flies Over Arkansas | Tony Trischka | ![]() |
|
| 45 | 1983 | Church Street Blues | Tony Rice | ![]() |
|
| 44 | 1983 | Dawg Jazz/Dawg Grass | David Grisman | ![]() |
|
| 43 | 1982 | The Bluegrass Album, Vol. 2 | The Bluegrass Album Band | ![]() |
|
| 42 | 1982 | It's All Music | ![]() |
||
| 41 | 1982 | Backwaters | Tony Rice The Tony Rice Unit |
![]() |
|
| 40 | 1981 | Mondo Mando | David Grisman | ![]() |
|
| 39 | 1981 | Still Inside | The Tony Rice Unit | ![]() |
|
| 38 | 1981 | Evangeline | Emmylou Harris | ![]() |
|
| 37 | 1981 | Close to You | Kate Wolf | ![]() |
|
| 36 | 1981 | Bluegrass Album | The Bluegrass Album Band | ![]() |
|
| 35 | 1981 | 1968 Session | Bobby Atkins, Frank Poindexter And Tony Rice | ![]() |
|
| 34 | 1980 | Skaggs & Rice | Tony Rice Ricky Skaggs |
![]() ![]() ![]() |
上から 1980年 LP 表 Tony Riceは下の写真のSanta Cruz Guitarを抱えているように見えます。 2000年 CD 表 2000年 CD 裏 Tony RiceはSanta Cruz Guitarを抱えています。 |
| 33 | 1980 | Roses in the Snow | Emmylou Harris | ![]() |
|
| 32 | 1980 | On the Rampage | Mark O'Connor | ![]() |
|
| 31 | 1980 | Mar West | The Tony Rice Unit | ![]() |
|
| 30 | 1980 | More Pretty Girls Than One | Buck White & Down Home Folks | ![]() |
|
| 29 | 1979 | Catfish for Supper | Jon Sholle | ![]() |
|
| 28 | 1979 | Sweet Temptation | Ricky Skaggs | ![]() |
|
| 27 | 1979 | Manzanita | The Tony Rice Unit | ![]() |
|
| 26 | 1979 | Hot Dawg | David Grisman | ![]() |
|
| 25 | 1979 | Fluxology | Jerry Douglas | ![]() |
|
| 24 | 1979 | Fiddlistics | Darol Anger | ![]() |
|
| 23 | 1979 | Acoustics | Tony Rice The Tony Rice Unit |
![]() |
|
| 22 | 1979 | Ramblin' | Richard Greene | ![]() |
|
| 21 | 1979 | Bluegrass Guitar | Eric Thompson | ![]() |
|
| 20 | 1977 | Long Time Gone | John Starling | ![]() |
|
| 19 | 1978 | Markology | Mark O'Connor | ![]() |
|
| 18 | 1977 | Duets | Richard Greene | ![]() |
|
| 17 | 1977 | Tony Rice | Tony Rice | ![]() |
|
| 16 | 1977 | King Of The Gypsie | ![]() |
||
| 15 | 1977 | The David Grisman Quintet | David Grisman David Grisman Quintet |
![]() |
|
| 14 | 1977 | J.D. Crowe & the New South | J.D. Crowe | ![]() |
録音は1973年。 1998年に"Bluegrass Evolution"としてCD で再発売されている。 |
| 13 | 1977 | Banjoland | Tony Trischka | ![]() |
|
| 12 | 1976 | The David Grisman Rounder Album | David Grisman | ![]() |
|
| 11 | 1976 | Something Auld, Something Newgrass, Something Borrowed, Something Bluegrass | Bill Keith | ![]() |
|
| 10 | 1976 | Holiday In Japan | J.D. Crowe & the New South | ![]() |
|
| 9 | 1976 | New South Live Vol.2 | J.D. Crowe & the New South | ![]() |
|
| 8 | 1975 | Mr.Poverty | Larry Rice | ![]() |
|
| 7 | 1975 | New South Live | J.D. Crowe & the New South | ![]() |
|
| 6 | 1975 | Kate & Anna McGarrigle | Kate & Anna McGarrigle | ![]() |
|
| 5 | 1975 | J.D. Crowe & the New South | J.D. Crowe & the New South | ![]() ![]() ![]() |
中段:1986年にCDで再発売されたもの。 下段:2025年にCraft Recordingsより発売されたもの。 ボーナストラックとして以下収録。 Why Don't You Tell Me So (2002年にCracker Barrel CD CB103 でリリースされたもの) Cryin' Holly Version 2 (2016年に Rounder LP10044 でリリースされたもの) |
| 4 | 1975 | California Autumn | Tony Rice | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上から 1975年 REBEL LP 表 1975年 REBEL LP 裏 好きな写真です。 1976年 キング 日本盤 LP 表 1990年 REBEL CD 表 |
| 3 | 1974 | Garland Shuping On | Garland Shuping With The Bluegrass Alliance | ![]() |
|
| 2 | 1974 | Guitar | Tony Rice | ![]() ![]() |
"Got Me A Martin Guitar"が"Guitar"として1974年にKing盤がリリースされた。写真はさらに1978年にリリースされたRebel盤。 |
| 1 | 1973 | Got Me A Martin Guitar | Tony Rice | ![]() |
日本のRed Clay Recordsからリリース。 |
| Photo by Kenya | |||||
| Top Pageへ戻る | |||||
Tony Rice Discography Last Update 2025/03/14