| Rank |
更新日 |
達成者 |
コース名 |
OUT |
IN |
Total |
| 1 | 2011年8月6日 | 笹間 洋 | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 西コース | 37 | 36 | 73 |
| 2 | 2002年8月3日 | 中島 修 | イトーピアGC | 35 | 40 | 75 |
| 4 | 2005年7月30日 | 田中 利明 | ヌーヴェルゴルフ倶楽部 | 39 | 38 | 77 |
| 5 | 2001年6月10日 | 山形 豊茂 | Spring Valley Golf Course | 36 | 42 | 78 |
| 6 | 2010年8月20日 | 中島 毅 | グリッサンドゴルフクラブ | 40 | 39 | 79 |
| 7 | 2001年8月7日 | 佐久間 雄二 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 40 | 39 | 79(78) |
| Rank |
更新日 |
達成者 |
コース名 |
OUT |
IN |
Total |
| 8 | 2009年7月18日 | 加藤 友章 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 39 | 42 | 81 |
| 9 | 2002年1月26日 | 梅沢 和政 | 長南パブリックコース | 45 | 39 | 84 |
| 11 | 1999年08月07日 | 吉田 慎也 | 市原GC | 44 | 41 | 85 |
| 12 | 2002年8月03日 | 佐藤 孝晴 | イトーピアGC | 42 | 43 | 85 |
| Rank |
更新日 |
達成者 |
コース名 |
OUT |
IN |
Total |
| 17 | 2005年7月30日 | 横田 一弘 | ヌーヴェルゴルフ倶楽部 | 45 | 45 | 90 |
| 18 | 2003年5月01日 | 佐藤 光慎 | 丸の内倶楽部 | 42 | 48 | 90 |