着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | ジュエリーソード | 牡 | 4 | 56.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | ||||
5 | 2 | インターサクセス | 牡 | 4 | 56.0kg | 吉田豊 | 浅野洋一郎 | |||||
4 | △ | 2 | 3 | ロサード | 牡 | 4 | 56.0kg | 江田照男 | 橋口弘次郎 | 調子上向き | ||
3 | △ | 4 | (外) | タイキトレジャー | 牡 | 4 | 56.0kg | 北村宏司 | 藤沢和雄 | なかなか好走している | ||
☆ | 3 | 5 | (地) | トサノテイオー | 牡 | 4 | 56.0kg | 柴田善臣 | 根本康広 | 能力高そう | ||
6 | (父) | アグネステンオー | 牡 | 4 | 56.0kg | 岩部純二 | 高木嘉夫 | |||||
▲ | 4 | 7 | アサクサキーマン | 牡 | 4 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 松山康久 | 前々走が良い、調子上向 | |||
8 | リザーブユアハート | 牡 | 4 | 56.0kg | 山本康志 | 白井寿昭 | ||||||
5 | 9 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 4 | 54.0kg | 石崎隆之 | 松田国英 | ||||
10 | イカルスドリーム | 牡 | 4 | 56.0kg | 横山賀一 | 奥平真治 | ||||||
6 | 11 | シルバーサーベル | 牡 | 4 | 56.0kg | 小野次郎 | 中村好夫 | |||||
12 | リザルトシチー | 牡 | 4 | 56.0kg | 郷原洋司 | 堀井雅広 | ||||||
△ | 7 | 13 | (外) | エターナルビート | 牝 | 4 | 54.0kg | 河内洋 | 長浜博之 | 好走している | ||
△ | 14 | (外) | グラスグラード | 牡 | 4 | 56.0kg | 田中勝春 | 尾形充弘 | 能力ありそう | |||
1 | ▲ | 15 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 4 | 56.0kg | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | 能力高そう | ||
▲ | 8 | 16 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 4 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 休明だが好走可 | ||
17 | ナショナルドリーマ | 牝 | 4 | 54.0kg | 横山義行 | 阿部新生 | ||||||
○ | 18 | (外) | エイシンキャメロン | 牡 | 4 | 56.0kg | 武豊 | 坂口正則 | 連軸向き |
18番エイシンキャメロンが近走1着2着で連軸向き。能力高そうで、鞍上も良い。18番から手広く流す。 相手には、16番、15番、7番、5番。 7枠と2枠も押さえる。 【購入馬券】 (4月25日PM0:30予想。パドック後も変更なく、そのまま買う。) 馬連 16-18 1,000円、15-18 500円、7-18 500円、5-18 500円 枠連 7-8 500円、 2-8 500円 計3,500円 【結果】 18番エイシンキャメロンは7着に敗れる。人気薄の1番が2着に入り、高配当。 |
払い戻し金 | ||
馬連 | 1-15 | 12,300円 | |
枠連 | 1-7 | 1,810円 | |
単勝 | 15番 | 580円 | |
複勝 | 15番 | 230円 | |
1番 | 1,430円 | ||
4番 | 690円 |