着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルシゲファイター | 牡 | 4 | 56.0kg | 松永幹夫 | 武田博 | |||||
4 | ▲ | 2 | サリーレ | 牡 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 木原一良 | パドック○ | |||
2 | 3 | テイエムダイオー | 牡 | 4 | 55.0kg | 菊地昇吾 | 鹿戸明 | |||||
▲ | 4 | サイキョウサンデー | 牡 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 坂口正大 | パドック○。鞍上◎ | ||||
3 | 5 | タニノジャグラー | 牡 | 4 | 55.0kg | 芹沢純一 | 加藤敬二 | |||||
6 | シロキタロベルト | 牡 | 4 | 55.0kg | 安田康彦 | 佐山優 | ||||||
4 | 7 | シーパッション | 牡 | 4 | 55.0kg | 橋本美純 | 藤沢則雄 | |||||
8 | タヤスキチジツ | 牡 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 山内研二 | ||||||
5 | 9 | (父) | タイキダグラス | 牡 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 領家政蔵 | ||||
1 | ▲ | 10 | (外) | ビッグバイキング | 牡 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 白井寿昭 | パドック○ | ||
6 | 11 | イブキコマンダー | 牡 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 坂口正則 | |||||
12 | アストラルブレイズ | 牡 | 4 | 55.0kg | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | ||||||
7 | 13 | タマモヒビキ | 牡 | 4 | 55.0kg | 小原義之 | 小原伊佐美 | |||||
14 | イソノブレーヴ | 牡 | 4 | 55.0kg | 飯田祐史 | 清水久雄 | ||||||
3 | 15 | マーブルシーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 田所清広 | |||||
8 | 16 | トロットスター | 牡 | 4 | 55.0kg | 小島貞博 | 中野栄治 | |||||
2 | 17 | マルブツオペラ | 牡 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 瀬戸口勉 | |||||
5 | 18 | (外) | キングジーニ | 牡 | 4 | 55.0kg | 角田晃一 | 境直行 |
パドック○の3頭をBOXで買う。 【購入馬券】 (5月9日PM3:40。パドックを見てからの予想) 馬連 2-4、2-10、4-10 各500円 計1,500円 【結果】 馬連 10-17 |
払い戻し金 | ||
馬連 | 10-17 | 2,820円 | |
枠連 | 5-8 | 1,860円 | |
単勝 | 10番 | 330円 | |
複勝 | 10番 | 150円 | |
17番 | 590円 | ||
15番 | 2,670円 |