着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴッドインチーフ | 牝 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 坂口正大 | そこそこには | ||||
4 | ▲ | 2 | スティンガー | 牝 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 好調。距離良いのでは | |||
注 | 2 | 3 | クロックワーク | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 奥平真治 | 一発あるかも | |||
3 | 注 | 4 | プリモディーネ | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 西橋豊治 | 距離どうか | |||
△ | 3 | 5 | スターバイオレット | 牝 | 4 | 55.0kg | 幸英明 | 中村好夫 | 切味有、距離延びて? | |||
2 | △ | 6 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | 鞍上◎ | |||
5 | ▲ | 4 | 7 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 松田国英 | 常に好勝負している | ||
△ | 8 | (父) | コウヨウヒロイン | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 加藤修甫 | 距離良いかも | |||
5 | 9 | リワードハミング | 牝 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 星野忍 | |||||
△ | 10 | エイシンワンシャン | 牝 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 坂口正則 | 前走○ | ||||
6 | 11 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 野元昭 | |||||
▲ | 12 | サクラセレブレイト | 牝 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 田島良保 | 経験浅いが要注意 | ||||
△ | 7 | 13 | (市) | ピサノガレー | 牝 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 大久保正陽 | 全走は不利有り | ||
14 | (地) | ワンダーガール | 牝 | 4 | 55.0kg | 加藤和宏 | 根本康広 | |||||
15 | (父)(地) | エフテービルサド | 牝 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 西塚安夫 | |||||
1 | 8 | 16 | (父) | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 相沢郁 | |||
▲ | 17 | (父) | フレンドリーエース | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田未崎 | 高木嘉夫 | 前走価値有、好調 | |||
18 | カシノリファール | 牝 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 山内研二 |
能力僅差、距離適性も不明確で、非常に混戦。 一応、▲の4頭を抜擢し、BOX買いする。 注、△も差はなく、好走可能。 【購入馬券】 (5月29日PM11:00予想。) 馬連 2-7、2-12、2-17、7-12、7-17、12-17 各500円 計3,000円 (5月30日PM3:20、パドックを見て追加。) 単勝 7番 1,000円を追加 計4,000円 【結果】 武豊が前目につけて好騎乗。そこを、蛯名が大外から強襲。 馬券は全然でした。 |
払い戻し金 | ||
馬連 | 6-16 | 2,840円 | |
枠連 | 3-8 | 1,830円 | |
単勝 | 16番 | 1,690円 | |
複勝 | 16番 | 460円 | |
6番 | 150円 | ||
4番 | 230円 |