1014本目 | セブ | リロアン マヌリバ前 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 18日 | 15:00〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 27 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.1 | ℃ | ||||||||
L O O K | サクラコシオリエビ・カクレクマノミ・ | |||||||||
セジロクマノミ・ハナビラクマノミ・ハマクマノミ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 久しぶりの休み、久しぶりのダイビング♪ | |||||||||
1015本目 | セブ | リロアン ドリームロック | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 19日 | 7:36〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 27 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | トウアカクマノミ・ヒレナガネジリンボウ・ | |||||||||
ゼブラアナゴ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | クラゲがいっぱい〜 | |||||||||
手刺された・・・ | ||||||||||
1016本目 | セブ | リロアン ドリームロック | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 19日 | 9:24〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 27 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.5 | ℃ | ||||||||
L O O K | イッポンテグリyg・ダルマガレイyg・ | |||||||||
トウアカクマノミ・フタホシタカノハハゼ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | イッポンテグリyg〜〜〜♪ | |||||||||
20分独り占めでしたが、写真は・・・ 老眼ですね・・・ |
||||||||||
1017本目 | セブ | カタドマン | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 19日 | 13:13〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 15 | m | ||||||||
気 温 | 27 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | ピグミーシーホース・カミソリウオのペア・ | |||||||||
ハナビラクマノミ・キイロウミウシ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | ピグミーが一カ所に4匹もいました。 | |||||||||
なかなかカメラに目線はくれませんが。 | ||||||||||
1018本目 | セブ | バリカサグ島 サンクチュアリ | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 20日 | 9:12〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | ニチリンダテハゼ・スプリンガーズダムゼルyg・ | |||||||||
ギンガメアジ・カスミアジ・アオウミガメ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | バリカサグ〜 | |||||||||
ギンガメぐるぐる〜〜〜 | ||||||||||
1019本目 | セブ | バリカサグ島 カテドラル | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 20日 | 10:56〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.3 | ℃ | ||||||||
L O O K | ギンガメアジ・カスミアジ・アオウミガメ・ | |||||||||
アカククリ・ツバメウオ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | ワイドでドリフト、癒されますね〜 | |||||||||
1020本目 | セブ | バリカサグ島 ブラックフォレスト | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 20日 | 12:55〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.1 | ℃ | ||||||||
L O O K | ツバメウオ・カスミアジ・オオモンカエルアンコウ・ | |||||||||
アオウミガメ・ゴールドベリーダムゼル 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | でっかいカメがいっぱいです。 | |||||||||
1021本目 | セブ | リロアン クラシ | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 21日 | 8:44〜 | |||||
天 候 | 曇り | |||||||||
透 明 度 | 18 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 26.3 | ℃ | ||||||||
L O O K | フジイロサンゴアマダイ・アカオビサンゴアマダイ・ | |||||||||
サラサハタyg・ヘコアユ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | サラサハタygいた〜! | |||||||||
あっという間に岩の隙間に 隠れちゃいました・・・ |
||||||||||
1022本目 | セブ | リロアン クラシ | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 21日 | 10:54〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 28.2 | ℃ | ||||||||
L O O K | サラサハタyg・カミソリウオ・ | |||||||||
ゴールドスペックスジョーフィッシュ・ヘコアユ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | サラサハタを見に同じところへ。 | |||||||||
今度は、じっくり見られました♪ | ||||||||||
1023本目 | セブ | リロアン カタドマン | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 21日 | 13:27〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 18 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.3 | ℃ | ||||||||
L O O K | ニシキフウライウオ・カミソリウオ・ | |||||||||
カクレクマノミ・ハダカハオコゼ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今回、リロアン周辺クラゲだらけです。 | |||||||||
グローブがないとEXITできません・・・ | ||||||||||
1024本目 | セブ | リロアン イラク | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 22日 | 9:16〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 26.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | ハナヒゲウツボ・ハダカハオコゼ・オドリハゼ・ | |||||||||
オオモンカエルアンコウ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | このポイントはいろんな生物がいて、 | |||||||||
楽しいですね。 | ||||||||||
1025本目 | セブ | リロアン イラク | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 22日 | 11:08〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | ハナヒゲウツボ・ブルースポッテドスティングレー・ | |||||||||
オオモンカエルアンコウ・オドリハゼ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | オドリハゼ可愛いね〜 | |||||||||
1026本目 | セブ | リロアン マヌリバ前 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2015 | 年 | 1月 | 22日 | 14:44〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 15 | m | ||||||||
気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.2 | ℃ | ||||||||
L O O K | スパインチークアネモネフィッシュ・メレンゲウミウシ・ | |||||||||
バブルコーラルシュリンプ・セジロクマノミ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今回ものんびりできて、癒されました。 | |||||||||