363本目 | Palau | Merir Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 7日 | 6:54〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 22.1 | m | ||||||||
潜水時間 | 44 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 33.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.6 | ℃ | ||||||||
L O O K | ハンマーヘッドシャーク・ウミガメ・ | |||||||||
ウメイロモドキ・モンガラカワハギ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | いきなり一本目からハンマーとは・・・ | |||||||||
カメラ持ってませんでした・・・(>_<) | ||||||||||
364本目 | Palau | Merir Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 7日 | 9:49〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 19.9 | m | ||||||||
潜水時間 | 44 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 33.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.0 | ℃ | ||||||||
L O O K | ウミガメ・カスミアジ・ツムブリ・ニジハギ | |||||||||
ゴシキエビ・モンガラカワハギ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 水温30度って、ほとんど温泉気分? | |||||||||
うっかり3mmウエット持ってきたので 暑いっす! |
||||||||||
365本目 | Palau | Merir Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 7日 | 13:02〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 25.5 | m | ||||||||
潜水時間 | 45 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 31.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.1 | ℃ | ||||||||
L O O K | ウミガメ・ニチリンダテハゼ・ツムブリ・ | |||||||||
ツバメウオの群れ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | とにかくウミガメが多い所ですね。 上陸してウミガメの赤ちゃんを見ました。 |
|||||||||
366本目 | Palau | Merir Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 7日 | 15:57〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 20.5 | m | ||||||||
潜水時間 | 41 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 30.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.6 | ℃ | ||||||||
L O O K | カスミアジ・ウミガメ・ゴシキエビ・ | |||||||||
カスミチョウチョウウオの群れ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 結局ハンマーは最初だけでしたが、 秘境っぽくて良い感じでした。 |
|||||||||
367本目 | Palau | Tobi Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 8日 | 6:59〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 22.1 | m | ||||||||
潜水時間 | 45 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 30 | m | ||||||||
気 温 | 33.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.0 | ℃ | ||||||||
L O O K | カンムリブダイ・ツムブリの群れ・ | |||||||||
カッポレ・オニカマス 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 初カンムリブダイです。 すっごい突進力ですね! バッファローと呼ばれる訳が良く分かり ました。 |
|||||||||
368本目 | Palau | Tobi Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 8日 | 9:55〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 19.0 | m | ||||||||
潜水時間 | 45 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 25 | m | ||||||||
気 温 | 33.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.7 | ℃ | ||||||||
L O O K | オニカマス・カッポレ・ウミガメ・ | |||||||||
ツバメウオ・ナポレオン・ツムブリ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 思ってた程サメがいません。 っていうか、ほとんどいません。 |
|||||||||
見えないだけなのか、それとも魚自体 すくないのか? 全体的に魚影は薄い感じです。 |
||||||||||
369本目 | Palau | Tobi Island | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 8日 | 15:18〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 18.9 | m | ||||||||
潜水時間 | 45 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 33.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.3 | ℃ | ||||||||
L O O K | オニカマスの群れ・ギンガメアジ・カメ | |||||||||
ナポレオン・カンムリブダイ・カッポレ・ オドリハゼ・ツバメウオ 等々 |
||||||||||
コ メ ン ト | 魚が警戒してるのか、 今一近くに寄れません・・・ 今回写真は難しいです。 ほとんど撮ってないし。(^_^;) |
|||||||||
370本目 | Palau | Helen Reef | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 9日 | 7:04〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 21.5 | m | ||||||||
潜水時間 | 47 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 25 | m | ||||||||
気 温 | 31.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | カンムリブダイ・オニカマス・ナポレオン | |||||||||
ニチリンダテハゼ・ホワイトチップシャーク・ ギンガメアジの群れ 等々 |
||||||||||
コ メ ン ト | 北緯2度50分。 パラオ南端にやって来ました。 |
|||||||||
島すら見えない環礁沿いに佇む 難破船がいやが上にも秘境を連想 させてくれます。 |
||||||||||
371本目 | Palau | Helen Reef | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 9日 | 9:49〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 24.5 | m | ||||||||
潜水時間 | 43 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 32 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.2 | ℃ | ||||||||
L O O K | アクセルロッズクラウンブレニー(黄・赤)・ | |||||||||
カンムリブダイの群れ・ツムブリ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 怒濤のごとく往来するバッファローの 群れは迫力満点! ドドド〜と音が聞こえてきそうです。 |
|||||||||
ずっとそればかり見てました。(笑) | ||||||||||
372本目 | Palau | Helen Reef | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 9日 | 13:05〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 21.8 | m | ||||||||
潜水時間 | 47 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 32.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | オニカマス・カンムリブダイの群れ・ | |||||||||
ナポレオン・ギンガメアジの群れ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | ちっちゃなちっちゃなヘレン島は鳥の島。 | |||||||||
みんな子育てに大忙しって感じです。 陸上も楽しいぞ〜\(^o^)/ |
||||||||||
373本目 | Palau | Helen Reef | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 10日 | 6:58〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 18.3 | m | ||||||||
潜水時間 | 44 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 25 | m | ||||||||
気 温 | 28.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.2 | ℃ | ||||||||
L O O K | カンムリブダイの群れ・ツムブリの群れ | |||||||||
カッポレ・ナポレオン 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | あんまり特別印象深くないので 鳥の写真でも・・・(^^;) |
|||||||||
374本目 | Palau | Helen Reef | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 10日 | 10:00〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 15.6 | m | ||||||||
潜水時間 | 56 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 15 | m | ||||||||
気 温 | 32.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.0 | ℃ | ||||||||
L O O K | ギンガハゼ・カクレクマノミ・カニハゼ・ | |||||||||
ニセネッタイスズメダイyg 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | リーフ内で自由行動! | |||||||||
今回初のめいっぱいマクロモードです。 これまた楽し! |
||||||||||
375本目 | Palau | Helen Reef | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 10日 | 15:27〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
最大深度 | 22.9 | m | ||||||||
潜水時間 | 48 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 15 | m | ||||||||
気 温 | 32.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 30.2 | ℃ | ||||||||
L O O K | カンムリブダイ・ナポレオン・オドリハゼ・ | |||||||||
カクレクマノミ・アカネダルマハゼ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | ここまでくれば、夜空もすっごく綺麗♪ こんなに星を見たのは久しぶり! |
|||||||||
でも一人で見るのはちと寂しい?(爆) | ||||||||||
376本目 | Palau | Pulo Anna | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 11日 | 6:52〜 | |||||
天 候 | 曇り | |||||||||
最大深度 | 22.0 | m | ||||||||
潜水時間 | 46 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 28.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | オドリハゼ・ガーデンイール・ | |||||||||
ウメイロモドキ・グレイリ-フシャ-ク 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今まですっごく天気良かったのに、 朝起きると雲がドヨヨ〜ンと・・・ |
|||||||||
うねりも結構・・・(/_;) | ||||||||||
377本目 | Palau | Pulo Anna | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 11日 | 9:50〜 | |||||
天 候 | 雨 | |||||||||
最大深度 | 30.4 | m | ||||||||
潜水時間 | 44 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 29.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.8 | ℃ | ||||||||
L O O K | アケボノハゼ・オドリハゼ・イロブダイyg | |||||||||
カスリフサカサゴ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | とうとう雨が・・・ | |||||||||
378本目 | Palau | Pulo Anna | ![]() |
|||||||
日 時 | 2004 | 年 | 6月 | 11日 | 12:54〜 | |||||
天 候 | 雨 | |||||||||
最大深度 | 19.0 | m | ||||||||
潜水時間 | 43 | 分 | ||||||||
透 明 度 | 20 | m | ||||||||
気 温 | 30.0 | ℃ | ||||||||
水 温 | 29.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | ツムブリの群れ・ウミガメ・カッポレ・ | |||||||||
カスミチョウチョウウオの群れ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今回最後のDive。 | |||||||||
のんびりと満喫しました。 | ||||||||||
ヘレンリーフツアーは、上陸・水中どっちも楽しめました。
パラスポのスタッフの皆さんありがとうございました。