999本目 | 柏島 | 後の浜 No 1.5 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2013 | 年 | 5月 | 4日 | 10:44〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 12 | m | ||||||||
気 温 | 20 | ℃ | ||||||||
水 温 | 20.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | ゴルゴニアンシュリンプ・クマドリカエルアンコウ・ | |||||||||
イレズミハゼ・ボラクーダー 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | ここ数年、全然潜れてません・・・ | |||||||||
仕事しすぎです。(=_=) | ||||||||||
1000本目 | 柏島 | 後の浜 No 4 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2013 | 年 | 5月 | 4日 | 14:08〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 15 | m | ||||||||
気 温 | 22 | ℃ | ||||||||
水 温 | 20.8 | ℃ | ||||||||
L O O K | コウイカ・ジャパニーズピグミーシーホース・ | |||||||||
カシワハナダイ・アマミスズメダイ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 祝!1000本記念!!! | |||||||||
これからももっと潜るぞ〜〜〜 | ||||||||||
1001本目 | 柏島 | 後の浜 No 3.0 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2013 | 年 | 5月 | 5日 | 10:38〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 12 | m | ||||||||
気 温 | 22 | ℃ | ||||||||
水 温 | 20.3 | ℃ | ||||||||
L O O K | ワニゴチ・エナガカエルアンコウ | |||||||||
等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 昨日は平気でしたが、2日目は、 | |||||||||
この水温でウエットは寒いっす! | ||||||||||
1002本目 | 柏島 | レッドロック | ![]() |
|||||||
日 時 | 2013 | 年 | 5月 | 5日 | 13:13〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 24 | ℃ | ||||||||
水 温 | 20.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | ホヤカクレエビ・イガグリウミウシ 等々 | |||||||||
コ メ ン ト | そうそう、3月にパソコンのHDが壊れて、 | |||||||||
デジカメ写真はほぼ全部なくなって しまいました・・・。 保存方法を検討しなおさないと。(-_-;) |
||||||||||