894本目 | 柏島 | 後の浜 NO 1.5 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2009 | 年 | 10月 | 24日 | 11:59〜 | |||||
天 候 | 曇り | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 24 | ℃ | ||||||||
水 温 | 24.1 | ℃ | ||||||||
L O O K | クマドリカエルアンコウ(黒)・ | |||||||||
エナガカエルアンコウyg 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | やっと部品も揃い、パッチン錠の初期不良も 自分で直し、CFも新品を買って、 今回はまともに撮れそうです。(^_^)v |
|||||||||
895本目 | 柏島 | 後の浜 NO 3.5 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2009 | 年 | 10月 | 24日 | 15:4〜 | |||||
天 候 | 曇り | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 24 | ℃ | ||||||||
水 温 | 23.3 | ℃ | ||||||||
L O O K | オニハゼsp・エナガカエルアンコウyg・ | |||||||||
イロカエルアンコウyg・ネジリンボウ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 噂のオニハゼを見に行きました。 ちょっとシャイで、じっくり観察しましたが、 写真は・・・ |
|||||||||
896本目 | 柏島 | サンクス | ![]() |
|||||||
日 時 | 2009 | 年 | 10月 | 25日 | 8:16〜 | |||||
天 候 | 曇り | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 24 | ℃ | ||||||||
水 温 | 23.8 | ℃ | ||||||||
L O O K | ホムラハゼ・オドリハゼ・ホタテツノハゼ・ | |||||||||
セアカコバンハゼ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今日のホムラ君は、結構愛想が良くて、 | |||||||||
腕があれば、もっと良い写真が撮れたでしょう。 |
||||||||||
897本目 | 柏島 | 後の浜 NO 2.5 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2009 | 年 | 10月 | 25日 | 10:46〜 | |||||
天 候 | 曇り | |||||||||
透 明 度 | 10 | m | ||||||||
気 温 | 24 | ℃ | ||||||||
水 温 | 23.7 | ℃ | ||||||||
L O O K | クマドリカエルアンコウ(黒)・ベニカエルアンコウ・ | |||||||||
オオモンカエルアンコウyg・ハナヒゲウツボ(黒・青) 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今回はあっちもこっちもカエルアンコウだらけでしたね〜 写真の練習にはもってこい!でした。 |
|||||||||