916本目 | 柏島 | 後の浜 No 3.5 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2010 | 年 | 8月 | 7日 | 12:18〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 7 | m | ||||||||
気 温 | 34 | ℃ | ||||||||
水 温 | 22.4 | ℃ | ||||||||
L O O K | ハダカハオコゼ・エナガカエルアンコウ・ | |||||||||
イロカエルアンコウ・イボヤギミノウミウシ 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 2週連続です〜(^_^)v | |||||||||
透明度の回復を期待していたのですが・・・ | ||||||||||
917本目 | 柏島 | レッドロック | ![]() |
|||||||
日 時 | 2010 | 年 | 8月 | 7日 | 15:22〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 5 | m | ||||||||
気 温 | 34 | ℃ | ||||||||
水 温 | 21.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | アヤトリカクレエビ・ユウレイモヅルカクレエビ・キンチャクガニ・ | |||||||||
イロブダイyg・ヒレグロコショウダイyg 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | 今晩は、土佐清水まで花火を見に行きました。 | |||||||||
近くから見たのは久しぶりですが、 やっぱ綺麗で迫力ありました♪ |
||||||||||
918本目 | 柏島 | 後の浜 No 2.5 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2010 | 年 | 8月 | 8日 | 10:27〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 18 | m | ||||||||
気 温 | 35 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.9 | ℃ | ||||||||
L O O K | ハナヒゲウツボ 他 | |||||||||
コ メ ン ト | 透明度アッッップ!水温もぬくぬく〜 | |||||||||
とある生物を頑張って探しましたが見つからず・・・ |
||||||||||
919本目 | 柏島 | 後の浜 No 1 | ![]() |
|||||||
日 時 | 2010 | 年 | 8月 | 8日 | 11:44〜 | |||||
天 候 | 晴れ | |||||||||
透 明 度 | 18 | m | ||||||||
気 温 | 35 | ℃ | ||||||||
水 温 | 27.8 | ℃ | ||||||||
L O O K | ヒメヒラタカエルアンコウ・ホタテツノハゼ・コガラシエビ・ | |||||||||
イバラタツ・ツノザヤウミウシ・ウミウサギガイyg 等々 | ||||||||||
コ メ ン ト | いつもこのくらい快適だといいんだけどね〜 | |||||||||