
![]()
| 936本目 | 柏島 | レッドロック | ![]() |
|||||||
| 日 時 | 2010 | 年 | 10月 | 9日 | 13:13〜 | |||||
| 天 候 | 雨 | |||||||||
| 透 明 度 | 20 | m | ||||||||
| 気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
| 水 温 | 26.5 | ℃ | ||||||||
| L O O K | ホムラハゼsp・オオウミウマ・モシオエビ・ | |||||||||
| レンテンヤッコyg・キイロウミウシ 等々 | ||||||||||
| コ メ ン ト | 先週に引き続き透明度抜群♪ | |||||||||
| ホムラspも健在でした! | ||||||||||
| 937本目 | 柏島 | 後の浜 No 3 | ![]() |
|||||||
| 日 時 | 2010 | 年 | 10月 | 9日 | 15:38〜 | |||||
| 天 候 | 雨 | |||||||||
| 透 明 度 | 20 | m | ||||||||
| 気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
| 水 温 | 27.1 | ℃ | ||||||||
| L O O K | ハナヒゲウツボ・ホタテツノハゼ・ | |||||||||
| ピグミーシーホース・サザナミヤッコ 等々 | ||||||||||
| コ メ ン ト | 雨が降ると陸上は寒く感じます。 | |||||||||
| そろそろドライの季節でしょうか。軟弱? |
||||||||||
| 938本目 | 柏島 | 後の浜 No 3 | ![]() |
|||||||
| 日 時 | 2010 | 年 | 10月 | 10日 | 11:43〜 | |||||
| 天 候 | 晴れ | |||||||||
| 透 明 度 | 20 | m | ||||||||
| 気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
| 水 温 | 26.3 | ℃ | ||||||||
| L O O K | ネジリンボウ・ヒレナガネジリンボウ・ヤノダテハゼ・ | |||||||||
| ウミウシカクレエビ・オランウータンクラブ 等々 | ||||||||||
| コ メ ン ト | オランウータンクラブ大量発生です〜 | |||||||||
| ちびっこがいっぱいいました。 | ||||||||||
| 939本目 | 柏島 | 後の浜 No 2.5 | ![]() |
|||||||
| 日 時 | 2010 | 年 | 10月 | 10日 | 14:54〜 | |||||
| 天 候 | 晴れ | |||||||||
| 透 明 度 | 15 | m | ||||||||
| 気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
| 水 温 | 25.4 | ℃ | ||||||||
| L O O K | ピグミーシーホース・ホタテツノハゼ・ネジリンボウ・ | |||||||||
| ヒレナガネジリンボウ・ハナヒゲウツボyg 等々 | ||||||||||
| コ メ ン ト | 今日は、北西の風びゅんびゅんで大変! | |||||||||
| 久しぶりにカメラ持たずに潜りました。 |
||||||||||
| 940本目 | 柏島 | 後の浜 No 1 | ![]() |
|||||||
| 日 時 | 2010 | 年 | 10月 | 11日 | 10:48〜 | |||||
| 天 候 | 晴れ | |||||||||
| 透 明 度 | 15 | m | ||||||||
| 気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
| 水 温 | 26.2 | ℃ | ||||||||
| L O O K | ネジリンボウ・ヒレナガネジリンボウ・ヤシャハゼ・ | |||||||||
| キツネメネジリンボウ・ホムラハゼ・イレズミハゼsp 等々 | ||||||||||
| コ メ ン ト | ピンク色のイレズミハゼが居ました〜 | |||||||||
| 僕になついてて可愛かったです! | ||||||||||
| 941本目 | 柏島 | 後の浜 No 2 | ![]() |
|||||||
| 日 時 | 2010 | 年 | 10月 | 11日 | 14:43〜 | |||||
| 天 候 | 晴れ | |||||||||
| 透 明 度 | 10 | m | ||||||||
| 気 温 | 28 | ℃ | ||||||||
| 水 温 | 26.6 | ℃ | ||||||||
| L O O K | バイオレットボクサーシュリンプ・ | |||||||||
| フリソデエビ 等々 | ||||||||||
| コ メ ン ト | 連休最終日! | |||||||||
| じっくりのんびり撮影したけど、成果が・・・。 | ||||||||||