2017競艇場別艇番別入着率一覧表

2017.12.31 21:18 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 46.72% 16.02% 12.52% 13.08% 7.90% 3.76% 1082 371 290 303 183 87 2316
戸 田 41.36% 17.65% 13.73% 15.27% 7.24% 4.76% 886 378 294 327 155 102 2142
江戸川 44.47% 19.10% 13.46% 11.64% 7.64% 3.69% 1001 430 303 262 172 83 2251
平和島 42.33% 17.11% 13.98% 13.10% 8.07% 5.42% 960 388 317 297 183 123 2268
多摩川 47.01% 16.35% 14.36% 12.64% 5.84% 3.80% 1038 361 317 279 129 84 2208
浜名湖 48.27% 16.19% 13.64% 10.42% 7.23% 4.25% 1228 412 347 265 184 108 2544
蒲 郡 51.77% 13.56% 13.69% 10.90% 6.45% 3.62% 1187 311 314 250 148 83 2293
常 滑 51.91% 15.25% 12.46% 9.55% 6.04% 4.80% 1212 356 291 223 141 112 2335
53.87% 15.59% 11.80% 9.10% 5.45% 4.19% 1196 346 262 202 121 93 2220
三 国 51.66% 17.11% 13.49% 9.18% 5.15% 3.41% 1153 382 301 205 115 76 2232
琵琶湖 44.99% 18.15% 14.33% 11.17% 6.88% 4.49% 942 380 300 234 144 94 2094
住之江 52.18% 16.81% 11.98% 9.42% 6.16% 3.46% 1102 355 253 199 130 73 2112
尼 崎 55.91% 14.93% 11.31% 10.35% 4.62% 2.88% 1221 326 247 226 101 63 2184
鳴 門 45.92% 18.51% 14.87% 10.26% 6.97% 3.46% 1047 422 339 234 159 79 2280
丸 亀 49.98% 15.42% 12.54% 10.75% 7.38% 3.93% 1144 353 287 246 169 90 2289
児 島 55.49% 15.25% 10.49% 9.43% 5.74% 3.60% 1248 343 236 212 129 81 2249
宮 島 55.87% 11.70% 11.97% 10.73% 6.19% 3.53% 1218 255 261 234 135 77 2180
徳 山 60.24% 14.28% 10.46% 7.81% 4.77% 2.43% 1388 329 241 180 110 56 2304
下 関 57.91% 12.34% 11.13% 9.87% 4.75% 4.00% 1244 265 239 212 102 86 2148
若 松 54.26% 14.67% 11.55% 9.43% 6.15% 3.95% 1306 353 278 227 148 95 2407
芦 屋 59.61% 12.33% 11.14% 9.82% 5.27% 1.83% 1402 290 262 231 124 43 2352
福 岡 49.19% 16.54% 15.60% 10.85% 4.57% 3.25% 1151 387 365 254 107 76 2340
唐 津 49.65% 16.37% 13.90% 11.69% 5.43% 2.96% 1189 392 333 280 130 71 2395
大 村 62.51% 11.55% 10.29% 8.03% 4.27% 3.35% 1494 276 246 192 102 80 2390

戻る