2019競艇場別艇番別入着率一覧表

2019.12.31 21:40 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 50.15% 14.24% 12.04% 11.11% 8.20% 4.27% 1187 337 285 263 194 101 2367
戸 田 42.50% 16.67% 15.08% 15.22% 6.89% 3.63% 913 358 324 327 148 78 2148
江戸川 49.49% 16.20% 13.16% 11.31% 5.86% 3.97% 1072 351 285 245 127 86 2166
平和島 44.80% 16.26% 13.99% 12.36% 7.53% 5.07% 964 350 301 266 162 109 2152
多摩川 54.17% 15.65% 12.08% 9.68% 5.83% 2.59% 1170 338 261 209 126 56 2160
浜名湖 50.94% 14.86% 12.13% 10.08% 7.30% 4.70% 1193 348 284 236 171 110 2342
蒲 郡 58.54% 13.01% 10.61% 8.54% 5.81% 3.50% 1440 320 261 210 143 86 2460
常 滑 56.22% 12.16% 11.29% 9.61% 6.41% 4.31% 1369 296 275 234 156 105 2435
57.59% 15.93% 9.84% 8.63% 5.03% 2.98% 1294 358 221 194 113 67 2247
三 国 55.03% 16.03% 11.98% 8.95% 4.36% 3.65% 1236 360 269 201 98 82 2246
琵琶湖 47.60% 17.41% 14.46% 11.60% 5.67% 3.25% 1083 396 329 264 129 74 2275
住之江 58.80% 14.64% 10.83% 7.82% 5.32% 2.59% 1249 311 230 166 113 55 2124
尼 崎 55.77% 14.14% 11.71% 9.82% 5.23% 3.33% 1238 314 260 218 116 74 2220
鳴 門 48.60% 16.17% 16.17% 10.25% 5.60% 3.21% 1076 358 358 227 124 71 2214
丸 亀 53.14% 13.38% 12.46% 10.88% 6.45% 3.69% 1211 305 284 248 147 84 2279
児 島 56.74% 13.60% 10.45% 10.49% 5.60% 3.11% 1368 328 252 253 135 75 2411
宮 島 55.22% 13.26% 12.46% 9.95% 6.38% 2.73% 1316 316 297 237 152 65 2383
徳 山 63.01% 14.66% 9.32% 7.06% 3.78% 2.18% 1535 357 227 172 92 53 2436
下 関 57.67% 13.30% 11.56% 10.02% 4.62% 2.83% 1162 268 233 202 93 57 2015
若 松 53.57% 13.14% 12.75% 10.92% 6.71% 2.90% 1109 272 264 226 139 60 2070
芦 屋 61.68% 11.96% 10.17% 9.21% 4.93% 2.05% 1413 274 233 211 113 47 2291
福 岡 54.32% 16.10% 14.79% 8.56% 3.64% 2.59% 1238 367 337 195 83 59 2279
唐 津 53.00% 15.57% 12.41% 10.90% 5.59% 2.52% 1157 340 271 238 122 55 2183
大 村 67.04% 12.21% 9.16% 6.15% 3.09% 2.35% 1625 296 222 149 75 57 2424

戻る