2020競艇場別艇番別入着率一覧表

2020.12.31 21:16 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 51.41% 12.18% 13.50% 12.55% 6.32% 4.05% 1131 268 297 276 139 89 2200
戸 田 42.46% 15.04% 15.32% 15.20% 7.72% 4.25% 1028 364 371 368 187 103 2421
江戸川 47.82% 18.81% 12.81% 11.85% 5.75% 2.95% 989 389 265 245 119 61 2068
平和島 45.05% 16.72% 14.40% 10.91% 8.69% 4.23% 1032 383 330 250 199 97 2291
多摩川 51.54% 16.75% 12.52% 10.23% 5.60% 3.35% 1169 380 284 232 127 76 2268
浜名湖 51.27% 14.99% 12.74% 10.34% 6.48% 4.19% 1235 361 307 249 156 101 2409
蒲 郡 56.12% 13.47% 11.68% 9.75% 4.99% 4.00% 1192 286 248 207 106 85 2124
常 滑 55.65% 12.54% 12.46% 9.69% 5.53% 4.12% 1309 295 293 228 130 97 2352
58.70% 15.28% 11.00% 6.97% 4.63% 3.42% 1356 353 254 161 107 79 2310
三 国 52.23% 15.95% 13.76% 9.01% 4.92% 4.12% 1241 379 327 214 117 98 2376
琵琶湖 51.50% 15.39% 13.82% 11.04% 5.52% 2.74% 1148 343 308 246 123 61 2229
住之江 60.70% 14.69% 10.36% 8.08% 4.06% 2.10% 1359 329 232 181 91 47 2239
尼 崎 58.80% 14.07% 10.54% 8.57% 5.45% 2.57% 1283 307 230 187 119 56 2182
鳴 門 52.41% 16.56% 12.40% 9.36% 6.07% 3.21% 1209 382 286 216 140 74 2307
丸 亀 55.47% 14.83% 11.50% 10.17% 5.47% 2.56% 1298 347 269 238 128 60 2340
児 島 58.16% 12.94% 11.08% 9.86% 5.03% 2.92% 1375 306 262 233 119 69 2364
宮 島 57.59% 12.38% 11.51% 9.61% 5.06% 3.85% 1331 286 266 222 117 89 2311
徳 山 64.28% 13.62% 8.18% 8.10% 3.88% 1.94% 1524 323 194 192 92 46 2371
下 関 60.29% 13.40% 9.37% 8.76% 5.17% 3.02% 1377 306 214 200 118 69 2284
若 松 57.18% 14.14% 12.02% 8.79% 4.82% 3.05% 1294 320 272 199 109 69 2263
芦 屋 62.71% 12.92% 10.02% 8.00% 4.59% 1.77% 1490 307 238 190 109 42 2376
福 岡 54.66% 15.37% 15.13% 8.36% 4.32% 2.16% 1138 320 315 174 90 45 2082
唐 津 52.17% 15.79% 12.77% 12.18% 5.28% 1.81% 1156 350 283 270 117 40 2216
大 村 65.14% 11.68% 8.67% 7.43% 4.16% 2.92% 1517 272 202 173 97 68 2329

戻る