2021競艇場別艇番別入着率一覧表

2021.12.31 21:16 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 53.16% 13.62% 12.47% 11.07% 6.15% 3.52% 1253 321 294 261 145 83 2357
戸 田 42.74% 15.46% 16.15% 14.48% 6.94% 4.24% 998 361 377 338 162 99 2335
江戸川 44.20% 18.34% 14.70% 11.97% 6.87% 3.91% 971 403 323 263 151 86 2197
平和島 42.93% 19.62% 13.79% 11.40% 7.22% 5.03% 862 394 277 229 145 101 2008
多摩川 53.18% 15.05% 12.13% 10.95% 5.24% 3.45% 1219 345 278 251 120 79 2292
浜名湖 53.08% 15.21% 11.77% 9.80% 5.95% 4.19% 1267 363 281 234 142 100 2387
蒲 郡 53.57% 14.17% 12.13% 10.94% 6.34% 2.85% 1259 333 285 257 149 67 2350
常 滑 56.13% 13.77% 11.53% 9.02% 5.87% 3.67% 1300 319 267 209 136 85 2316
56.12% 15.37% 12.56% 9.17% 4.35% 2.44% 1059 290 237 173 82 46 1887
三 国 54.55% 14.63% 14.17% 8.74% 4.37% 3.54% 1186 318 308 190 95 77 2174
琵琶湖 54.14% 15.45% 13.66% 9.16% 5.06% 2.53% 1241 354 313 210 116 58 2292
住之江 57.76% 13.33% 11.68% 9.16% 5.31% 2.75% 1261 291 255 200 116 60 2183
尼 崎 62.23% 12.35% 10.58% 7.94% 4.63% 2.27% 1371 272 233 175 102 50 2203
鳴 門 49.86% 15.40% 13.71% 11.78% 6.53% 2.72% 1062 328 292 251 139 58 2130
丸 亀 54.42% 14.55% 10.87% 10.99% 5.86% 3.31% 1347 360 269 272 145 82 2475
児 島 55.87% 12.78% 12.34% 10.44% 5.30% 3.28% 1381 316 305 258 131 81 2472
宮 島 57.56% 11.13% 12.70% 8.96% 6.03% 3.62% 1432 277 316 223 150 90 2488
徳 山 61.12% 13.82% 9.64% 8.55% 4.40% 2.47% 1459 330 230 204 105 59 2387
下 関 59.23% 11.52% 10.83% 9.95% 4.91% 3.56% 1280 249 234 215 106 77 2161
若 松 57.46% 13.32% 11.20% 9.29% 5.13% 3.60% 1355 314 264 219 121 85 2358
芦 屋 63.26% 11.66% 9.93% 9.72% 3.83% 1.60% 1503 277 236 231 91 38 2376
福 岡 51.69% 17.40% 14.72% 9.91% 4.07% 2.21% 1194 402 340 229 94 51 2310
唐 津 54.10% 14.70% 12.77% 10.71% 5.18% 2.54% 1233 335 291 244 118 58 2279
大 村 62.36% 12.02% 10.36% 8.11% 3.88% 3.28% 1577 304 262 205 98 83 2529

戻る