2022競艇場別艇番別入着率一覧表

2022.12.22 21:06 更新
競艇場 比  率 回  数 合計
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
桐 生 51.96% 13.62% 12.87% 10.64% 7.26% 3.65% 1167 306 289 239 163 82 2246
戸 田 44.28% 15.85% 16.72% 12.87% 6.61% 3.67% 1025 367 387 298 153 85 2315
江戸川 43.20% 18.64% 14.87% 12.62% 6.75% 3.91% 883 381 304 258 138 80 2044
平和島 45.62% 17.20% 12.52% 11.64% 7.60% 5.42% 984 371 270 251 164 117 2157
多摩川 51.84% 15.80% 12.13% 11.50% 5.73% 3.00% 1158 353 271 257 128 67 2234
浜名湖 51.85% 15.42% 13.96% 7.92% 6.46% 4.38% 1244 370 335 190 155 105 2399
蒲 郡 53.36% 12.31% 13.78% 11.13% 6.34% 3.08% 1127 260 291 235 134 65 2112
常 滑 57.28% 11.20% 11.78% 9.95% 5.93% 3.86% 1381 270 284 240 143 93 2411
58.29% 14.75% 11.55% 8.32% 4.77% 2.32% 1332 337 264 190 109 53 2285
三 国 54.88% 15.70% 14.47% 8.36% 3.95% 2.63% 1293 370 341 197 93 62 2356
琵琶湖 55.36% 14.67% 12.23% 9.94% 5.31% 2.49% 1136 301 251 204 109 51 2052
住之江 58.05% 14.84% 10.67% 8.73% 4.60% 3.12% 1377 352 253 207 109 74 2372
尼 崎 58.68% 11.94% 12.20% 8.68% 5.54% 2.96% 1366 278 284 202 129 69 2328
鳴 門 48.63% 16.61% 14.29% 10.66% 6.84% 2.98% 1045 357 307 229 147 64 2149
丸 亀 55.98% 13.62% 12.66% 9.71% 5.12% 2.91% 1291 314 292 224 118 67 2306
児 島 54.69% 14.46% 12.16% 9.48% 6.17% 3.04% 1241 328 276 215 140 69 2269
宮 島 57.62% 13.65% 11.97% 9.00% 5.05% 2.70% 1300 308 270 203 114 61 2256
徳 山 62.19% 13.68% 9.09% 8.08% 4.72% 2.23% 1477 325 216 192 112 53 2375
下 関 62.22% 12.83% 8.33% 8.48% 5.16% 2.98% 1314 271 176 179 109 63 2112
若 松 56.46% 12.70% 11.78% 9.31% 5.60% 4.15% 1280 288 267 211 127 94 2267
芦 屋 64.16% 10.80% 11.21% 7.58% 3.95% 2.31% 1414 238 247 167 87 51 2204
福 岡 55.24% 15.27% 14.49% 9.34% 3.58% 2.09% 1266 350 332 214 82 48 2292
唐 津 53.52% 14.79% 13.37% 9.74% 5.98% 2.61% 1209 334 302 220 135 59 2259
大 村 64.29% 11.50% 10.15% 8.01% 3.82% 2.23% 1381 247 218 172 82 48 2148

戻る