敗者復活戦試合結果
全試合無観客(父母、学校関係者含む)
(第一試合開始時刻 9時。浦安は10時)
9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日
a数字=1回戦、b数字=代表決定戦
9月3日
(全て1回戦。浦安は10時、他は9時開始)
青葉の森球場 | | 船橋市民球場 |
---|
a01 | 千城台 | 8−1(7回) | 土 気 | | a03 | 船橋法典 | 8−7 | 犢 橋 |
a02 | 成田西陵 | 9−7 | 東 金 | | a04 | 松戸六実 | 6−0 | 佐倉西 |
|
浦安球場 | | 長生の森球場 |
---|
a05 | 柏 陵 | 14−7(8回) | 連合8 | | a07 | 千葉黎明 | 雨中止 | 連合9 |
a06 | 沼南高柳 | 雨中止 | 柏中央 | | a08 | 連合7 | 雨中止 | 多 古 |
袖ケ浦市営球場 | | |
---|
a09 | 敬愛学園 | 雨中止 | 君津青葉 | | | | | |
a10 | 安房拓心 | 雨中止 | 成 東 | | | | | |
連合8=市川昴、浦安の連合チーム
連合9=大網、大原、館山総合、東金商の連合チーム
連合7=茂原、茂原樟陽の連合チーム
9月4日
(全て1回戦。浦安は10時、他は9時開始)
第一カッター球場 | | 浦安球場 |
---|
a11 | 津田沼 | 8−5 | 船橋 古和釜 | | a14 | 国 分 | 8−1(7回) | 連合10 |
a12 | 渋谷幕張 | 14−7(8回) | 東邦大 東邦 | | a15 | 稲 毛 | 10−0(5回) | 連合2 |
a13 | 千葉 日大一 | 5−0 | 市川東 | | | | | |
|
柏の葉球場 | | 長嶋茂雄記念岩名球場 |
---|
a16 | 柏 南 | 7−0(7回) | 船橋二和 | | a19 | 佐 倉 | 11−5 | 連合4 |
a17 | 千葉 商大付 | 11−4(7回) | 我孫子 二階堂 | | a20 | 八千代東 | 2−0 | 秀明 八千代 |
a18 | 県立柏 | 4−2 | 光英 VERITAS | | a21 | 磯 辺 | 6−0 | 白 井 |
成田大谷津球場 | | ナスパ・スタジアム |
---|
a22 | 長 生 | 10−0(5回) | 柏の葉 | | a24 | 成 田 | 11−1(5回) | 千葉工 |
a23 | 市立銚子 | 2−1 | 西武台 千葉 | | a25 | 芝浦 工大柏 | 11−3(7回) | 小見川 |
a08 | 多 古 | 13−3(5回) | 連合7 |
長生の森球場 | | ゼットエーボールパーク |
---|
a26 | 茂原北陵 | 7−4 | 千葉北 | | a28 | 県立千葉 | 9−2(7回) | 連合1 |
a27 | 匝 瑳 | 27−1(5回) | 市原八幡 | | a29 | 大多喜 | 10−9 | 実 籾 |
a07 | 千葉黎明 | 41−0(5回) | 連合9 | | a10 | 成 東 | 7−4 | 安房拓心 |
袖ケ浦市営球場 | | 船橋市民球場 |
---|
a30 | 千葉西 | 3−1 | 一宮商 | | a06 | 柏中央 | 9−3 | 沼南高柳 |
a31 | 成田国際 | 3−2 | 木更津 | | a09 | 敬愛学園 | 11−1(6回) | 君津青葉 |
連合10=あずさ第一、泉の連合チーム
連合2=鎌ヶ谷西、船橋豊富、県立松戸、松戸向陽の連合チーム
連合4=印旛明誠、佐倉南、八千代西、四街道北の連合チーム
連合1=市原、市原緑の連合チーム
連合9=大網、大原、館山総合、東金商の連合チーム
連合7=茂原、茂原樟陽の連合チーム
9月5日
(全て1回戦。浦安は10時、他は9時開始)
第一カッター球場 | | 船橋市民球場 |
---|
a32 | 船橋啓明 | 3−1 | 桜 林 | | a35 | 鎌ヶ谷 | 10−3(7回) | 市川工 |
a33 | 船橋北 | 不戦勝 | 清 水 | | a36 | 日体大柏 | 10−2(7回) | 松戸国際 |
a34 | 市川南 | 不戦勝 | 麗 澤 | | a37 | 若 松 | 3−0 | 松戸馬橋 |
|
浦安球場 | | 柏の葉球場 |
---|
a38 | 市 川 | 22−6(5回) | 千葉東 | | a40 | 流山南 | 14−11 | 連合3 |
a39 | 我孫子東 | 8−7 | 市立松戸 | | a41 | 流山おお たかの森 | 5−0 | 千葉南 |
| | | | | a42 | 行 徳 | 11−9 | 野田中央 |
成田大谷津球場 | | ナスパ・スタジアム |
---|
a43 | 佐 原 | 雨中止 | 東 葉 | | a46 | 小 金 | 雨中止 | 銚子商 |
a44 | 佐倉東 | 雨中止 | 薬園台 | | a47 | 東総工 | 雨中止 | 連合6 |
a45 | 日大 習志野 | 雨中止 | 二松柏 | | | | | |
長生の森球場 | | ゼットエーボールパーク |
---|
a48 | 千葉学芸 | 雨中止 | 昭和秀英 | | a50 | 船橋東 | 5−3 | 連合5 |
a49 | 成田北 | 雨中止 | 柏 井 | | a51 | 拓大紅陵 | 4−1 | 中央学院 |
袖ケ浦市営球場 | | |
---|
a52 | 姉 崎 | 13−2(7回) | 木更津 高専 | | | | | |
a53 | 翔 凛 | 9−1(7回) | 船橋芝山 | | | | | |
a54 | 検見川 | 雨中止 | 市原中央 | | | | | |
連合3=沼南、関宿、流山、流山北の連合チーム
連合6=旭農、佐原白楊、下総、県立銚子、八街の連合チーム
連合5=天羽、生浜、京葉の連合チーム
9月6日
(a数字は1回戦、b数字は代表決定戦。浦安は10時、他は9時開始)
青葉の森球場 | | 第一カッター球場 |
---|
b01 | 松戸六実 | 5−0 | 千城台 | | b04 | 津田沼 | 14−6 | 国 分 |
b02 | 多 古 | 雨中止 | 敬愛学園 | | b05 | 茂原北陵 | 雨中止 | 稲 毛 |
b03 | 磯 辺 | 雨中止 | 大多喜 | | | | | |
|
船橋市民球場 | | 浦安球場 |
---|
b06 | 千葉 商大付 | 9−0(7回) | 千葉西 | | b08 | 船橋法典 | 4−2 | 柏 陵 |
b07 | 千葉黎明 | 8−1(7回) | 柏中央 | | b09 | 成田国際 | 雨中止 | 千葉 日大一 |
柏の葉球場 | | 長生の森球場 |
---|
b10 | 成 田 | 14−1(6回) | 渋谷幕張 | | b12 | 長 生 | 3−2(10回) | 県立柏 |
b11 | 柏 南 | 雨中止 | 市立銚子 | | b13 | 成 東 | 6−1 | 成田西陵 |
ゼットエーボールパーク | | 成田大谷津球場 |
---|
b14 | 八千代東 | 8−6 | 県立千葉 | | a43 | 佐 原 | 4−3 | 東 葉 |
b15 | 芝浦 工大柏 | 雨中止 | 匝 瑳 | | a44 | 佐倉東 | 20−15 | 薬園台 |
| | | | | a45 | 日大 習志野 | 雨中止 | 二松柏 |
ナスパ・スタジアム | | 袖ケ浦市営球場 |
---|
a46 | 銚子商 | 8−1(8回) | 小 金 | | a54 | 市原中央 | 13−6(8回) | 検見川 |
a47 | 東総工 | 13−4(7回) | 連合6 | | a48 | 千葉学芸 | 雨中止 | 昭和秀英 |
a49 | 成田北 | 雨中止 | 柏 井 | | | | | |
連合6=旭農、佐原白楊、下総、県立銚子、八街の連合チーム
9月7日
(a数字は1回戦、b数字は代表決定戦。浦安は10時、他は9時開始)
青葉の森球場 | | 第一カッター球場 |
---|
b02 | 多 古 | 3−2 | 敬愛学園 | | b05 | 茂原北陵 | 12−1(8回) | 稲 毛 |
b03 | 磯 辺 | 4−3 | 大多喜 | | b15 | 芝浦 工大柏 | 6−0 | 匝 瑳 |
船橋市民球場 | | 浦安球場 |
---|
b27 | 船橋東 | 14−2(6回) | 市川南 | | b20 | 市 川 | 22−2(6回)
| 鎌ヶ谷 |
b19 | 翔 凛 | 12−2(6回) | 船橋北 | | b24 | 拓大紅陵 | 9−0(7回) | 船橋啓明 |
b22 | 我孫子東 | 7−0(7回) | 流山南 | |
柏の葉球場 | | 成田大谷津球場 |
---|
b09 | 千葉 日大一 | 13−6(7回) | 成田国際 | | a49 | 柏 井 | 2−1 | 成田北 |
b11 | 市立銚子 | 7−5 | 柏 南 | | a45 | 日大 習志野 | 8−2 | 二松柏 |
| | | | | a48 | 千葉学芸 | 10−2(7回) | 昭和秀英 |
9月8日
(全て代表決定戦。9時開始)
第一カッター球場 | | 柏の葉球場 |
---|
b16 | 日大 習志野 | 7−0(7回) | 佐 倉 | | b23 | 東総工 | 5−4 | 流山おお たかの森 |
b18 | 日体大柏 | 2−0 | 千葉学芸 | | b25 | 銚子商 | 11−1(6回) | 姉 崎 |
b17 | 若 松 | 25−1(5回) | 佐倉東 | | | | | |
ゼットエーボールパーク |
---|
b26 | 市原中央 | 7−1 | 柏 井 |
b21 | 行 徳 | 9−1 | 佐 原 |
使用球場への足
全試合無観客のため、紹介を控えます