| ◆アジア |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| 日本 | 男・女40、子供10 | 1 |
| 中華人民共和国 | 男4、女11、子供10(少数民族含む) | 1 2 3 4 5 |
| 大韓民国 | 男2、女3、女子供2 | 1 2 3 |
| モンゴル人民共和国 | 男3、女1、子供1 | 1 2 3 |
| ◆東南アジア |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| インドネシア共和国 | 男3、女4、バリ踊り子用3 | 1 2 3 |
| カンボジチャ | 男1、女4 | 1 2 3 4 |
| シンガポール共和国 | 男2、女1 | 1 2 |
| タイ王国 | 男2、女10 | 1 2 3 4 |
| パプアニューギニア | 女1 | 1 |
| フィリピン共和国 | 男2、女4 | 1 2 3 4 5 |
| ベトナム社会主義共和国 | 男1、女5 | 1 2 3 |
| マレーシア | 男8、女15、子供2 | 1 2 3 |
| ミャンマー連邦 | 男1、女1 | 1 2 |
| ラオス | 女2 | 1 2 |
| ◆西南アジア |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| アフガニスタン | 女1 | 1 |
| イスラエル | 男1、女1 | 1 2 |
| イラン | 女2 | 1 2 |
| インド | 男9、女11、子供3 | 1 2 3 |
| ウズベキスタン | 男4、女1 | 1 2 3 4 |
| カタール | 男1 | 1 |
| サウジアラビア王国 | 男2、女3 | 1 2 |
| トルコ | 男2 | 1 2 |
| パキスタンイスラム共和国 | 男2、女3 | 1 2 3 |
| バングラディッシュ | 男2、女3 | 1 2 |
| ブータン | 男1、女1、子供2 | 1 2 3 4 |
| ネパール | 女2 | 1 2 |
| ヨルダン | 女3 | 1 |
| ◆オセアニア |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| オーストラリア | 男1 | 1 |
| ニュージーランド | 女1 | 1 |
| ◆アフリカ |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| エジプト | 男1、女3 | 1 2 |
| エチオピア人民共和国 | 女1 | 1 |
| ガーナ | 男1、女1、男子供1 | 1 2 3 |
| カメルーン | 女1 | 1 |
| ギニア共和国 | 男1、女1 | 1 |
| ケニア共和国 | 男4、女7 | 1 2 |
| セネガル | 男1、女1 | 1 2 |
| タンザニア | 女5 | 1 |
| ナイジェリア | 男1、女1 | 1 2 |
| モロッコ | 男1、女1 | 1 2 |
| リベリア | 女1 | 1 |
| ◆ヨーロッパ |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| アイルランド | 男子供1 | 1 |
| イタリア | 男1、女3、男女子供5 | 1 2 3 4 5 |
| ウクライナ | 女2 | 1 2 |
| オーストリア | 女7、子供2 | 1 2 3 |
| オランダ共和国 | 女子供2 | 1 |
| ギリシァ | 女2 | 1 |
| グレートブリテン | 女スコットランド2、ウェールズ1、イングランド男1、子供1 | 1 2 3 4 |
| ユーゴスラビア | 女1 | 1 |
| クロアチア | 女子供1 | 1 |
| スイス連邦 | 男女子供2 | 1 2 |
| スウェーデン | 女子供1 | 1 |
| スペイン | 女3、子供フラメンコ用1 | 1 2 3 |
| チェコ | 女1 | 1 |
| デンマーク | 女子供1 | 1 |
| ドイツ連邦共和国 | 男女子供4 | 1 |
| ノルウェー | 女(円形コート) | 1 |
| ハンガリー | 男5、女6 | 1 2 3 4 |
| フランス共和国 | 女1、男女子供5 | 1 2 |
| ベルギー共和国 | 男女子供3 | 1 |
| ポーランド共和国 | 女1(結婚式用) | 1 |
| ロシア | 男2 | 1 2 |
| ◆南北アメリカ |
| 国名 | 詳細 | 写真 |
| アメリカ合衆国 | 男3、女2、ムームー1 | 1 2 |
| アルゼンチン | 男1、女1 | 1 2 |
| エクアドル | 男2 | 1 |
| カナダ | 男1、子供1 | 1 2 |
| グアテマラ | 男1、女1、子供2 | 1 2 3 4 |
| パナマ | 女1 | 1 |
| ブラジル | 女3 | 1 |
| ペルー | 男2、インディオ(子供1) | 1 2 |
| メキシコ | 男5、女6 | 1 2 3 4 5 6 |