またの御越しをお待ちしております。
私の車はこれです。
| 車両形式・重量・性能 | |
| 車両形式 | E-SW20 |
| ミッション | 5MT |
| 車両重量 | 1290kg |
| 車両総重量 | 1400kg |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 燃料消費率 60km 定地走行 | 18.0(10モード) |
| 10・15モード km/l | 10.0(10モード) |
| 寸法・定員 | |
| 全長 mm | 4170 |
| 全幅 mm | 1695 |
| 全高 mm | 1235 |
| ホイールベース mm | 2400 |
| トレッド 前/後 mm | 1470/1450 |
| 最低地上高 mm | 130 |
| 室内寸法 長/幅/高 mm | 905/1420/1030 |
| 乗車定員 | 2名 |
| エンジン | |
| 形式 | 3S-GTE |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHCターボ |
| 総排気量 cc | 1998 |
| 内径×行程 | 86mm×86mm |
| 圧縮比 | 8.8 |
| 最高出力(ネット) | 225PS/6000rpm |
| 最大トルク(ネット) | 31.0kg-m/rpm |
| 燃料供給装置 | EFI-L |
| 燃料タンク容量 | 54l |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 変則比・減速比 | |
| 第1速 | 3.230 |
| 第2速 | 1.913 |
| 第3速 | 1.258 |
| 第4速 | 0.918 |
| 第5速 | 0.731 |
| 後退 | 3.545 |
| 減速比 | 4.285 |
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ駆動方式 | |
| ステアリング | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション フロント&リア | ストラット式コイルスプリング |
| ブレーキ フロント&リア | ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| タイヤ フロント | 205/50R16 |
| タイヤ リア | 225/50R16 |