朝天舞 精多 あさてんまい せいた

本名 | 花田 晴多 はなだ せいた |
生年月日 | 昭和56年5月23日 |
身長・体重 | 171cm・120kg |
出身地 | 宮城県石巻市 |
出身校 | 宮城県立石巻西高校 |
初土俵 | 平成12年三月場所 |
最高位 | 西幕下8枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝花田あさはなだ〜朝道龍あさどうりゅう 〜朝縄あさなわ〜朝天舞〜朝天舞 精多せいた |
今年の目標 | 頑張る |
本名 | 花田 晴多 はなだ せいた |
生年月日 | 昭和56年5月23日 |
身長・体重 | 171cm・120kg |
出身地 | 宮城県石巻市 |
出身校 | 宮城県立石巻西高校 |
初土俵 | 平成12年三月場所 |
最高位 | 西幕下8枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝花田あさはなだ〜朝道龍あさどうりゅう 〜朝縄あさなわ〜朝天舞〜朝天舞 精多せいた |
今年の目標 | 頑張る |
平成12年 | ||||
---|---|---|---|---|
三月場所 | 前相撲 | 朝花田 | ||
五月場所 | 東序ノ口22枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東序ノ口24枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西序二段116枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序ノ口8枚目 | 5勝2敗 | ||
平成13年 | ||||
一月場所 | 西序二段93枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段109枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東序二段84枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西序二段56枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西序二段16枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目96枚目 | 3勝4敗 | ||
平成14年 | ||||
一月場所 | 西序二段13枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段36枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段54枚目 | 6勝1敗 | ||
七月場所 | 東三段目87枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西序二段18枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東三段目79枚目 | 3勝4敗 | ||
平成15年 | ||||
一月場所 | 東三段目97枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西三段目80枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東序二段8枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目90枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目57枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 西三段目26枚目 | 4勝3敗 | ||
平成16年 | ||||
一月場所 | 西三段目12枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目37枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目51枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目65枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 東序二段4枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西序二段35枚目 | 6勝1敗 | ||
平成17年 | ||||
一月場所 | 西三段目71枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東三段目45枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目63枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目37枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東三段目22枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西三段目48枚目 | 4勝3敗 | ||
平成18年 | ||||
一月場所 | 西三段目34枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目49枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西三段目22枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目36枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 西三段目72枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目83枚目 | 6勝1敗 | ||
平成19年 | ||||
一月場所 | 西三段目25枚目 | 5勝2敗 | 朝道龍 | |
三月場所 | 東幕下60枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東三段目18枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目29枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東三段目5枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東幕下54枚目 | 0勝7敗 | ||
平成20年 | ||||
一月場所 | 西三段目29枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目39枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東三段目53枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目69枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目38枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 西三段目8枚目 | 2勝5敗 | ||
平成21年 | ||||
一月場所 | 東三段目35枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西三段目19枚目 | 4勝3敗 | 朝縄 | |
五月場所 | 西三段目8枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目24枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 東三段目53枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目34枚目 | 2勝5敗 | ||
平成22年 | ||||
一月場所 | 東三段目61枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西三段目44枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西三段目29枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 西三段目4枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 東三段目29枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 西三段目5枚目 | 3勝4敗 | ||
平成23年 | ||||
一月場所 | 東三段目20枚目 | 5勝2敗 | 朝天舞 | |
五月場所 | 西幕下57枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東幕下36枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西幕下53枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東幕下47枚目 | 3勝4敗 | ||
平成24年 | ||||
一月場所 | 東幕下57枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 東三段目13枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西三段目3枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東幕下41枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 東幕下18枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東幕下25枚目 | 4勝3敗 | ||
平成25年 | ||||
一月場所 | 西幕下20枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西幕下35枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東幕下25枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西幕下18枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 西幕下8枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西幕下20枚目 | 3勝4敗 | ||
平成26年 | ||||
一月場所 | 西幕下26枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西幕下41枚目 | 全休 | ||
五月場所 | 西三段目21枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 西幕下56枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目7枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西幕下57枚目 | 4勝3敗 | ||
平成27年 | ||||
一月場所 | 西幕下51枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西幕下41枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西幕下53枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目4枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西幕下53枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目2枚目 | 3勝4敗 | ||
平成28年 | ||||
一月場所 | 西三段目14枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目4枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目18枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目30枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 東幕下48枚目 | 2勝1敗4休 | ||
十一月場所 | 東三段目10枚目 | 全休 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 西三段目70枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西三段目43枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目29枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目49枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目21枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目35枚目 | 5勝2敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 東三段目9枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東幕下59枚目 | 0勝7敗 | ||
五月場所 | 東三段目35枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目23枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西三段目39枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目47枚目 | 6勝1敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 東幕下58枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西幕下49枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西三段目3枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目20枚目 | 7勝0敗 | ||
九月場所 | 西幕下14枚目 | 1勝6敗 | ||
十一月場所 | 東幕下37枚目 | 4勝2敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 東幕下25枚目 | 0勝7敗 | ||
三月場所 | 東三段目筆頭 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 東三段目22枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目31枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目16枚目 | 2勝5敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 西三段目42枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目56枚目 | 1勝6敗 | 朝天舞 精多 |