朝大門 卯三郎 あさだいもん うさぶろう

本名 | 大門 優典 おおかど ゆうすけ |
生年月日 | 平成7年2月14日 |
身長・体重 | 180cm・125kg |
出身地 | 埼玉県羽生市 |
出身校 | 佐野清澄高校 |
初土俵 | 平成27年五月場所 |
最高位 | 西三段目2枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝大門 あさおおかど 〜朝大門 卯三郎 あさだいもん |
今年の目標 | 長生き |
本名 | 大門 優典 おおかど ゆうすけ |
生年月日 | 平成7年2月14日 |
身長・体重 | 180cm・125kg |
出身地 | 埼玉県羽生市 |
出身校 | 佐野清澄高校 |
初土俵 | 平成27年五月場所 |
最高位 | 西三段目2枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝大門 あさおおかど 〜朝大門 卯三郎 あさだいもん |
今年の目標 | 長生き |
平成27年 | ||||
---|---|---|---|---|
五月場所 | 前相撲 | 朝大門 優典 |
||
七月場所 | 西序ノ口23枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東序ノ口13枚目 | 1勝1敗5休 | ||
十一月場所 | 東序ノ口13枚目 | 5勝2敗 | ||
平成28年 | ||||
一月場所 | 西序二段60枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段29枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段52枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段24枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目87枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段3枚目 | 3勝4敗 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 東序二段24枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段筆頭 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段30枚目 | 6勝1敗 | ||
七月場所 | 東三段目66枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目89枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東三段目98枚目 | 4勝3敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 西三段目79枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西三段目62枚目 | 5勝2敗 | 朝大門 卯三郎 |
|
五月場所 | 西三段目33枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目10枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目21枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東三段目34枚目 | 2勝5敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 東三段目59枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目70枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目54枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目25枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目42枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東三段目67枚目 | 3勝4敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 西三段目86枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東三段目53枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 西三段目2枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 東三段目18枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目31枚目 | 5勝2敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 西三段目7枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目27枚目 | 4勝3敗 |