165千以上287千未満

社会保険料控除後給与等の金額
扶  養  親  族  等  の  数    
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以 上 未 満 税                額 税   額
165,000 167,000 5,560 3,030 500 0 0 0 0 0 10,100
167,000 169,000 5,670 3,140 610 0 0 0 0 0 10,300
169,000 171,000 5,790 3,250 720 0 0 0 0 0 10,400
171,000 173,000 5,900 3,370 830 0 0 0 0 0 10,600
173,000 175,000 6,010 3,480 940 0 0 0 0 0 10,700
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
175,000 177,000 6,120 3,590 1,060 0 0 0 0 0 10,900
177,000 179,000 6,230 3,700 1,170 0 0 0 0 0 11,200
179,000 181,000 6,350 3,810 1,280 0 0 0 0 0 11,700
181,000 183,000 6,460 3,930 1,390 0 0 0 0 0 12,200
183,000 185,000 6,570 4,040 1,500 0 0 0 0 0 12,700
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
185,000 187,000 6,680 4,150 1,620 0 0 0 0 0 13,100
187,000 189,000 6,790 4,260 1,730 0 0 0 0 0 13,600
189,000 191,000 6,910 4,370 1,840 0 0 0 0 0 14,100
191,000 193,000 7,020 4,490 1,950 0 0 0 0 0 14,500
193,000 195,000 7,130 4,600 2,060 0 0 0 0 0 15,000
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
195,000 197,000 7,240 4,710 2,180 0 0 0 0 0 15,500
197,000 199,000 7,350 4,820 2,290 0 0 0 0 0 16,000
199,000 201,000 7,470 4,930 2,400 0 0 0 0 0 16,400
201,000 203,000 7,580 5,050 2,510 0 0 0 0 0 16,900
203,000 205,000 7,690 5,160 2,620 0 0 0 0 0 17,300
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
205,000 207,000 7,800 5,270 2,740 200 0 0 0 0 17,800
207,000 209,000 7,910 5,380 2,850 310 0 0 0 0 18,200
209,000 211,000 8,030 5,490 2,960 430 0 0 0 0 18,700
211,000 213,000 8,140 5,610 3,070 540 0 0 0 0 19,100
213,000 215,000 8,250 5,720 3,180 650 0 0 0 0 19,600
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
215,000 217,000 8,360 5,830 3,300 760 0 0 0 0 20,000
217,000 219,000 8,470 5,940 3,410 870 0 0 0 0 20,500
219,000 221,000 8,590 6,050 3,520 990 0 0 0 0 20,900
221,000 224,000 8,730 6,190 3,660 1,130 0 0 0 0 21,400
224,000 227,000 8,890 6,360 3,830 1,290 0 0 0 0 22,200
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
227,000 230,000 9,060 6,530 4,000 1,460 0 0 0 0 23,000
230,000 233,000 9,230 6,700 4,160 1,630 0 0 0 0 23,800
233,000 236,000 9,400 6,870 4,330 1,800 0 0 0 0 24,600
236,000 239,000 9,570 7,030 4,500 1,970 0 0 0 0 25,400
239,000 242,000 9,730 7,200 4,670 2,130 0 0 0 0 26,200
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
242,000 245,000 9,900 7,370 4,840 2,300 0 0 0 0 27,000
245,000 248,000 10,070 7,540 5,000 2,470 0 0 0 0 27,700
248,000 251,000 10,240 7,710 5,170 2,640 110 0 0 0 28,500
251,000 254,000 10,410 7,870 5,340 2,810 270 0 0 0 29,300
254,000 257,000 10,570 8,040 5,510 2,970 440 0 0 0 30,100
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
257,000 260,000 10,740 8,210 5,680 3,140 610 0 0 0 30,900
260,000 263,000 10,910 8,380 5,840 3,310 780 0 0 0 31,700
263,000 266,000 11,080 8,550 6,010 3,480 950 0 0 0 32,500
266,000 269,000 11,250 8,710 6,180 3,650 1,110 0 0 0 33,300
269,000 272,000 11,410 8,880 6,350 3,810 1,280 0 0 0 34,100
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
272,000 275,000 11,580 9,050 6,520 3,980 1,450 0 0 0 34,900
275,000 278,000 11,750 9,220 6,680 4,150 1,620 0 0 0 35,700
278,000 281,000 11,920 9,390 6,850 4,320 1,790 0 0 0 36,500
281,000 284,000 12,090 9,550 7,020 4,490 1,950 0 0 0 37,300
284,000 287,000 12,250 9,720 7,190 4,650 2,120 0 0 0 38,000


更新日 99/03/21
名前 税理士 村瀬義雄