287千以上437千未満

社会保険料控除後給与等の金額
扶  養  親  族  等  の  数    
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以 上 未 満 税                額 税   額
287,000 290,000 12,420 9,890 7,360 4,820 2,290 0 0 0 38,800
290,000 293,000 12,590 10,060 7,520 4,990 2,460 0 0 0 39,600
293,000 296,000 12,760 10,230 7,690 5,160 2,630 0 0 0 40,400
296,000 299,000 12,930 10,390 7,860 5,330 2,790 260 0 0 40,900
299,000 302,000 13,100 10,570 8,030 5,500 2,970 430 0 0 41,400
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
302,000 305,000 13,290 10,760 8,220 5,690 3,160 620 0 0 41,900
305,000 308,000 13,480 10,950 8,420 5,880 3,350 820 0 0 42,400
308,000 311,000 13,670 11,140 8,610 6,070 3,540 1,010 0 0 42,900
311,000 314,000 13,870 11,330 8,800 6,270 3,730 1,200 0 0 43,400
314,000 317,000 14,060 11,530 8,990 6,460 3,930 1,390 0 0 44,000
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
317,000 320,000 14,250 11,720 9,180 6,650 4,120 1,580 0 0 44,500
320,000 323,000 14,440 11,910 9,380 6,840 4,310 1,780 0 0 45,000
323,000 326,000 14,630 12,100 9,570 7,030 4,500 1,970 0 0 45,500
326,000 329,000 14,830 12,290 9,760 7,230 4,690 2,160 0 0 46,000
329,000 332,000 15,020 12,490 9,950 7,420 4,890 2,350 0 0 46,500
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
332,000 335,000 15,210 12,680 10,140 7,610 5,080 2,540 0 0 47,000
335,000 338,000 15,400 12,870 10,340 7,800 5,270 2,740 200 0 47,500
338,000 341,000 15,590 13,060 10,530 7,990 5,460 2,930 390 0 48,100
341,000 344,000 15,790 13,250 10,720 8,190 5,650 3,120 590 0 48,600
344,000 347,000 15,980 13,450 10,910 8,380 5,850 3,310 780 0 49,200
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
347,000 350,000 16,170 13,640 11,100 8,570 6,040 3,500 970 0 49,800
350,000 353,000 16,360 13,830 11,300 8,760 6,230 3,700 1,160 0 50,300
353,000 356,000 16,550 14,020 11,490 8,950 6,420 3,890 1,350 0 51,200
356,000 359,000 16,750 14,210 11,680 9,150 6,610 4,080 1,550 0 52,000
359,000 362,000 16,940 14,410 11,870 9,340 6,810 4,270 1,740 0 52,900
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
362,000 365,000 17,130 14,600 12,060 9,530 7,000 4,460 1,930 0 53,700
365,000 368,000 17,320 14,790 12,260 9,720 7,190 4,660 2,120 0 54,600
368,000 371,000 17,510 14,980 12,450 9,910 7,380 4,850 2,310 0 55,400
371,000 374,000 17,710 15,170 12,640 10,110 7,570 5,040 2,510 0 56,200
374,000 377,000 17,900 15,370 12,830 10,300 7,770 5,230 2,700 170 56,900
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
377,000 380,000 18,090 15,560 13,020 10,490 7,960 5,420 2,890 360 57,700
380,000 383,000 18,280 15,750 13,220 10,680 8,150 5,620 3,080 550 58,500
383,000 386,000 18,470 15,940 13,410 10,870 8,340 5,810 3,270 740 59,300
386,000 389,000 18,670 16,130 13,600 11,070 8,530 6,000 3,470 930 60,000
389,000 392,000 18,860 16,330 13,790 11,260 8,730 6,190 3,660 1,130 60,900
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
392,000 395,000 19,050 16,520 13,980 11,450 8,920 6,380 3,850 1,320 62,400
395,000 398,000 19,240 16,710 14,180 11,640 9,110 6,580 4,040 1,510 63,900
398,000 401,000 19,430 16,900 14,370 11,830 9,300 6,770 4,230 1,700 65,300
401,000 404,000 19,630 17,090 14,560 12,030 9,490 6,960 4,430 1,890 66,800
404,000 407,000 19,820 17,290 14,750 12,220 9,690 7,150 4,620 2,090 68,300
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
407,000 410,000 20,010 17,480 14,940 12,410 9,880 7,340 4,810 2,280 69,800
410,000 413,000 20,200 17,670 15,140 12,600 10,070 7,540 5,000 2,470 71,300
413,000 416,000 20,390 17,860 15,330 12,790 10,260 7,730 5,190 2,660 72,800
416,000 419,000 20,590 18,050 15,520 12,990 10,450 7,920 5,390 2,850 74,300
419,000 422,000 20,780 18,250 15,710 13,180 10,650 8,110 5,580 3,050 75,800
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
422,000 425,000 20,970 18,440 15,900 13,370 10,840 8,300 5,770 3,240 77,300
425,000 428,000 21,160 18,630 16,100 13,560 11,030 8,500 5,960 3,430 78,700
428,000 431,000 21,350 18,820 16,290 13,750 11,220 8,690 6,150 3,620 80,200
431,000 434,000 21,550 19,010 16,480 13,950 11,410 8,880 6,350 3,810 81,700
434,000 437,000 21,740 19,210 16,670 14,140 11,610 9,070 6,540 4,010 83,200


更新日 99/03/21
名前 税理士 村瀬義雄