165千以上287千未満
社会保険料控除後給与等の金額
扶  養  親  族  等  の  数    
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以 上 未 満 税                額 税   額
165,000 167,000 6,950 3,790 620 0 0 0 0 0 12,700
167,000 169,000 7,090 3,930 760 0 0 0 0 0 12,900
169,000 171,000 7,230 4,070 900 0 0 0 0 0 13,100
171,000 173,000 7,370 4,210 1,040 0 0 0 0 0 13,200
173,000 175,000 7,510 4,350 1,180 0 0 0 0 0 13,400
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
175,000 177,000 7,650 4,490 1,320 0 0 0 0 0 13,600
177,000 179,000 7,790 4,630 1,460 0 0 0 0 0 14,000
179,000 181,000 7,930 4,770 1,600 0 0 0 0 0 14,600
181,000 183,000 8,070 4,910 1,740 0 0 0 0 0 15,200
183,000 185,000 7,210 5,050 1,880 0 0 0 0 0 15,800
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
185,000 187,000 8,350 5,190 2,020 0 0 0 0 0 16,400
187,000 189,000 8,490 5,330 2,160 0 0 0 0 0 17,000
189,000 191,000 8,630 5,470 2,300 0 0 0 0 0 17,600
191,000 193,000 8,770 5,610 2,440 0 0 0 0 0 18,200
193,000 195,000 8,910 5,750 2,580 0 0 0 0 0 18,800
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
195,000 197,000 9,050 5,890 2,720 0 0 0 0 0 19,400
197,000 199,000 9,190 6,030 2,860 0 0 0 0 0 19,900
199,000 201,000 9,330 6,170 3,000 0 0 0 0 0 20,500
201,000 203,000 9,470 6,310 3,140 0 0 0 0 0 21,100
203,000 205,000 9,610 6,450 3,280 110 0 0 0 0 21,700
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
205,000 207,000 9,750 6,590 3,420 250 0 0 0 0 22,200
207,000 209,000 9,890 6,730 3,560 390 0 0 0 0 22,800
209,000 211,000 10,030 6,870 3,700 530 0 0 0 0 23,400
211,000 213,000 10,170 7,010 3,840 670 0 0 0 0 23,900
213,000 215,000 10,310 7,150 3,980 810 0 0 0 0 24,500
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
215,000 217,000 10,450 7,290 4,120 950 0 0 0 0 25,000
217,000 219,000 10,590 7,430 4,260 1,090 0 0 0 0 25,600
219,000 221,000 10,730 7,570 4,400 1,230 0 0 0 0 26,200
221,000 224,000 10,910 7,740 4,570 1,410 0 0 0 0 26,800
224,000 227,000 11,120 7,950 4,780 1,620 0 0 0 0 27,800
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
227,000 230,000 11,330 8,160 4,990 1,830 0 0 0 0 28,700
230,000 233,000 11,540 8,370 5,200 2,040 0 0 0 0 29,700
233,000 236,000 11,750 8,580 5,410 2,250 0 0 0 0 30,700
236,000 239,000 11,960 8,790 5,620 2,460 0 0 0 0 31,700
239,000 242,000 12,170 9,000 5,830 2,670 0 0 0 0 32,700
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
242,000 245,000 12,380 9,210 6,040 2,880 0 0 0 0 33,700
245,000 248,000 12,590 9,420 6,250 3,090 0 0 0 0 34,700
248,000 251,000 12,800 9,630 6,460 3,300 130 0 0 0 35,700
251,000 254,000 13,010 9,840 6,670 3,510 340 0 0 0 36,700
254,000 257,000 13,220 10,050 6,880 3,720 550 0 0 0 37,700
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
257,000 260,000 13,430 10,260 7,090 3,930 760 0 0 0 38,600
260,000 263,000 13,640 10,470 7,300 4,140 970 0 0 0 39,600
263,000 266,000 13,850 10,680 7,510 4,350 1,180 0 0 0 40,600
266,000 269,000 14,060 10,890 7,720 4,560 1,390 0 0 0 41,600
269,000 272,000 14,270 11,100 7,930 4,770 1,600 0 0 0 42,600
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
272,000 275,000 14,480 11,310 8,140 4,980 1,810 0 0 0 43,600
275,000 278,000 14,690 11,520 8,350 5,190 2,020 0 0 0 44,600
278,000 281,000 14,900 11,730 8,560 5,400 2,230 0 0 0 45,600
281,000 284,000 15,110 11,940 8,770 5,610 2,440 0 0 0 46,600
284,000 287,000 15,320 12,150 8,980 5,820 2,650 0 0 0 47,600


更新日 98/01/02
名前 税理士 村瀬義雄