287千以上437千未満
社会保険料控除後給与等の金額
扶  養  親  族  等  の  数    
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以 上 未 満 税                額 税   額
287,000 290,000 15,530 12,360 9,190 6,030 2,860 0 0 0 48,500
290,000 293,000 15,740 12,570 9,400 6,240 3,070 0 0 0 49,500
293,000 296,000 15,950 12,790 9,610 6,450 3,280 110 0 0 50,500
296,000 299,000 16,160 12,990 9,820 6,660 3,490 320 0 0 51,200
299,000 302,000 16,370 13,210 10,040 6,870 3,710 540 0 0 51,800
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
302,000 305,000 16,610 13,450 10,280 7,110 3,950 780 0 0 52,400
305,000 308,000 16,850 13,690 10,520 7,350 4,190 1,020 0 0 53,100
308,000 311,000 17,090 13,930 10,760 7,590 4,430 1,260 0 0 53,700
311,000 314,000 17,330 14,170 11,000 7,830 4,670 1,500 0 0 54,300
314,000 317,000 17,570 14,410 11,240 8,070 4,910 1,740 0 0 54,900
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
317,000 320,000 17,810 14,650 11,480 8,310 5,150 1,980 0 0 55,600
320,000 323,000 18,050 14,890 11,720 8,550 5,390 2,220 0 0 56,200
323,000 326,000 18,290 15,130 11,960 8,790 5,630 2,460 0 0 56,800
326,000 329,000 18,530 15,370 12,200 9,030 5,870 2,700 0 0 57,500
329,000 332,000 18,770 15,610 12,440 9,270 6,110 2,940 0 0 58,100
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
332,000 335,000 19,010 15,850 12,680 9,510 6,350 3,180 0 0 58,700
335,000 338,000 19,250 16,090 12,920 9,750 6,590 3,420 250 0 59,400
338,000 341,000 19,490 16,330 13,160 9,990 6,830 3,660 490 0 60,100
341,000 344,000 19,730 16,570 13,400 10,230 7,070 3,900 730 0 60,800
344,000 347,000 19,970 16,810 13,640 10,470 7,310 4,140 970 0 61,500
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
347,000 350,000 20,210 17,050 13,880 10,710 7,550 4,380 1,210 0 62,200
350,000 353,000 20,450 17,290 14,120 10,950 7,790 4,620 1,450 0 62,900
353,000 356,000 20,690 17,530 14,360 11,190 8,030 4,860 1,690 0 63,600
356,000 359,000 20,930 17,770 14,600 11,430 8,270 5,100 1,930 0 64,300
359,000 362,000 21,170 18,010 14,840 11,670 8,510 5,340 2,170 0 65,000
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
362,000 365,000 21,410 18,250 15,080 11,910 8,750 5,580 2,410 0 65,700
365,000 368,000 21,650 18,490 15,320 12,150 8,990 5,820 2,650 0 66,400
368,000 371,000 21,890 18,730 15,560 12,390 9,230 6,060 2,890 0 67,100
371,000 374,000 22,130 18,970 15,800 12,630 9,470 6,300 3,130 0 67,700
374,000 377,000 22,370 19,210 16,040 12,870 9,710 6,540 3,370 210 68,300
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
377,000 380,000 22,610 19,450 16,280 13,110 9,950 6,780 3,610 450 69,000
380,000 383,000 22,850 19,690 16,520 13,350 10,190 7,020 3,850 690 69,600
383,000 386,000 23,090 19,930 16,760 13,590 10,430 7,260 4,090 930 70,200
386,000 389,000 23,330 20,170 17,000 13,830 10,670 7,500 4,330 1,170 70,800
389,000 392,000 23,590 20,410 17,240 14,070 10,910 7,740 4,570 1,410 71,500
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
392,000 395,000 23,810 20,650 17,480 14,310 11,150 7,980 4,810 1,650 72,800
395,000 398,000 24,050 20,890 17,720 14,550 11,390 8,220 5,050 1,890 74,100
398,000 401,000 24,290 21,130 17,960 14,790 11,630 8,460 5,290 2,130 75,400
401,000 404,000 24,530 21,370 18,200 15,030 11,870 8,700 5,530 2,370 76,800
404,000 407,000 24,770 21,610 18,440 15,270 12,110 8,940 5,770 2,610 78,100
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
407,000 410,000 25,010 21,850 18,680 15,510 12,350 9,180 6,010 2,850 79,400
410,000 413,000 25,250 22,090 18,920 15,750 12,590 9,420 6,250 3,090 80,800
413,000 416,000 25,490 22,330 19,160 15,990 12,830 9,660 6,490 3,330 82,100
416,000 419,000 25,730 22,570 19,400 16,230 13,070 9,900 6,730 3,570 83,400
419,000 422,000 25,970 22,810 19,640 16,470 13,310 10,140 6,970 3,810 84,700
以 上 未 満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
422,000 425,000 26,210 23,050 19,880 16,710 13,550 10,380 7,210 4,050 86,100
425,000 428,000 26,450 23,290 20,120 16,950 13,790 10,620 7,450 4,290 87,400
428,000 431,000 26,690 23,530 20,360 17,190 14,030 10,860 7,690 4,530 88,700
431,000 434,000 26,930 23,770 20,600 17,430 14,270 11,100 7,930 4,770 90,100
434,000 437,000 27,170 24,010 20,840 17,670 14,510 11,340 8,170 5,010 91,400


更新日 98/01/02
名前 税理士 村瀬義雄