■ 雇用保険料率(H17.4〜)

事業の種類 〜H17.3.31 H17.4.1〜
下記以外の事業 17.5/1,000 (7/1,000) 19.5/1,000 (8/1,000)
農業・水産等の事業 19.5/1,000 (8/1,000) 21.5/1,000 (9/1,000)
建設・清酒等の事業 20.5/1,000 (8/1,000) 22.5/1,000 (9/1,000)

※下記の保険料額表はH17.3.31をもって廃止されたので、H17.4.1以降の被保険者負担額は
  賃金総額に上の表の( )内の率を乗じて計算する。

■ 雇用保険一般保険料額表(H14.10〜H17.3)

等 級 賃    金 被保険者負担A
(一般)
被保険者負担B
(農林・水産・建設・清酒業)
以  上 未  満
92,000 96,000 658 752
96,000 100,000 686 784
100,000 104,000 714 816
104,000 108,000 742 848
108,000 112,000 770 880
112,000 116,000 798 912
116,000 120,000 826 944
120,000 124,000 854 976
124,000 128,000 882 1008
10 128,000 132,000 910 1040
11 132,000 136,000 938 1072
12 136,000 140,000 966 1104
13 140,000 145,000 998 1140
14 145,000 150,000 1033 1180
15 150,000 155,000 1068 1220
16 155,000 160,000 1103 1260
17 160,000 165,000 1138 1300
18 165,000 170,000 1173 1340
19 170,000 175,000 1208 1380
20 175,000 180,000 1243 1420
21 180,000 186,000 1281 1464
22 186,000 192,000 1323 1512
23 192,000 198,000 1365 1560
24 198,000 204,000 1407 1608
25 204,000 210,000 1449 1656
26 210,000 216,000 1491 1704
27 216,000 223,000 1537 1756
28 223,000 230,000 1586 1812
29 230,000 238,000 1638 1872
30 238,000 246,000 1694 1936
31 246,000 255,000 1754 2004
32 255,000 264,000 1817 2076
33 264,000 274,000 1883 2152
34 274,000 284,000 1953 2232
35 284,000 295,000 2027 2316
36 295,000 306,000 2104 2404
37 306,000 318,000 2184 2496
38 318,000 330,000 2268 2592
39 330,000 343,000 2356 2692
40 343,000 356,000 2447 2796
41 356,000 370,000 2541 2904
42 370,000 384,000 2639 3016
43 384,000 399,000 2741 3132
44 399,000 414,000 2846 3252
45 414,000 430,000 2954 3376
46 430,000 447,000 3070 3508
47 447,000 465,000 3192 3648
48 465,000 484,000 3322 3796
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の7(雇用保険率が1,000分の17.5又は、1,000分の18.5である事業に適用される被保険者にあっては、1,000分の8)を乗じて得た額とする。
この場合において1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 

■ 雇用保険一般保険料額表(〜H14.9)

等 級 賃    金 被保険者負担A
(一般)
被保険者負担B
(農林・水産・建設・清酒業)
以  上 未  満
92,000 96,000 564 658
96,000 100,000 588 686
100,000 104,000 612 714
104,000 108,000 636 742
108,000 112,000 660 770
112,000 116,000 684 798
116,000 120,000 708 826
120,000 124,000 732 854
124,000 128,000 756 882
10 128,000 132,000 780 910
11 132,000 136,000 804 938
12 136,000 140,000 828 966
13 140,000 145,000 855 998
14 145,000 150,000 885 1033
15 150,000 155,000 915 1068
16 155,000 160,000 945 1103
17 160,000 165,000 975 1138
18 165,000 170,000 1005 1173
19 170,000 175,000 1035 1208
20 175,000 180,000 1065 1243
21 180,000 186,000 1098 1281
22 186,000 192,000 1134 1323
23 192,000 198,000 1170 1365
24 198,000 204,000 1206 1407
25 204,000 210,000 1242 1449
26 210,000 216,000 1278 1491
27 216,000 223,000 1317 1537
28 223,000 230,000 1359 1586
29 230,000 238,000 1404 1638
30 238,000 246,000 1452 1694
31 246,000 255,000 1503 1754
32 255,000 264,000 1557 1817
33 264,000 274,000 1614 1883
34 274,000 284,000 1674 1953
35 284,000 295,000 1737 2027
36 295,000 306,000 1803 2104
37 306,000 318,000 1872 2184
38 318,000 330,000 1944 2268
39 330,000 343,000 2019 2356
40 343,000 356,000 2097 2447
41 356,000 370,000 2178 2541
42 370,000 384,000 2262 2639
43 384,000 399,000 2349 2741
44 399,000 414,000 2439 2846
45 414,000 430,000 2532 2954
46 430,000 447,000 2631 3070
47 447,000 465,000 2736 3192
48 465,000 484,000 2847 3322
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の6(雇用保険率が1,000分の17.5又は、1,000分の18.5である事業に適用される被保険者にあっては、1,000分の7)を乗じて得た額とする。
この場合において1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。