■ 社会保険料額表(H17.9〜H18.2)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,036 4,018 9,261 4,630 14,002 7,001 15,146 7,573
2 101,000 107,000 8,528 4,264 9,828 4,914 14,859 7,430 16,074 8,037
3 107,000 114,000 9,020 4,510 10,395 5,197 15,716 7,858 17,001 8,501
4 114,000 122,000 9,676 4,838 11,151 5,575 16,859 8,430 18,238 9,119
5 122,000 130,000 10,332 5,166 11,907 5,953 18,002 9,001 19,474 9,737
6 130,000 138,000 10,988 5,494 12,663 6,331 19,145 9,573 20,711 10,356
7 138,000 146,000 11,644 5,822 13,419 6,709 20,288 10,144 21,947 10,974
8 146,000 155,000 12,300 6,150 14,175 7,087 21,432 10,716 23,184 11,592
9 155,000 165,000 13,120 6,560 15,120 7,560 22,860 11,430 24,729 12,365
10 165,000 175,000 13,940 6,970 16,065 8,032 24,289 12,145 26,275 13,138
11 175,000 185,000 14,760 7,380 17,010 8,505 25,718 12,859 27,820 13,910
12 185,000 195,000 15,580 7,790 17,955 8,977 27,147 13,574 29,366 14,683
13 195,000 210,000 16,400 8,200 18,900 9,450 28,576 14,288 30,912 15,456
14 210,000 230,000 18,040 9,020 20,790 10,395 31,433 15,717 34,003 17,002
15 230,000 250,000 19,680 9,840 22,680 11,340 34,291 17,146 37,094 18,547
16 250,000 270,000 21,320 10,660 24,570 12,285 37,148 18,574 40,185 20,093
17 270,000 290,000 22,960 11,480 26,460 13,230 40,006 20,003 43,276 21,638
18 290,000 310,000 24,600 12,300 28,350 14,175 42,864 21,432 46,368 23,184
19 310,000 330,000 26,240 13,120 30,240 15,120 45,721 22,861 49,459 24,730
20 330,000 350,000 27,880 13,940 32,130 16,065 48,579 24,290 52,550 26,275
21 350,000 370,000 29,520 14,760 34,020 17,010 51,436 25,718 55,641 27,821
22 370,000 395,000 31,160 15,580 35,910 17,955 54,294 27,147 58,732 29,366
23 395,000 425,000 33,620 16,810 38,745 19,372 58,580 29,290 63,369 31,685
24 425,000 455,000 36,080 18,040 41,580 20,790 62,867 31,434 68,006 34,003
25 455,000 485,000 38,540 19,270 44,415 22,207 67,153 33,577 72,643 36,322
26 485,000 515,000 41,000 20,500 47,250 23,625 71,440 35,720 77,280 38,640
27 515,000 545,000 43,460 21,730 50,085 25,042 75,726 37,863 81,916 40,958
28 545,000 575,000 45,920 22,960 52,920 26,460 80,012 40,006 86,553 43,277
29 575,000 605,000 48,380 24,190 55,755 27,877 84,299 42,150 91,190 45,595
30 605,000 635,000 50,840 25,420 58,590 29,295 88,585 44,293 95,827 47,914
31 635,000 665,000 53,300 26,650 61,425 30,712
32 665,000 695,000 55,760 27,880 64,260 32,130
33 695,000 730,000 58,220 29,110 67,095 33,547
34 730,000 770,000 61,500 30,750 70,875 35,437
35 770,000 810,000 64,780 32,390 74,655 37,327
36 810,000 855,000 68,060 34,030 78,435 39,217
37 855,000 905,000 72,160 36,080 83,160 41,580
38 905,000 955,000 76,260 38,130 87,885 43,942
39 955,000 80,360 40,180 92,610 46,305




■ 社会保険料額表(H17.3〜H17.8)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,036 4,018 9,261 4,630 13,655 6,828 14,904 7,452
2 101,000 107,000 8,528 4,264 9,828 4,914 14,491 7,246 15,816 7,908
3 107,000 114,000 9,020 4,510 10,395 5,197 15,327 7,664 16,728 8,364
4 114,000 122,000 9,676 4,838 11,151 5,575 16,442 8,221 17,945 8,973
5 122,000 130,000 10,332 5,166 11,907 5,953 17,556 8,778 19,162 9,581
6 130,000 138,000 10,988 5,494 12,663 6,331 18,671 9,336 20,378 10,189
7 138,000 146,000 11,644 5,822 13,419 6,709 19,786 9,893 21,595 10,798
8 146,000 155,000 12,300 6,150 14,175 7,087 20,901 10,450 22,812 11,406
9 155,000 165,000 13,120 6,560 15,120 7,560 22,294 11,147 24,332 12,166
10 165,000 175,000 13,940 6,970 16,065 8,032 23,687 11,844 25,853 12,927
11 175,000 185,000 14,760 7,380 17,010 8,505 25,081 12,541 27,374 13,687
12 185,000 195,000 15,580 7,790 17,955 8,977 26,474 13,237 28,895 14,448
13 195,000 210,000 16,400 8,200 18,900 9,450 27,868 13,934 30,416 15,208
14 210,000 230,000 18,040 9,020 20,790 10,395 30,654 15,327 33,457 16,729
15 230,000 250,000 19,680 9,840 22,680 11,340 33,441 16,721 36,499 18,250
16 250,000 270,000 21,320 10,660 24,570 12,285 36,228 18,114 39,540 19,770
17 270,000 290,000 22,960 11,480 26,460 13,230 39,015 19,508 42,582 21,291
18 290,000 310,000 24,600 12,300 28,350 14,175 41,802 20,901 45,624 22,812
19 310,000 330,000 26,240 13,120 30,240 15,120 44,588 22,294 48,665 24,333
20 330,000 350,000 27,880 13,940 32,130 16,065 47,375 23,688 51,707 25,854
21 350,000 370,000 29,520 14,760 34,020 17,010 50,162 25,081 54,748 27,374
22 370,000 395,000 31,160 15,580 35,910 17,955 52,949 26,475 57,790 28,895
23 395,000 425,000 33,620 16,810 38,745 19,372 57,129 28,565 62,352 31,176
24 425,000 455,000 36,080 18,040 41,580 20,790 61,309 30,655 66,915 33,458
25 455,000 485,000 38,540 19,270 44,415 22,207 65,489 32,745 71,477 35,739
26 485,000 515,000 41,000 20,500 47,250 23,625 69,670 34,835 76,040 38,020
27 515,000 545,000 43,460 21,730 50,085 25,042 73,850 36,925 80,602 40,301
28 545,000 575,000 45,920 22,960 52,920 26,460 78,030 39,015 85,164 42,582
29 575,000 605,000 48,380 24,190 55,755 27,877 82,210 41,105 89,727 44,864
30 605,000 635,000 50,840 25,420 58,590 29,295 86,390 43,195 94,289 47,145
31 635,000 665,000 53,300 26,650 61,425 30,712
32 665,000 695,000 55,760 27,880 64,260 32,130
33 695,000 730,000 58,220 29,110 67,095 33,547
34 730,000 770,000 61,500 30,750 70,875 35,437
35 770,000 810,000 64,780 32,390 74,655 37,327
36 810,000 855,000 68,060 34,030 78,435 39,217
37 855,000 905,000 72,160 36,080 83,160 41,580
38 905,000 955,000 76,260 38,130 87,885 43,942
39 955,000 80,360 40,180 92,610 46,305



■ 社会保険料額表(H16.10〜H17.2)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,036 4,018 9,123 4,562 13,655 6,828 14,903 7,452
2 101,000 107,000 8,528 4,264 9,682 4,841 14,491 7,246 15,816 7,908
3 107,000 114,000 9,020 4,510 10,241 5,120 15,327 7,664 16,728 8,364
4 114,000 122,000 9,676 4,838 10,985 5,493 16,442 8,221 17,945 8,973
5 122,000 130,000 10,332 5,166 11,730 5,865 17,556 8,778 19,162 9,581
6 130,000 138,000 10,988 5,494 12,475 6,238 18,671 9,336 20,378 10,189
7 138,000 146,000 11,644 5,822 13,220 6,610 19,786 9,893 21,595 10,798
8 146,000 155,000 12,300 6,150 13,965 6,982 20,901 10,450 22,812 11,406
9 155,000 165,000 13,120 6,560 14,896 7,448 22,294 11,147 24,332 12,166
10 165,000 175,000 13,940 6,970 15,827 7,913 23,687 11,844 25,853 12,927
11 175,000 185,000 14,760 7,380 16,758 8,379 25,081 12,541 27,374 13,687
12 185,000 195,000 15,580 7,790 17,689 8,844 26,474 13,237 28,895 14,448
13 195,000 210,000 16,400 8,200 18,620 9,310 27,868 13,934 30,416 15,208
14 210,000 230,000 18,040 9,020 20,482 10,241 30,654 15,327 33,457 16,729
15 230,000 250,000 19,680 9,840 22,344 11,172 33,441 16,721 36,499 18,250
16 250,000 270,000 21,320 10,660 24,206 12,103 36,228 18,114 39,540 19,770
17 270,000 290,000 22,960 11,480 26,068 13,034 39,015 19,508 42,582 21,291
18 290,000 310,000 24,600 12,300 27,930 13,965 41,802 20,901 45,624 22,812
19 310,000 330,000 26,240 13,120 29,792 14,896 44,588 22,294 48,665 24,333
20 330,000 350,000 27,880 13,940 31,654 15,827 47,375 23,688 51,707 25,854
21 350,000 370,000 29,520 14,760 33,516 16,758 50,162 25,081 54,748 27,374
22 370,000 395,000 31,160 15,580 35,378 17,689 52,949 26,475 57,790 28,895
23 395,000 425,000 33,620 16,810 38,171 19,085 57,129 28,565 62,352 31,176
24 425,000 455,000 36,080 18,040 40,964 20,482 61,309 30,655 66,915 33,458
25 455,000 485,000 38,540 19,270 43,757 21,878 65,489 32,745 71,477 35,739
26 485,000 515,000 41,000 20,500 46,550 23,275 69,670 34,835 76,040 38,020
27 515,000 545,000 43,460 21,730 49,343 24,671 73,850 36,925 80,602 40,301
28 545,000 575,000 45,920 22,960 52,136 26,068 78,030 39,015 85,164 42,582
29 575,000 605,000 48,380 24,190 54,929 27,464 82,210 41,105 89,727 44,864
30 605,000 635,000 50,840 25,420 57,722 28,861 86,390 43,195 94,289 47,145
31 635,000 665,000 53,300 26,650 60,515 30,257
32 665,000 695,000 55,760 27,880 63,308 31,654
33 695,000 730,000 58,220 29,110 66,101 33,050
34 730,000 770,000 61,500 30,750 69,825 34,912
35 770,000 810,000 64,780 32,390 73,549 36,774
36 810,000 855,000 68,060 34,030 77,273 38,636
37 855,000 905,000 72,160 36,080 81,928 40,964
38 905,000 955,000 76,260 38,130 86,583 43,291
39 955,000 80,360 40,180 91,238 45,619



■ 社会保険料額表(H16.3〜H16.9)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,036 4,018 9,123 4,562 13,308 6,654 14,660 7,330
2 101,000 107,000 8,528 4,264 9,682 4,841 14,123 7,062 15,558 7,779
3 107,000 114,000 9,020 4,510 10,241 5,120 14,938 7,469 16,456 8,228
4 114,000 122,000 9,676 4,838 10,985 5,493 16,024 8,012 17,652 8,826
5 122,000 130,000 10,332 5,166 11,730 5,865 17,110 8,555 18,849 9,425
6 130,000 138,000 10,988 5,494 12,475 6,238 18,197 9,099 20,046 10,023
7 138,000 146,000 11,644 5,822 13,220 6,610 19,283 9,642 21,243 10,622
8 146,000 155,000 12,300 6,150 13,965 6,982 20,370 10,185 22,440 11,220
9 155,000 165,000 13,120 6,560 14,896 7,448 21,728 10,864 23,936 11,968
10 165,000 175,000 13,940 6,970 15,827 7,913 23,086 11,543 25,432 12,716
11 175,000 185,000 14,760 7,380 16,758 8,379 24,444 12,222 26,928 13,464
12 185,000 195,000 15,580 7,790 17,689 8,844 25,802 12,901 28,424 14,212
13 195,000 210,000 16,400 8,200 18,620 9,310 27,160 13,580 29,920 14,960
14 210,000 230,000 18,040 9,020 20,482 10,241 29,876 14,938 32,912 16,456
15 230,000 250,000 19,680 9,840 22,344 11,172 32,592 16,296 35,904 17,952
16 250,000 270,000 21,320 10,660 24,206 12,103 35,308 17,654 38,896 19,448
17 270,000 290,000 22,960 11,480 26,068 13,034 38,024 19,012 41,888 20,944
18 290,000 310,000 24,600 12,300 27,930 13,965 40,740 20,370 44,880 22,440
19 310,000 330,000 26,240 13,120 29,792 14,896 43,456 21,728 47,872 23,936
20 330,000 350,000 27,880 13,940 31,654 15,827 46,172 23,086 50,864 25,432
21 350,000 370,000 29,520 14,760 33,516 16,758 48,888 24,444 53,856 26,928
22 370,000 395,000 31,160 15,580 35,378 17,689 51,604 25,082 56,848 28,424
23 395,000 425,000 33,620 16,810 38,171 19,085 55,678 27,839 61,336 30,668
24 425,000 455,000 36,080 18,040 40,964 20,482 59,752 29,876 65,824 32,912
25 455,000 485,000 38,540 19,270 43,757 21,878 63,826 31,913 70,312 35,156
26 485,000 515,000 41,000 20,500 46,550 23,275 67,900 33,950 74,800 37,400
27 515,000 545,000 43,460 21,730 49,343 24,671 71,974 35,987 79,288 39,644
28 545,000 575,000 45,920 22,960 52,136 26,068 76,048 38,024 83,776 41,888
29 575,000 605,000 48,380 24,190 54,929 27,464 80,122 40,061 88,264 44,132
30 605,000 635,000 50,840 25,420 57,722 28,861 84,196 42,098 92,752 46,376
31 635,000 665,000 53,300 26,650 60,515 30,257
32 665,000 695,000 55,760 27,880 63,308 31,654
33 695,000 730,000 58,220 29,110 66,101 33,050
34 730,000 770,000 61,500 30,750 69,825 34,912
35 770,000 810,000 64,780 32,390 73,549 36,774
36 810,000 855,000 68,060 34,030 77,273 38,636
37 855,000 905,000 72,160 36,080 81,928 40,964
38 905,000 955,000 76,260 38,130 86,583 43,291
39 955,000 80,360 40,180 91,238 45,619



■ 社会保険料額表(H15.4〜H16.2)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,036 4,018 8,908 4,454 13,308 6,654 14,660 7,330
2 101,000 107,000 8,528 4,264 9,453 4,727 14,123 7,062 15,558 7,779
3 107,000 114,000 9,020 4,510 9,999 4,999 14,938 7,469 16,456 8,228
4 114,000 122,000 9,676 4,838 10,726 5,363 16,024 8,012 17,652 8,826
5 122,000 130,000 10,332 5,166 11,453 5,727 17,110 8,555 18,849 9,425
6 130,000 138,000 10,988 5,494 12,180 6,090 18,197 9,099 20,046 10,023
7 138,000 146,000 11,644 5,822 12,907 6,454 19,283 9,642 21,243 10,622
8 146,000 155,000 12,300 6,150 13,635 6,817 20,370 10,185 22,440 11,220
9 155,000 165,000 13,120 6,560 14,544 7,272 21,728 10,864 23,936 11,968
10 165,000 175,000 13,940 6,970 15,453 7,726 23,086 11,543 25,432 12,716
11 175,000 185,000 14,760 7,380 16,362 8,181 24,444 12,222 26,928 13,464
12 185,000 195,000 15,580 7,790 17,271 8,635 25,802 12,901 28,424 14,212
13 195,000 210,000 16,400 8,200 18,180 9,090 27,160 13,580 29,920 14,960
14 210,000 230,000 18,040 9,020 19,998 9,999 29,876 14,938 32,912 16,456
15 230,000 250,000 19,680 9,840 21,816 10,908 32,592 16,296 35,904 17,952
16 250,000 270,000 21,320 10,660 23,634 11,817 35,308 17,654 38,896 19,448
17 270,000 290,000 22,960 11,480 25,452 12,726 38,024 19,012 41,888 20,944
18 290,000 310,000 24,600 12,300 27,270 13,635 40,740 20,370 44,880 22,440
19 310,000 330,000 26,240 13,120 29,088 14,544 43,456 21,728 47,872 23,936
20 330,000 350,000 27,880 13,940 30,906 15,453 46,172 23,086 50,864 25,432
21 350,000 370,000 29,520 14,760 32,724 16,362 48,888 24,444 53,856 26,928
22 370,000 395,000 31,160 15,580 34,542 17,271 51,604 25,802 56,848 28,424
23 395,000 425,000 33,620 16,810 37,269 18,634 55,678 27,839 61,336 30,668
24 425,000 455,000 36,080 18,040 39,996 19,998 59,752 29,876 65,824 32,912
25 455,000 485,000 38,540 19,270 42,723 21,361 63,826 31,913 70,312 35,156
26 485,000 515,000 41,000 20,500 45,450 22,725 67,900 33,950 74,800 37,400
27 515,000 545,000 43,460 21,730 48,177 24,088 71,974 35,987 79,288 39,644
28 545,000 575,000 45,920 22,960 50,904 25,452 76,048 38,024 83,776 41,888
29 575,000 605,000 48,380 24,190 53,631 26,815 80,122 40,061 88,264 44,132
30 605,000 635,000 50,840 25,420 56,358 28,179 84,196 42,098 92,752 46,376
31 635,000 665,000 53,300 26,650 59,085 29,542
32 665,000 695,000 55,760 27,880 61,812 30,906
33 695,000 730,000 58,220 29,110 64,539 32,269
34 730,000 770,000 61,500 30,750 68,175 34,087
35 770,000 810,000 64,780 32,390 71,811 35,905
36 810,000 855,000 68,060 34,030 75,447 37,723
37 855,000 905,000 72,160 36,080 79,992 39,996
38 905,000 955,000 76,260 38,130 84,537 42,268
39 955,000 80,360 40,180 89,082 44,541



■ 社会保険料額表(H14.3〜H15.3)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,330 4,165 9,378 4,689 17,003 8,501 10,767 9,383
2 101,000 107,000 8,840 4,420 9,952 4,976 18,044 9,022 19,916 9,958
3 107,000 114,000 9,350 4,675 10,527 5,263 19,085 9,542 21,065 10,532
4 114,000 122,000 10,030 5,015 11,292 5,646 20,473 10,236 22,597 11,298
5 122,000 130,000 10,710 5,355 12,058 6,029 21,861 10,930 24,129 12,064
6 130,000 138,000 11,390 5,695 12,823 6,412 23,249 11,624 25,661 12,830
7 138,000 146,000 12,070 6,035 13,589 6,795 24,637 12,318 27,193 13,596
8 146,000 155,000 12,750 6,375 14,355 7,177 26,025 13,012 28,725 14,362
9 155,000 165,000 13,600 6,800 15,312 7,656 27,760 13,880 30,640 15,320
10 165,000 175,000 14,450 7,225 16,269 8,134 29,495 14,747 32,555 16,277
11 175,000 185,000 15,300 7,650 17,226 8,613 31,230 15,615 34,470 17,235
12 185,000 195,000 16,150 8,075 18,183 9,091 32,965 16,482 36,385 18,192
13 195,000 210,000 17,000 8,500 19,140 9,570 34,700 17,350 38,300 19,150
14 210,000 230,000 18,700 9,350 21,054 10,527 38,170 19,085 42,130 21,065
15 230,000 250,000 20,400 10,200 22,968 11,484 41,640 20,820 45,960 22,980
16 250,000 270,000 22,100 11,050 24,882 12,441 45,110 22,555 49,790 24,895
17 270,000 290,000 23,800 11,900 26,796 13,398 48,580 24,290 53,620 26,810
18 290,000 310,000 25,500 12,750 28,710 14,355 52,050 26,025 57,450 28,725
19 310,000 330,000 27,200 13,600 30,624 15,312 55,520 27,760 61,280 30,640
20 330,000 350,000 28,900 14,450 32,538 16,269 58,990 29,495 65,110 32,555
21 350,000 370,000 30,600 15,300 34,452 17,226 62,460 31,230 68,940 34,470
22 370,000 395,000 32,300 16,150 36,366 18,183 65,930 32,965 72,770 36,385
23 395,000 425,000 34,850 17,425 39,237 19,618 71,135 35,567 78,515 39,257
24 425,000 455,000 37,400 18,700 42,108 21,054 76,340 38,170 84,260 42,130
25 455,000 485,000 39,950 19,975 44,979 22,489 81,545 40,772 90,005 45,002
26 485,000 515,000 42,500 21,250 47,850 23,925 86,750 43,375 95,750 47,875
27 515,000 545,000 45,050 22,525 50,721 25,360 91,955 45,977 101,495 50,747
28 545,000 575,000 47,600 23,800 53,592 26,796 97,160 48,580 107,240 53,620
29 575,000 605,000 50,150 25,075 56,463 28,231 102,365 51,182 112,985 56,492
30 605,000 635,000 52,700 26,350 59,334 29,667 107,570 53,785 118,730 59,365
31 635,000 665,000 55,250 27,625 62,205 31,102
32 665,000 695,000 57,800 28,900 65,076 32,538
33 695,000 730,000 60,350 30,175 67,947 33,973
34 730,000 770,000 63,750 31,875 71,775 35,887
35 770,000 810,000 67,150 33,575 75,603 37,801
36 810,000 855,000 70,550 35,275 79,431 39,715
37 855,000 905,000 74,800 37,400 84,216 42,108
38 905,000 955,000 79,050 39,525 89,001 44,500
39 955,000 83,300 41,650 93,786 46,893



■ 社会保険料額表(H13.3〜H14.2)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,330 4,165 9,398 4,699 17,003 8,501 10,767 9,383
2 101,000 107,000 8,840 4,420 9,973 4,987 18,044 9,022 19,916 9,958
3 107,000 114,000 9,350 4,675 10,549 5,274 19,085 9,542 21,065 10,532
4 114,000 122,000 10,030 5,015 11,316 5,658 20,473 10,236 22,597 11,298
5 122,000 130,000 10,710 5,355 12,083 6,042 21,861 10,930 24,129 12,064
6 130,000 138,000 11,390 5,695 12,850 6,425 23,249 11,624 25,661 12,830
7 138,000 146,000 12,070 6,035 13,617 6,809 24,637 12,318 27,193 13,596
8 146,000 155,000 12,750 6,375 14,385 7,192 26,025 13,012 28,725 14,362
9 155,000 165,000 13,600 6,800 15,344 7,672 27,760 13,880 30,640 15,320
10 165,000 175,000 14,450 7,225 16,303 8,151 29,495 14,747 32,555 16,277
11 175,000 185,000 15,300 7,650 17,262 8,631 31,230 15,615 34,470 17,235
12 185,000 195,000 16,150 8,075 18,221 9,110 32,965 16,482 36,385 18,192
13 195,000 210,000 17,000 8,500 19,180 9,590 34,700 17,350 38,300 19,150
14 210,000 230,000 18,700 9,350 21,098 10,549 38,170 19,085 42,130 21,065
15 230,000 250,000 20,400 10,200 23,016 11,508 41,640 20,820 45,960 22,980
16 250,000 270,000 22,100 11,050 24,934 12,467 45,110 22,555 49,790 24,895
17 270,000 290,000 23,800 11,900 26,852 13,426 48,580 24,290 53,620 26,810
18 290,000 310,000 25,500 12,750 28,770 14,385 52,050 26,025 57,450 28,725
19 310,000 330,000 27,200 13,600 30,688 15,344 55,520 27,760 61,280 30,640
20 330,000 350,000 28,900 14,450 32,606 16,303 58,990 29,495 65,110 32,555
21 350,000 370,000 30,600 15,300 34,524 17,262 62,460 31,230 68,940 34,470
22 370,000 395,000 32,300 16,150 36,442 18,221 65,930 32,965 72,770 36,385
23 395,000 425,000 34,850 17,425 39,319 19,659 71,135 35,567 78,515 39,257
24 425,000 455,000 37,400 18,700 42,196 21,098 76,340 38,170 84,260 42,130
25 455,000 485,000 39,950 19,975 45,073 22,536 81,545 40,772 90,005 45,002
26 485,000 515,000 42,500 21,250 47,950 23,975 86,750 43,375 95,750 47,875
27 515,000 545,000 45,050 22,525 50,827 25,413 91,955 45,977 101,495 50,747
28 545,000 575,000 47,600 23,800 53,704 26,852 97,160 48,580 107,240 53,620
29 575,000 605,000 50,150 25,075 56,581 28,290 102,365 51,182 112,985 56,492
30 605,000 635,000 52,700 26,350 59,458 29,729 107,570 53,785 118,730 59,365
31 635,000 665,000 55,250 27,625 62,335 31,167
32 665,000 695,000 57,800 28,900 65,212 32,606
33 695,000 730,000 60,350 30,175 68,089 34,044
34 730,000 770,000 63,750 31,875 71,925 35,962
35 770,000 810,000 67,150 33,575 75,761 37,880
36 810,000 855,000 70,550 35,275 79,597 39,798
37 855,000 905,000 74,800 37,400 84,392 42,196
38 905,000 955,000 79,050 39,525 89,187 44,593
39 955,000 83,300 41,650 93,982 46,991



■ 社会保険料額表(H13.1〜H13.2)

標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
等級 以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 101,000 8,330 4,165 9,388 4,694 17,003 8,501 10,767 9,383
2 101,000 107,000 8,840 4,420 9,963 4,982 18,044 9,022 19,916 9,958
3 107,000 114,000 9,350 4,675 10,538 5,269 19,085 9,542 21,065 10,532
4 114,000 122,000 10,030 5,015 11,304 5,652 20,473 10,236 22,597 11,298
5 122,000 130,000 10,710 5,355 12,070 6,035 21,861 10,930 24,129 12,064
6 130,000 138,000 11,390 5,695 12,837 6,419 23,249 11,624 25,661 12,830
7 138,000 146,000 12,070 6,035 13,603 6,802 24,637 12,318 27,193 13,596
8 146,000 155,000 12,750 6,375 14,370 7,185 26,025 13,012 28,725 14,362
9 155,000 165,000 13,600 6,800 15,328 7,664 27,760 13,880 30,640 15,320
10 165,000 175,000 14,450 7,225 16,286 8,143 29,495 14,747 32,555 16,277
11 175,000 185,000 15,300 7,650 17,244 8,622 31,230 15,615 34,470 17,235
12 185,000 195,000 16,150 8,075 18,202 9,101 32,965 16,482 36,385 18,192
13 195,000 210,000 17,000 8,500 19,160 9,580 34,700 17,350 38,300 19,150
14 210,000 230,000 18,700 9,350 21,076 10,538 38,170 19,085 42,130 21,065
15 230,000 250,000 20,400 10,200 22,992 11,496 41,640 20,820 45,960 22,980
16 250,000 270,000 22,100 11,050 24,908 12,454 45,110 22,555 49,790 24,895
17 270,000 290,000 23,800 11,900 26,824 13,412 48,580 24,290 53,620 26,810
18 290,000 310,000 25,500 12,750 28,740 14,370 52,050 26,025 57,450 28,725
19 310,000 330,000 27,200 13,600 30,656 15,328 55,520 27,760 61,280 30,640
20 330,000 350,000 28,900 14,450 32,572 16,286 58,990 29,495 65,110 32,555
21 350,000 370,000 30,600 15,300 34,488 17,244 62,460 31,230 68,940 34,470
22 370,000 395,000 32,300 16,150 36,404 18,202 65,930 32,965 72,770 36,385
23 395,000 425,000 34,850 17,425 39,278 19,639 71,135 35,567 78,515 39,257
24 425,000 455,000 37,400 18,700 42,152 21,076 76,340 38,170 84,260 42,130
25 455,000 485,000 39,950 19,975 45,026 22,513 81,545 40,772 90,005 45,002
26 485,000 515,000 42,500 21,250 47,900 23,950 86,750 43,375 95,750 47,875
27 515,000 545,000 45,050 22,525 50,774 25,387 91,955 45,977 101,495 50,747
28 545,000 575,000 47,600 23,800 53,648 26,824 97,160 48,580 107,240 53,620
29 575,000 605,000 50,150 25,075 56,522 28,261 102,365 51,182 112,985 56,492
30 605,000 635,000 52,700 26,350 59,396 29,698 107,570 53,785 118,730 59,365
31 635,000 665,000 55,250 27,625 62,270 31,135
32 665,000 695,000 57,800 28,900 65,144 32,572
33 695,000 730,000 60,350 30,175 68,018 34,009
34 730,000 770,000 63,750 31,875 71,850 35,925
35 770,000 810,000 67,150 33,575 75,682 37,841
36 810,000 855,000 70,550 35,275 79,514 39,757
37 855,000 905,000 74,800 37,400 84,304 42,152
38 905,000 955,000 79,050 39,525 89,094 44,547
39 955,000 83,300 41,650 93,884 46,942



■ 社会保険料額表(H12.10〜H12.12)

健保  等級 厚保   等級 標準報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一  般 坑内員・船員
以上 未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 95,000 7,820 3,910 8,372 4,186
2 95,000 101,000 8,330 4,165 8,918 4,459
1 101,000 17,003 8,501 18,767 9,383
3 2 101,000 107,000 8,840 4,420 9,464 4,732 18,044 9,022 19,916 9,958
4 3 107,000 114,000 9,350 4,675 10,010 5,005 19,085 9,542 21,065 10,532
5 4 114,000 122,000 10,030 5,015 10,738 5,369 20,473 10,236 22,597 11,298
6 5 122,000 130,000 10,710 5,355 11,466 5,733 21,861 10,930 24,129 12,064
7 6 130,000 138,000 11,390 5,695 12,194 6,097 23,249 11,624 25,661 12,830
8 7 138,000 146,000 12,070 6,035 12,922 6,461 24,637 12,318 27,193 13,596
9 8 146,000 155,000 12,750 6,375 13,650 6,825 26,025 13,012 28,725 14,362
10 9 155,000 165,000 13,600 6,800 14,560 7,280 27,760 13,880 30,640 15,320
11 10 165,000 175,000 14,450 7,225 15,470 7,735 29,495 14,747 32,555 16,277
12 11 175,000 185,000 15,300 7,650 16,380 8,190 31,230 15,615 34,470 17,235
13 12 185,000 195,000 16,150 8,075 17,290 8,645 32,965 16,482 36,385 18,192
14 13 195,000 210,000 17,000 8,500 18,200 9,100 34,700 17,350 38,300 19,150
15 14 210,000 230,000 18,700 9,350 20,020 10,010 38,170 19,085 42,130 21,065
16 15 230,000 250,000 20,400 10,200 21,840 10,920 41,640 20,820 45,960 22,980
