3/27-29 | VS デトロイド・T | JL便・時刻表
入場券は各自手配or当社手配いたします・・ 成田発・ロサンゼルス5/6/7日間 *キャリア:UA・SQ・JL・ANA選択不可 CWEB=LAX004
・海外空港諸税が別途必要です・・・その他ホテルあり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/31-4/2 | VS アトランタ・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/11-13 | VS シカゴ・C | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/14-16 | VS コロラド・R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/25-27 | VS ビッツバーグ・P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/28-30 | VS マイアミ・M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13-15 | VS オークランド・A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16-18 | VS ロサンゼルス・A | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/19-21 | VS アリゾナ・D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30-6/1 | VS ニューヨーク・Y | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2-5 | VS ニューヨーク・M | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/13-15 | VS サンフランシスコ・G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/16-19 | VS サンディゴ・P | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/20-22 | VS ワシントン・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/1-3 | VS シカゴ・W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/4-6 | VS ヒューストン・A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/18-20 | VS ミルウォーキー・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/21-23 | VS ミネソタ・T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/4-6 | VS セントルイス・C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/8-10 | VS トロント・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/15-17 | VS サンディエゴ・P | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/25-27 | VS シンシナティ・R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/29-31 | VS アリゾナ・D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8-10 | VS コロラド・R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/15-17 | VS フィラデルフィア・P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/18-21 | VS サンフランシスコ・G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆印:日本人選手所属チーム・☆印:注目試合・☆印:「大谷翔平の日」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP:追加代金で座席の追加プラン:@2階席+7,000円A3階席特定エリア+3,000円増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP:現地の希望座席・入場券のみも手配できます・堀田観光旅行社052-951-5411・Fax052-953-79817 |
1 | 1 | 1 | 成田空港16:00-19:00→ 9:00-13:00ロサンゼルス空港=ホテル/泊 |
□メトロプラザホテル
|
||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 野球観戦・往復送迎付 〇3階席/内野orパビリオン席/外野・選択可 |
|||||||||||||||||||
3 | 3 | 終日フリータイム | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 送迎バス=アナハイム/泊 A:6:00-9:00・B:17:00-23:00・30日前に決定!! 終日フリータイム |
|||||||||||||||||||
4 | 5 | 5/6 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | ホテル=ロサンゼルス空港10:00-14:30→ | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | →成田空港14:00-18:00 |
ANA |
ANA086 | 07:20 | → | 08:25/08:05 | → | 09:05 | JAL201 | 毎日 | |
JAL200 | 07:40 | → | 08:40/18:25 | → | 19:25 | ANA085 | |||
JAL208 | 20:55 | → | 22:00/19:55 | → | 20:55 | JAL209 | |||
便名 | 中部空港 | = | 羽田空港 | = | 中部空港 | 便名 | 運航日 | ||
JAL3082 | 08:20 | → | 09:30/10:30 | → | 11:40 | JAL3083 | 毎日 | 千葉県への観光 ビジネスに利用 下さい・・・ 便利です・・ |
|
ANA494 | 14:10 | → | 15:30/17:25 | → | 18:35 | ANA493 | |||
JAL3084 | 14:40 | → | 15:55/18:30 | → | 19:45 | JAL3087 | |||
便名 | 中部空港 | = | 成田空港 | = | 中部空港 | 便名 | 運航日 |
3/15(土) | カブス×阪神:12:00〜・ドジャーズ×巨人:19:]00〜 | 発売日 12/9(月)〜 |
3/16(日) | ドジャーズ×阪神:12:]00〜・カブス×巨人:19:00〜 |
宿泊日:12/1-3/31 設定除外日:12/31.1/6 朝食:2,700円 【先取21】ー500円 コンビニ館内 |
トリプル室 | TW9-22階 | TW23-34階 | ダブル室 | 9-11階 |
3名1室 | 2名1室 | 2名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
12/1.2.8.9.1/5.7.8.13.14.19-21.26-28.2/9.11.16-18 .3/2-5.9-12. |
12,300円 | 17,200円 | 19,100円 | 14,900円 | 23,500円 |
12/3-5.11.12.15-19.22-24.1/9.10.15-17.22-24.29.30 2/2-7.12-14.19-21.26-28.3/6.7.13.14.16.17.23.24.30.31 |
14,900円 | 20,100円 | 21,200円 | 17,200円 | 29,500円 |
12/6.13.20.25-27.29.30.1/4.11.12.18.25.31. 2/10.3/18-21.25-28 |
16,900円 | 22,900円 | 24,300円 | 19,600円 | 32,800円 |
2/1.8.15.22.3/1.8.15.22.29 | 19,000円 | 25,300円 | 26,800円 | 22,000円 | 36,300円 |
12/14.21.28.1/1. | 20,900円 | 29,100円 | 29,800円 | 24,200円 | 39,700円 |
2/24.25 | 22,800円 | 30,800円 | 32,400円 | 26,300円 | 43,300円 |
宿泊日:12/1-3/31 朝食:部屋・和食弁当orパン・スープ+1,300円 コンビニ:徒歩1分 |
モデレートS室15u | |
2名1室 | 1名1室 | |
1/5.6.13.19.20. | 8,100円 | 11,400円 |
12/1.2.8.9.15.16.22.23.1/2.3.7-10.14-17.21-24.2/2.3.16.17.24.3/2.3.9.10.16.17. | 8,800円 | 12,400円 |
12/3-6.10-13.17-20.1/4.18.2/4-7.9-14.18-21.25-28.3/4-7.11-14.18-21. | 9,300円 | 13,200円 |
12/14.21.24-30.1/11.12.2/25.3/23-28 | 10,300円 | 15,300円 |
2/1.8.15.22.3/29.30 | 13,700円 | 19,400円 |
12/31.1/1.25-31.3/31 | 16,100円 | 23,000円 |
日帰り |
出発日:の 10日前〜8日前 |
出発日:の 7日前〜2日前 |
出発日の前日 |
当日 |
無連絡不参加 旅行開始後 |
旅行代金の |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
カード利用OK VISA・MasterCard |
||
一般社団法人・全国旅行業組合・ANTA正会員 名古屋市指定業者:認定NO.100025210 |
おかげさまで創業61周年 名古屋露天風呂愛好の会 名古屋秘境秘湯を探ねる会・本部 愛知県知事登録旅行業第3-548号 有限会社堀田観光旅行社 |
||
〒460-0002名古屋市中区丸の内3-5-28・総合旅行業務取扱管理者 堀田憲一 052-951-5411/Fax052-953-7817・E-mail:k.hotta@hotta-kanko.uan.jp |