301
仲町台駅ゆき
江田駅 → 荏田高校前 → 荏田南 → 池田 → 都筑ふれあいの丘 → 仲町台駅
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 11264358 |
| 7 | 12283857 |
| 8 | 10254256 |
| 9 | 1636 |
| 10 | 0838 |
| 11 | 1348 |
| 12 | 2358 |
| 13 | 35 |
| 14 | 1040 |
| 15 | 1040 |
| 16 | 1040 |
| 17 | 032345 |
| 18 | 052545 |
| 19 | 1545 |
| 20 | 1447 |
| 21 | 1746 |
| 22 | 1847 |
| 23 | 20 |
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 1242 |
| 7 | 1545 |
| 8 | 1545 |
| 9 | 1545 |
| 10 | 1752 |
| 11 | 2252 |
| 12 | 2252 |
| 13 | 2252 |
| 14 | 1950 |
| 15 | 1850 |
| 16 | 1848 |
| 17 | 2253 |
| 18 | 2253 |
| 19 | 2453 |
| 20 | 1848 |
| 21 | 2050 |
| 22 | 2055 |
| 23 | 20 |
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 1242 |
| 7 | 1545 |
| 8 | 1545 |
| 9 | 1545 |
| 10 | 1752 |
| 11 | 2252 |
| 12 | 2252 |
| 13 | 2252 |
| 14 | 1950 |
| 15 | 1850 |
| 16 | 1848 |
| 17 | 2253 |
| 18 | 2253 |
| 19 | 2453 |
| 20 | 1848 |
| 21 | 2050 |
| 22 | 2055 |
| 23 | 20 |
304
センター南駅ゆき
江田駅 → 荏田高校前 → みずきが丘 → 荏田東 → 都筑区総合庁舎 → センター南駅
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 3056 |
| 7 | 1640 |
| 8 | 0030 |
| 9 | 0030 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 0030 |
| 19 | 0030 |
| 20 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 30 |
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 41 |
| 8 | 41 |
| 9 | 41 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 38 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 40 |
| 20 | 40 |
| 21 | 40 |
| 22 | 30 |
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 41 |
| 8 | 41 |
| 9 | 41 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 38 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 40 |
| 20 | 40 |
| 21 | 40 |
| 22 | 30 |
綱44
/
綱45
綱島駅ゆき
○ 綱44:江田駅 → 横浜市歴史博物館前 → 道中坂下 → 綱島駅
▲ 綱45:江田駅 → センター南駅 → 道中坂下 → 綱島駅
▲ 綱45:江田駅 → センター南駅 → 道中坂下 → 綱島駅
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 30○ |
| 7 | 10○ 56○ |
| 8 | 46▲ |
| 9 | ― |
| 10 | 00▲ |
| 11 | 05▲ |
| 12 | 10▲ |
| 13 | 15▲ |
| 14 | 20▲ |
| 15 | 25▲ |
| 16 | 30▲ |
| 17 | 33▲ |
| 18 | 30▲ |
| 19 | 35○ |
| 20 | 30○ |
| 21 | 25○ |
○綱44:歴史博物館前経由 綱島駅ゆき
▲綱45:センター南駅経由 綱島駅ゆき
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 34○ |
| 7 | 08○ 48○ |
| 8 | 29○ |
| 9 | 17▲ |
| 10 | 25▲ |
| 11 | 35▲ |
| 12 | 45▲ |
| 13 | 55▲ |
| 14 | ― |
| 15 | 10▲ |
| 16 | 21▲ |
| 17 | 24▲ |
| 18 | 20○ |
| 19 | 25○ |
| 20 | 20○ |
| 21 | 15○ |
○綱44:歴史博物館前経由 綱島駅ゆき
▲綱45:センター南駅経由 綱島駅ゆき
| 時 | 発車時刻 |
|---|---|
| 6 | 35○ |
| 7 | 06○ 36○ |
| 8 | 10○ 45○ |
| 9 | 14○ |
| 10 | 38▲ |
| 11 | 38▲ |
| 12 | 48▲ |
| 13 | 53▲ |
| 14 | ― |
| 15 | 03▲ |
| 16 | 04▲ |
| 17 | 07▲ |
| 18 | 23○ |
| 19 | 21○ |
| 20 | 20○ |
| 21 | 15○ |
○綱44:歴史博物館前経由 綱島駅ゆき
▲綱45:センター南駅経由 綱島駅ゆき