正棋会2013年6月例会結果

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 4945 雲井宏 2 ー 3 野山知敬 2 ○ 佐藤弘之真 14 ● 川本哲也 3 ○ 高木亮太朗 15 ● 増田育弘 8 ●
2 754 野山知敬 3 ー 2 雲井宏 1 ● 高木亮太朗 15 ○ 川本哲也 3 ○ 清水航 4 ● 田辺克行 9 ○
3 17629 川本哲也 2 ー 3 清水航 4 ○ 野山知敬 2 ● 雲井宏 1 ● 湯川豪 5 ● 山崎将弘 10 ○
4 30056 清水航 3 ー 2 川本哲也 3 ● 湯川豪 5 ○ 川崎琢也 6 ○ 野山知敬 2 ○ 北口要 11 ●
5 11106 湯川豪 1 ー 4 川崎琢也 6 ● 清水航 4 ● 松本洋 7 ● 川本哲也 3 ○ 辻満 12 ●
6 30165 川崎琢也 4 ー 1 湯川豪 5 ○ 松本洋 7 ○ 清水航 4 ● 増田育弘 8 ○ 芦北夏輝 13 ○ 優勝
7 530 松本洋 2 ー 3 増田育弘 8 ● 川崎琢也 6 ● 湯川豪 5 ○ 田辺克行 9 ● 佐藤弘之真 14 ○
8 6112 増田育弘 4 ー 2 松本洋 7 ○ 田辺克行 9 ○ 川崎琢也 6 ● 山崎将弘 10 ● 雲井宏 1 ○ 高木亮太朗 15 ○ 2位
9 1484 田辺克行 2 ー 3 山崎将弘 10 ○ 増田育弘 8 ● 北口要 11 ● 松本洋 7 ○ 野山知敬 2 ●
10 12092 山崎将弘 2 ー 3 田辺克行 9 ● 北口要 11 ○ 辻満 12 ● 増田育弘 8 ○ 川本哲也 3 ●
11 15878 北口要 4 ー 1 辻満 12 ○ 山崎将弘 10 ● 田辺克行 9 ○ 芦北夏輝 13 ○ 清水航 4 ○ 3位
12 752 辻満 3 ー 2 北口要 11 ● 芦北夏輝 13 ● 佐藤弘之真 14 ○ 山崎将弘 10 ○ 湯川豪 5 ○
13 22081 芦北夏輝 3 ー 2 高木亮太朗 15 ○ 辻満 12 ○ 佐藤弘之真 14 ○ 北口要 11 ● 川崎琢也 6 ●
14 21450 佐藤弘之真 1 ー 4 雲井宏 1 ○ 辻満 12 ● 芦北夏輝 13 ● 高木亮太朗 15 ● 松本洋 7 ●
15 ☆正棋会新会員 高木亮太朗 2 ー 3 芦北夏輝 13 ● 野山知敬 2 ● 佐藤弘之真 14 ○ 雲井宏 1 ○ 増田育弘 8 ●
#
A2
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 30938 高木暁広 3 ー 2 大塚喜封 2 ● 飯野紘平 24 ○ 田代健 23 ● 岩崎凌大 3 ○ 中崎響 13 ○
2 523 大塚喜封 2 ー 3 高木暁広 1 ○ 岩崎凌大 3 ○ 中野悟志 4 ● 飯野紘平 24 ● 遠藤寛也 14 ●
3 24120 岩崎凌大 3 ー 2 中野悟志 4 ○ 大塚喜封 2 ● 畑賢治 5 ○ 高木暁広 1 ● 長尾隆生 15 ○
4 31293 中野悟志 4 ー 1 岩崎凌大 3 ● 畑賢治 5 ○ 大塚喜封 2 ○ 浜野洋一 6 ○ 砂川智祐 16 ○ 2位
5 25436 畑賢治 2 ー 3 浜野洋一 6 ● 中野悟志 4 ● 藤田貴史 7 ○ 岩崎凌大 3 ● 瀬戸宏治 17 ○
6 17460 浜野洋一 2 ー 3 畑賢治 5 ○ 石川由男 8 ● 藤田貴史 7 ● 中野悟志 4 ● 河野広行 18 ○
7 5206 藤田貴史 2 ー 3 石川由男 8 ● 浜野洋一 6 ○ 畑賢治 5 ● 乾俊雄 9 ○ 佐々木広夢 19 ●
8 756 石川由男 4 ー 1 藤田貴史 7 ○ 浜野洋一 6 ○ 乾俊雄 9 ○ 豊留勝行 10 ○ 池田正仁 20 ● 3位
9 4678 乾俊雄 3 ー 2 豊留勝行 10 ○ 勝本篤 11 ○ 石川由男 8 ● 藤田貴史 7 ● 武本義雄 21 ○
10 3150 豊留勝行 2 ー 3 乾俊雄 9 ● 吉田幸夫 12 ● 勝本篤 11 ○ 石川由男 8 ● 青木識史 22 ○
11 30630 勝本篤 0 ー 5 吉田幸夫 12 ● 乾俊雄 9 ● 豊留勝行 10 ● 中崎響 13 ● 田代健 23 ●
12 542 吉田幸夫 3 ー 2 勝本篤 11 ○ 豊留勝行 10 ○ 遠藤寛也 14 ○ 中崎響 13 ● 飯野紘平 24 ●
13 30166 中崎響 3 ー 2 遠藤寛也 14 ○ 吉田幸夫 12 ○ 勝本篤 11 ○ 長尾隆生 15 ● 高木暁広 1 ●
14 31124 遠藤寛也 3 ー 2 中崎響 13 ● 砂川智祐 16 ○ 吉田幸夫 12 ● 長尾隆生 15 ○ 大塚喜封 2 ○
15 13170 長尾隆生 2 ー 3 砂川智祐 16 ○ 瀬戸宏治 17 ● 中崎響 13 ○ 遠藤寛也 14 ● 岩崎凌大 3 ●
16 13603 砂川智祐 1 ー 4 長尾隆生 15 ● 河野広行 18 ○ 遠藤寛也 14 ● 瀬戸宏治 17 ● 中野悟志 4 ●
17 537 瀬戸宏治 4 ー 1 河野広行 18 ○ 長尾隆生 15 ○ 砂川智祐 16 ○ 佐々木広夢 19 ○ 畑賢治 5 ● 4位
18 3399 河野広行 2 ー 3 瀬戸宏治 17 ● 砂川智祐 16 ● 池田正仁 20 ○ 佐々木広夢 19 ○ 浜野洋一 6 ●
19 31168 佐々木広夢 3 ー 2 池田正仁 20 ○ 武本義雄 21 ○ 瀬戸宏治 17 ● 河野広行 18 ● 藤田貴史 7 ○
20 3128 池田正仁 2 ー 3 佐々木広夢 19 ● 青木識史 22 ● 河野広行 18 ● 武本義雄 21 ○ 石川由男 8 ○
21 武本義雄 0 ー 5 青木識史 22 ● 佐々木広夢 19 ● 田代健 23 ● 池田正仁 20 ● 乾俊雄 9 ●
22 ☆正棋会新会員 青木識史 2 ー 3 武本義雄 21 ○ 池田正仁 20 ○ 田代健 23 ● 飯野紘平 24 ● 豊留勝行 10 ●
23 ☆正棋会新会員 田代健 5 ー 0 飯野紘平 24 ○ 武本義雄 21 ○ 青木識史 22 ○ 高木暁広 1 ○ 勝本篤 11 ○ 優勝
24 ☆正棋会新会員 飯野紘平 3 ー 2 田代健 23 ● 高木暁広 1 ● 青木識史 22 ○ 大塚喜封 2 ○ 吉田幸夫 12 ○
#
B1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 1052 高島茂浩 2 ー 3 林翔太郎 2 ○ 池田将樹 16 ● 小賀隆 3 ● 伊藤雄二 15 ○ 奥野隼生 9 ●
2 30689 林翔太郎 4 ー 1 高島茂浩 1 ● 小賀隆 3 ○ 池田将樹 16 ○ 辻隆敏 4 ○ 佐田登 10 ○ 優勝
3 746 小賀隆 3 ー 2 辻隆敏 4 ○ 林翔太郎 2 ● 高島茂浩 1 ○ 細川耕治 5 ○ 千種玲央 11 ●
4 18796 辻隆敏 0 ー 5 小賀隆 3 ● 細川耕治 5 ● 岡本浩作 6 ● 林翔太郎 2 ● 藤井奈々 12 ●
5 1632 細川耕治 1 ー 4 岡本浩作 6 ● 辻隆敏 4 ○ 田口利昭 7 ● 小賀隆 3 ● 武田泰明 13 ●
6 748 岡本浩作 3 ー 2 細川耕治 5 ○ 山本國夫 8 ● 辻隆敏 4 ○ 田口利昭 7 ● 浜田道敬 14 ○
7 546 田口利昭 4 ー 1 山本國夫 8 ○ 奥野隼生 9 ● 細川耕治 5 ○ 岡本浩作 6 ○ 伊藤雄二 15 ○ 2位
8 4860 山本國夫 1 ー 4 田口利昭 7 ● 佐田登 10 ● 奥野隼生 9 ● 岡本浩作 6 ○ 池田将樹 16 ●
9 4628 奥野隼生 4 ー 1 佐田登 10 ○ 田口利昭 7 ○ 山本國夫 8 ○ 千種玲央 11 ● 高島茂浩 1 ○ 3位
10 760 佐田登 2 ー 3 奥野隼生 9 ● 山本國夫 8 ○ 千種玲央 11 ○ 藤井奈々 12 ● 林翔太郎 2 ●
11 30733 千種玲央 3 ー 2 藤井奈々 12 ○ 佐田登 10 ● 奥野隼生 9 ○ 武田泰明 13 ● 小賀隆 3 ○
12 23955 藤井奈々 3 ー 2 千種玲央 11 ● 武田泰明 13 ● 佐田登 10 ○ 浜田道敬 14 ○ 辻隆敏 4 ○
13 3905 武田泰明 3 ー 2 浜田道敬 14 ● 伊藤雄二 15 ● 藤井奈々 12 ○ 千種玲央 11 ○ 細川耕治 5 ○
14 11125 浜田道敬 2 ー 3 武田泰明 13 ○ 池田将樹 16 ○ 伊藤雄二 15 ● 藤井奈々 12 ● 岡本浩作 6 ●
15 24118 伊藤雄二 2 ー 3 池田将樹 16 ● 武田泰明 13 ○ 浜田道敬 14 ○ 高島茂浩 1 ● 田口利昭 7 ●
16 23170 池田将樹 3 ー 2 伊藤雄二 15 ○ 高島茂浩 1 ○ 林翔太郎 2 ● 浜田道敬 14 ● 山本國夫 8 ○
#
B2
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦 リーグ6回戦 順位
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 23087 島田彰 4 ー 1 千地正彦 2 ○ 吉見直樹 4 ○ 松岡恭佑 3 ○ 石川潤一 6 ○ 坪田義裕 5 ● 優勝
2 3146 千地正彦 1 ー 4 島田彰 1 ● 松岡恭佑 3 ● 石川潤一 6 ○ 吉見直樹 4 ● 坪田義裕 5 ●
3 30276 松岡恭佑 3 ー 2 吉見直樹 4 ○ 千地正彦 2 ○ 島田彰 1 ● 坪田義裕 5 ● 石川潤一 6 ○ 2位
4 30024 吉見直樹 2 ー 3 松岡恭佑 3 ● 島田彰 1 ● 石川潤一 6 ● 千地正彦 2 ○ 坪田義裕 5 ○
5 ☆正棋会新会員 坪田義裕 3 ー 2 石川潤一 6 ● 松岡恭佑 3 ○ 吉見直樹 4 ● 島田彰 1 ○ 千地正彦 2 ○
6 ☆正棋会新会員 石川潤一 2 ー 3 坪田義裕 5 ○ 吉見直樹 4 ○ 島田彰 1 ● 千地正彦 2 ● 松岡恭佑 3 ●